| Typ potencjometru | osiowy |
| Mat. ścieżki | plastikowy |
| Tolerancja | ±15% |
| Charakterystyka | liniowa |
| Moc | 1W |
| Współczynnik temp. | 500ppm/°C |
| Tolerancja liniowości | ±2% |
| Trwałość mechaniczna | 250000 cykli |
| Moment obrotowy | max. 4mNm |
| Wyprowadzenia | do lutowania |
| Średnica osi | 6,35mm |
| Długość osi | 14mm |
| Długość gwintu | 8mm |
| Wymiary korpusu | Ø22,2x11,4mm |
| Gwint montażowy | M9x0,75 |
| Temperatura pracy | -55...125°C |
| Symbol | Rezyst. |
|---|---|
| [kΩ] | |
| 1610-1K | 1 |
| 1610-1K-STOP | 1 |
| 1610-2K-STOP | 2 |
| 1610-5K-STOP | 5 |
| 1610-10K-STOP | 10 |
| Symbol: (1610-1K) | |
|---|---|
| Właściwości | bez blokady skrajnych położeń |
| Napięcie pracy | 250V |
| Symbol: (1610-xxK-STOP) | |
| Kąt obr. elektr. | 340° |
| Napięcie pracy | 250V |