Manufacturer | BRYMEN | |
Type of meter | digital multimeter | |
Measurement | AC current, AC voltage, capacitance, DC current, DC voltage, duty cycle, frequency, relative, resistance, temperature | |
Kind of display used | LCD | |
Display parameters | (9999) | |
Bargraph | 41 segm. 60x/s | |
Sampling | 5x/s | |
DC voltage measuring range | 0.01...60mV/600mV/9.999V/99.99V/999.9V | |
DC voltage measuring accuracy | ±(0.08% + 2 digit) | |
AC voltage measuring range | 0.01...60mV/600mV/9.999V/99.99V/999.9V | |
AC voltage measuring accuracy | ±(0.5% + 3 digit) | |
DC current measuring range | 0.1...600µA/6mA/60mA/600mA/6A/10A | |
DC current measuring accuracy | ±(0.2% + 4 digit) | |
AC current measuring range(1) indirect measurement) 1) indirect measurement | 0.1...600µA/6mA/60mA/600mA/6A/10A | |
AC current measuring accuracy | ±(0.6% + 3 digit) | |
True effective value measurement | True RMS AC, True RMS AC+DC | |
Resistance measuring range | 100mΩ...600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | |
Capacitance measuring range | 10pF...60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/25mF | |
Capacitance measuring accuracy | ±(0.8%+ 3 digit) | |
Frequency measuring range | 1mHz...15Hz/1kHz/10kHz/50kHz | |
Frequency measuring accuracy | ±(0.04%+4 digit) | |
Temperature measuring range | -50...1000°C | |
Temperature measurement accuracy | ±(0.3% + 2°C) | |
Resistance measuring accuracy | ±(0.1%+3 digit) | |
Duty cycle factor | 0...100% | |
Duty cycle factor measurement accuracy | 3d/kHz + 2 digits | |
Diode test | 0.4mA @2V | |
Continuity test | acoustic indication, 20Ω...300Ω | |
Pollution degree | 2 | |
Weight with battery | 635g | |
Conform to the norm | CAT IV 1000V EN 61010 | |
Related items | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 | |
Dimensions (W x H x D) | 103x208x64.5mm | |
Illumination | yes |
|
Batteries / accumulators attached to the product - markings: Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell) First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn) Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |



