Manufacturer | BRYMEN | |
Type of meter | digital multimeter | |
Interface | USB | |
Measurement | AC current, AC voltage, capacitance, conductance, dBm, DC current, DC voltage, frequency, relative, resistance, temperature | |
Kind of display used | LCD | |
Bargraph | 41 segm. 60x/s | |
Sampling | 5x/s | |
DC voltage measuring range | 10µV...500mV/5V/50V/500V/1kV | |
DC voltage measuring accuracy | ±(0.02% + 2 digit) | |
AC voltage measuring range | 10µV...500mV/5V/50V/500V/1kV | |
AC voltage measuring accuracy | ±(0.4% + 30 digit) | |
DC current measuring range | 10nA...500µA/5mA/50mA/500mA/5A/10A | |
DC current measuring accuracy | ±(0.1% + 20 digit) | |
AC current measuring range(1) indirect measurement) 1) indirect measurement | 0.01...500µA/5mA/50mA/0.5A/5A/10A | |
AC current measuring accuracy | ±(0.7% + 50 digit) | |
True effective value measurement | True RMS AC, True RMS AC+DC | |
Resistance measuring range | 10mΩ...500Ω/5kΩ/50kΩ/500kΩ/5MΩ/50MΩ | |
Capacitance measuring range | 10pF...50nF/500nF/5µF/50µF/500µF/5mF/25mF | |
Capacitance measuring accuracy | ±(2.5%+ 3 digit) | |
Frequency measuring range | 10...200kHz | |
Frequency measuring accuracy | ±(0.02%+4 digit) | |
Temperature measuring range | -50...1000°C | |
Temperature measurement accuracy | ±(0.3% + 1.5°C) | |
Resistance measuring accuracy | ±(0.1%+2 digit) | |
Duty cycle factor | 0.1...99.99% | |
Measures 4-20mA current loop | 0...100% | |
Diode test | 0.4mA @2V | |
Continuity test | acoustic indication, 20Ω...200Ω | |
Pollution degree | 2 | |
Weight with battery | 635g | |
Optional equipment | KITBU-86X software | |
Conform to the norm | CAT IV 1000V EN 61010 | |
Related items | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 | |
Kind of output connector | USB A plug | |
Dimensions (W x H x D) | 103x208x64.5mm | |
Illumination | yes |
|
Batteries / accumulators attached to the product - markings: Number - number of cells in the battery (omitted when the battery consists of 1 cell) First letter - cell manufacturing technology: (none) - zinc-carbon (graphite) A - zinc air B - lithium carbon C - lithium manganese E - lithium thionyl F - lithium-iron H - rechargeable nickel-metal-hydride (NiMH rechargeable battery) K - rechargeable nickel-cadmium (Ni-Cd rechargeable battery) L - alkaline: zinc - manganese dioxide M - rechargeable lithium (formerly: mercury cell) P - alkaline-air S - silver-zinc Z - nickel-manganese (Ni-Mn) Second letter - shape of the cell R - cylindrical F - plate S - cuboidal |



