| Производител | BULGIN |
| Тип конектор | кръгли |
| Степен на защита | IP68 |
| Ел. монтаж | винтова клема |
| Конектор | щепсел |
| Материал на кутията | полиамид |
| Работна температура | -40...85°C |
| Мех. монтаж | на проводник |
| Клас на запалимост | UL94V-0 |
| Материал | месинг |
| Покритие на контакта | никелиран |
| Серия на производителя | Buccaneer 900 |
| Система за блокиране | завинтвани |
| Символ | Кол. пинове | Вид | Система за блокиране | Iном. | Кабел | Øвънш. пров. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | [mm] | ||||
| PX0911/02/P | 2 | мъжки | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/02/S | 2 | женски | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/P | 3 | мъжки | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S | 3 | женски | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S/02 | 3 | женски | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/04/P | 4 | мъжки | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/04/S | 4 | женски | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/P | 5 | мъжки | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/S | 5 | женски | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P | 7 | мъжки | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P/02 | 7 | мъжки | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/07/S | 7 | женски | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/10/P | 10 | мъжки | вътрешна резба | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S | 10 | женски | вътрешна резба | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S/03 | 10 | женски | вътрешна резба | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/02/P | 2 | мъжки | външна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/02/S | 2 | женски | външна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P | 3 | мъжки | външна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P/01 | 3 | мъжки | външна резба | 32 | 2,5...4 | - |
| PX0921/03/S | 3 | женски | външна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/P | 4 | мъжки | външна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/S | 4 | женски | външна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/P | 5 | мъжки | външна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/S | 5 | женски | външна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/P | 7 | мъжки | външна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S | 7 | женски | външна резба | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S/02 | 7 | женски | външна резба | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0921/10/P | 10 | мъжки | външна резба | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0921/10/P/03 | 10 | мъжки | външна резба | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/10/S | 10 | женски | външна резба | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PXA911/02/P | 2 | мъжки | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/02/S | 2 | женски | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/P | 3 | мъжки | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/S | 3 | женски | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/P | 4 | мъжки | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/S | 4 | женски | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/P | 5 | мъжки | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/S | 5 | женски | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P | 7 | мъжки | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P/07 | 7 | мъжки | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | - |
| PXA911/07/S | 7 | женски | вътрешна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/10/P | 10 | мъжки | вътрешна резба | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/02/P | 2 | мъжки | външна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/02/S | 2 | женски | външна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/P | 3 | мъжки | външна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/S | 3 | женски | външна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/P | 4 | мъжки | външна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/S | 4 | женски | външна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/P | 5 | мъжки | външна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/S | 5 | женски | външна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/P | 7 | мъжки | външна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/S | 7 | женски | външна резба | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/10/P | 10 | мъжки | външна резба | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/10/S | 10 | женски | външна резба | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| Символ | Uном |
|---|---|
| [V] | |
| PX0911/02/P | 600 |
| PX0911/02/S | 600 |
| PX0911/03/P | 600 |
| PX0911/03/S | 600 |
| PX0911/03/S/02 | 600 |
| PX0911/04/P | 600 |
| PX0911/04/S | 600 |
| PX0911/05/P | 600 |
| PX0911/05/S | 600 |
| PX0911/07/P | 430 |
| PX0911/07/P/02 | 430 |
| PX0911/07/S | 430 |
| PX0911/10/P | 250 |
| PX0911/10/S | 250 |
| PX0911/10/S/03 | 250 |
| PX0921/02/P | 600 |
| PX0921/02/S | 600 |
| PX0921/03/P | 600 |
| PX0921/03/P/01 | 600 |
| PX0921/03/S | 600 |
| PX0921/04/P | 600 |
| PX0921/04/S | 600 |
| PX0921/05/P | 600 |
| PX0921/05/S | 600 |
| PX0921/07/P | 430 |
| PX0921/07/S | 430 |
| PX0921/07/S/02 | 430 |
| PX0921/10/P | 250 |
| PX0921/10/P/03 | 250 |
| PX0921/10/S | 250 |
| PXA911/02/P | 600 |
| PXA911/02/S | 600 |
| PXA911/03/P | 600 |
| PXA911/03/S | 600 |
| PXA911/04/P | 600 |
| PXA911/04/S | 600 |
| PXA911/05/P | 600 |
| PXA911/05/S | 600 |
| PXA911/07/P | 430 |
| PXA911/07/P/07 | 430 |
| PXA911/07/S | 430 |
| PXA911/10/P | 250 |
| PXA921/02/P | 600 |
| PXA921/02/S | 600 |
| PXA921/03/P | 600 |
| PXA921/03/S | 600 |
| PXA921/04/P | 600 |
| PXA921/04/S | 600 |
| PXA921/05/P | 600 |
| PXA921/05/S | 600 |
| PXA921/07/P | 430 |
| PXA921/07/S | 430 |
| PXA921/10/P | 250 |
| PXA921/10/S | 250 |