| Výrobce | UNI-T |
| Typ měřicího přístroje | kalibrátor |
| Zobrazovač | LCD |
| Podsvětlení | ano |
| Symbol | UT714 | UT715 | UT705 | UT725 |
|---|---|---|---|---|
| Druh kalibrátoru | ||||
| - smyčky | x | x | x | |
| - termočlánků | x | x | ||
| Měření | ||||
| - kmitočtu | x | x | ||
| - napětí DC | x | x | x | x |
| - proudu DC, proudové smyčky 4-20mA | x | x | x | |
| - odporu | x | x | ||
| Rozsah měření odporu [Ω] | ||||
| - 500/5k | x | |||
| - 500...5000 | x | |||
| Tepl. (termočlánek T) [°C] | -200...400 | - | - | -250...400 |
| Tepl. (termočlánek S) [°C] | 0...1767 | - | - | 0...1767 |
| Tepl. (termočlánek N) [°C] | -200...1300 | - | - | -200...1300 |
| Tepl. (termočlánek R) [°C] | 0...1767 | - | - | 0...1767 |
| Tepl. (termočlánek K) [°C] | -200...1372 | - | - | -200...1372 |
| Tepl. (termočlánek J) [°C] | -200...1200 | - | - | -200...1200 |
| Tepl. (termočlánek E) [°C] | -200...1000 | - | - | -200...1000 |
| Tepl. (termočlánek B) [°C] | 600...1820 | - | - | 600...1820 |
| Test průchodnosti obvodu [Ω] | ||||
| - <50 | x | |||
| - <250 | x | x | ||
| Jednotka měření | ||||
| - °C, °F | x | x | ||
| Přesnost měření proudu DC | ||||
| - ±(0,02% + 2 digit) | x | x | x | |
| Přesnost měření kmitočtu | ||||
| - ±(0,01%+1 digit) | x | |||
| - ±(0,02%+2 digit) | x | x |
| Symbol: (UT714) | |
|---|---|
| Rozhraní | USB |
| Přesnost měření odporu | ±(0,05%+10 digit) |
| Zdroj napájení | baterie AA 1,2V x6 |
| Baterie/akumulátor | baterie AA 1,2V x6 |
| Rozměry | 195x95x58mm |
| Symbol: (UT715) | |
| Rozsah měření proudu DC | 0...24mA |
| Rozsah měření kmitočtu | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Rozhraní | USB |
| Zdroj napájení | baterie AA 1,2V x6 |
| Baterie/akumulátor | baterie AA 1,2V x6 |
| Rozměry | 195x95x58mm |
| Symbol: (UT705) | |
| Rozsah měření proudu DC | 0...24mA |
| Zdroj napájení | baterie 6F22 9V x1 |
| Baterie/akumulátor | baterie AA 1,2V x6 |
| Rozměry | 325x225x285mm |
| Symbol: (UT725) | |
| Rozsah měření proudu DC | 0...24mA |
| Rozsah měření kmitočtu | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Rozhraní | USB |
| Přesnost měření odporu | ±(0,05%+10 digit) |
| Zdroj napájení | baterie AA 1,2V x6 |
| Baterie/akumulátor | baterie AA 1,2V x6 |
| Rozměry | 195x95x58mm |