| Výrobce | MOLEX |
| Mechanická montáž | na kabel |
| Konektor | zástrčka |
| Symbol | Typ konektoru | Rozteč kontaktů | Druh konektoru | Provedení konektoru | Mechanická montáž | Konektor | Počet pinů | Systém zajištění | Obsah soupravy | Jmenovitý proud | Rozměr vodiče | Balení | Jmenovité napětí | Povrch kontaktu | Elektrická montáž |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [A] | [V] | |||||||||||||
| MX-03-09-1031 | kabel - kabel/plošný spoj | 5,03 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | 3 | se západkou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-03-09-1041 | kabel - kabel/plošný spoj | 5,03 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | do panelu | zásuvka | 4 | se západkou | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-0309-1049 | kabel - kabel/plošný spoj | 5,03 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | 4 | na západku | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-03-09-1121 | kabel - kabel/plošný spoj | 5,03 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | do panelu | zásuvka | 12 | na západku | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-0309-1151 | kabel - kabel/plošný spoj | 5,03 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | do panelu | zásuvka | 15 | na západku | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-1396-P1 | kabel - kabel/plošný spoj | 5,03 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | 3 | na západku | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1396-R1 | kabel - kabel/plošný spoj | 5,03 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | 3 | se západkou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1490-P1 | kabel - kabel/plošný spoj | 5,03 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | 4 | na západku | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1490-R1 | kabel - kabel/plošný spoj | 5,03 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | 4 | se západkou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1545-P1 | kabel - kabel/plošný spoj | 6,3 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | 2 | na západku | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1545-R1 | kabel - kabel/plošný spoj | 6,3 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | 2 | se západkou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-1029 | kabel - kabel/plošný spoj | 6,7 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | 2 | se západkou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-1062 | kabel - kabel/plošný spoj | 6,3 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-1126 | kabel - kabel/plošný spoj | 6,7 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | 12 | se západkou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-2029 | kabel - kabel/plošný spoj | 6,7 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | do panelu | zásuvka | 2 | na západku | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-19-09-2151 | kabel - kabel/plošný spoj | 6,3 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | do panelu | zásuvka | 15 | na západku | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-19-09-2153 | kabel - kabel/plošný spoj | 6,3 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | do panelu | zásuvka | 15 | na západku | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-1991-15R2 | kabel - kabel/plošný spoj | 6,3 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | zásuvka | 15 | na západku | - | - | - | - | - | - | - | |
| MX-39-03-6034 | kabel - kabel/plošný spoj | 6,7 | zásuvka | bez kontaktů | 3 | se západkou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-39-03-6044 | kabel - kabel/plošný spoj | 6,7 | zásuvka | bez kontaktů | 4 | se západkou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-39-03-6060 | kabel - kabel/plošný spoj | 6,7 | vidlice/zásuvka | bez kontaktů | zásuvka | 6 | na západku | - | - | - | - | - | - | - | |
| MX-39-03-6124 | kabel - kabel/plošný spoj | 6,7 | zásuvka | bez kontaktů | 12 | se západkou | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-39-03-9042 | kabel - kabel/plošný spoj | 4,2 | zásuvka | bez kontaktů | 4 | západka | - | - | 16AWG | - | - | - | krimpovací | ||
| MX-76650-0055 | vodič - vodič | 5,03 | vidlice + zásuvka | s kontakty | 9 | - | zástrčka + zástrčka | 5 | 22AWG...18AWG | blistr | 600 | pocínovaný | krimpovací |
| Symbol: (MX-03xxx, MX-1xxx, MX-76650-0055) | |
|---|---|
| Prostorová orientace | přímý |
| Řada výrobce | Standard .093" |
| Symbol: (MX-39-03-6034, MX-39-03-6044) | |
| Prostorová orientace | přímý |
| Řada výrobce | Standard .093" |
| Třída hořlavosti | UL94V-2 |
| Barva | přírodní |
| Symbol: (MX-39-03-6060) | |
| Prostorová orientace | přímý |
| Řada výrobce | Standard .093" |
| Obvod | 3x4 |
| Třída hořlavosti | UL94V-2 |
| Barva | přírodní |
| Symbol: (MX-39-03-9042) | |
| Řada výrobce | Mini-Fit Jr. |
| Obvod | 2x2 |
| Třída hořlavosti | UL94V-0 |
| Barva | černá |
| Pracovní teplota | -40...105°C |