| Typ modulu automatizace | časový spínač |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Elektrické připojení | šroubové svorky |
| Výrobce | FINDER |
| Symbol | Unap. | Unap. | Výstup | Rozsah |
|---|---|---|---|---|
| [V AC] | [V DC] | |||
| 12.01.8.230.0000 | 230 | - | SPDT | 30min...24h |
| 12.11.8.230.0000 | 230 | - | SPST-NO | 15min...24h |
| 12.11.8.230.1000 | 230 | - | SPST-NO | 15min...24h |
| 12.22.0.024.0000 | - | 24 | DPDT | 1 min...7 dnů |
| 12.22.8.230.0000 | 230 | - | DPDT | 1 min...7 dnů |
| 12.31.8.230.0000 | 230 | - | SPDT | 15min...24h |
| 12.31.8.230.0007 | 230 | - | SPDT | 60min...7dnů |
| 12.71.0.024.0000 | - | 24 | SPDT | 1 min...7 dnů |
| 12.71.8.230.0000 | 230 | - | SPDT | 1 min...7 dnů |
| 12.51.8.230.0000 | 230 | - | SPDT | min. 30min |
| 12.A1.8.230.0000 | 110...230 | 110...230 | SPDT | min. 30min |
| 12.61.0.024.0000 | - | 12...24 | SPDT | 1 min...7 dnů |
| 12.61.8.230.0000 | 110...230 | - | SPDT | 1 min...7 dnů |
| 12.62.8.230.0000 | 110...230 | - | DPDT | 1 min...7 dnů |
| 12.92.8.230.0000 | 110...230 | - | DPDT | 1 min...7 dnů |
| 12.A2.0.024.0000 | - | 12...24 | DPDT | 1 min...7 dnů |
| 12.A2.8.230.0000 | 110...230 | - | DPDT | 1 min...7 dnů |
| 12.A4.8.230.0010 | 110...230 | - | SPST-NO | 1 min...7 dnů |
| 12.B2.8.230.0000 | 110...230 | 110...230 | DPDT | - |
| Symbol: (12.01.8.230.0000, 12.11.8.230.0000, 12.11.8.230.1000) | |
|---|---|
| Montáž | na přípojnici DIN |
| Pracovní teplota | -5...50°C |
| Vlastnosti | denní |
| Počet režimů činnosti | 1 |
| Režimy činnosti | sepnutí po nastaveném čase |
| Baterie/akumulátor | akumulátor Ni-MH 1,2V 80mAh x1 |
| Symbol: (12.22.0.024.0000, 12.22.8.230.0000) | |
| Montáž | na přípojnici DIN |
| Pracovní teplota | -30...55°C |
| Vlastnosti | týdenní |
| Režimy činnosti | cyklická činnost ON-OFF v zadaných časech (dnech a hodinách) max. 30 nastavení |
| Zobrazovač | LCD |
| Baterie/akumulátor | baterie CR2450 3V x1 |
| Symbol: (12.31.8.230.0000) | |
| Montáž | na panel |
| Pracovní teplota | -10...50°C |
| Vlastnosti | denní |
| Režimy činnosti | sepnutí po nastaveném čase |
| Montážní otvor | 66x66mm |
| Baterie/akumulátor | akumulátor Ni-MH 1,2V 80mAh x1 |
| Symbol: (12.31.8.230.0007) | |
| Montáž | na panel |
| Pracovní teplota | -10...50°C |
| Vlastnosti | týdenní |
| Režimy činnosti | sepnutí po nastaveném čase |
| Montážní otvor | 66x66mm |
| Baterie/akumulátor | akumulátor Ni-MH 1,2V 80mAh x1 |
| Symbol: (12.71.0.024.0000, 12.71.8.230.0000) | |
| Montáž | na přípojnici DIN |
| Pracovní teplota | -30...55°C |
| Vlastnosti | týdenní |
| Režimy činnosti | cyklická činnost ON-OFF v zadaných časech (dnech a hodinách) max. 30 nastavení |
| Baterie/akumulátor | baterie CR1/3N 3V x1 |
| Symbol: (12.51.8.230.0000, 12.A1.8.230.0000) | |
| Montáž | na přípojnici DIN |
| Pracovní teplota | -20...50°C |
| Vlastnosti | denní; týdenní |
| Počet režimů činnosti | 48 |
| Zobrazovač | LCD |
| Doplňkové funkce | NFC |
| Symbol: (12.6xxx.0000, 12.A2.0.024.0000, 12.A2.8.230.0000) | |
| Montáž | na přípojnici DIN |
| Pracovní teplota | -20...50°C |
| Vlastnosti | týdenní |
| Režimy činnosti | cyklická činnost ON-OFF v zadaných časech (dnech a hodinách) max. 50 nastavení |
| Zobrazovač | LCD |
| Doplňkové funkce | NFC |
| Symbol: (12.92.8.230.0000) | |
| Montáž | na přípojnici DIN |
| Pracovní teplota | -30...55°C |
| Vlastnosti | týdenní |
| Baterie/akumulátor | baterie CR2450 3V x1 |
| Symbol: (12.A4.8.230.0010) | |
| Montáž | na přípojnici DIN |
| Pracovní teplota | -20...50°C |
| Vlastnosti | týdenní |
| Režimy činnosti | cyklická činnost ON-OFF v zadaných časech (dnech a hodinách) max. 50 nastavení |
| Zobrazovač | LCD |
| Doplňkové funkce | NFC |
| Napěťový výstup | 0...10V |
| Symbol: (12.B2.8.230.0000) | |
| Montáž | na přípojnici DIN |
| Pracovní teplota | -20...50°C |
| Vlastnosti | roční |
| Zobrazovač | LCD |
| Doplňkové funkce | NFC |