| Hersteller | BULGIN |
| Steckverbinder-Typ | rund |
| Dichtheitsklasse | IP68 |
| Elektr. Montage | Schraubklemme |
| Steckverbinder | Stecker |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Betriebstemperatur | -40...85°C |
| Mech. Montage | für Leitungen |
| Entflammbarkeitsklasse | UL94V-0 |
| Material | Messing |
| Kontaktbeschichtung | vernickelt |
| Herstellerserie | Buccaneer 900 |
| Sperrsystem | geschraubt |
| Symbol | Anz. Pole | Art | Sperrsystem | lNenn | Leitungen | Øauß. Leitung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | [mm] | ||||
| PX0911/02/P | 2 | männlich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/02/S | 2 | weiblich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/P | 3 | männlich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S | 3 | weiblich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S/02 | 3 | weiblich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/04/P | 4 | männlich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/04/S | 4 | weiblich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/P | 5 | männlich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/S | 5 | weiblich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P | 7 | männlich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P/02 | 7 | männlich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/07/S | 7 | weiblich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/10/P | 10 | männlich | Innengewinde | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S | 10 | weiblich | Innengewinde | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S/03 | 10 | weiblich | Innengewinde | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/02/P | 2 | männlich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/02/S | 2 | weiblich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P | 3 | männlich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P/01 | 3 | männlich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | - |
| PX0921/03/S | 3 | weiblich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/P | 4 | männlich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/S | 4 | weiblich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/P | 5 | männlich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/S | 5 | weiblich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/P | 7 | männlich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S | 7 | weiblich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S/02 | 7 | weiblich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0921/10/P | 10 | männlich | Außengewinde | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0921/10/P/03 | 10 | männlich | Außengewinde | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/10/S | 10 | weiblich | Außengewinde | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PXA911/02/P | 2 | männlich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/02/S | 2 | weiblich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/P | 3 | männlich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/S | 3 | weiblich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/P | 4 | männlich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/S | 4 | weiblich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/P | 5 | männlich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/S | 5 | weiblich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P | 7 | männlich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P/07 | 7 | männlich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | - |
| PXA911/07/S | 7 | weiblich | Innengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/10/P | 10 | männlich | Innengewinde | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/02/P | 2 | männlich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/02/S | 2 | weiblich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/P | 3 | männlich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/S | 3 | weiblich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/P | 4 | männlich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/S | 4 | weiblich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/P | 5 | männlich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/S | 5 | weiblich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/P | 7 | männlich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/S | 7 | weiblich | Außengewinde | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/10/P | 10 | männlich | Außengewinde | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/10/S | 10 | weiblich | Außengewinde | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| Symbol | UNenn |
|---|---|
| [V] | |
| PX0911/02/P | 600 |
| PX0911/02/S | 600 |
| PX0911/03/P | 600 |
| PX0911/03/S | 600 |
| PX0911/03/S/02 | 600 |
| PX0911/04/P | 600 |
| PX0911/04/S | 600 |
| PX0911/05/P | 600 |
| PX0911/05/S | 600 |
| PX0911/07/P | 430 |
| PX0911/07/P/02 | 430 |
| PX0911/07/S | 430 |
| PX0911/10/P | 250 |
| PX0911/10/S | 250 |
| PX0911/10/S/03 | 250 |
| PX0921/02/P | 600 |
| PX0921/02/S | 600 |
| PX0921/03/P | 600 |
| PX0921/03/P/01 | 600 |
| PX0921/03/S | 600 |
| PX0921/04/P | 600 |
| PX0921/04/S | 600 |
| PX0921/05/P | 600 |
| PX0921/05/S | 600 |
| PX0921/07/P | 430 |
| PX0921/07/S | 430 |
| PX0921/07/S/02 | 430 |
| PX0921/10/P | 250 |
| PX0921/10/P/03 | 250 |
| PX0921/10/S | 250 |
| PXA911/02/P | 600 |
| PXA911/02/S | 600 |
| PXA911/03/P | 600 |
| PXA911/03/S | 600 |
| PXA911/04/P | 600 |
| PXA911/04/S | 600 |
| PXA911/05/P | 600 |
| PXA911/05/S | 600 |
| PXA911/07/P | 430 |
| PXA911/07/P/07 | 430 |
| PXA911/07/S | 430 |
| PXA911/10/P | 250 |
| PXA921/02/P | 600 |
| PXA921/02/S | 600 |
| PXA921/03/P | 600 |
| PXA921/03/S | 600 |
| PXA921/04/P | 600 |
| PXA921/04/S | 600 |
| PXA921/05/P | 600 |
| PXA921/05/S | 600 |
| PXA921/07/P | 430 |
| PXA921/07/S | 430 |
| PXA921/10/P | 250 |
| PXA921/10/S | 250 |