| Symbol: (BM231, BM235, BM257, BM2257, BM2251) | |
|---|---|
| Hersteller | BRYMEN |
| Messgeräte-Typ | digitaler Multimeter |
| Display | LCD |
| Beleuchtung | ja |
| Parameter anzeigen | (6000) |
| Symbol: (BM235-WB) | |
| Hersteller | BRYMEN |
| Messgeräte-Typ | digitaler Multimeter |
| Symbol | BM231 | BM235 | BM235-WB | BM257 | BM2257 | BM2251 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bargraph-Anzeige | - | - | - | 24 Segm. 40x/s | 60 Segm. 40x/s | 60 Segm. 40x/s |
| Abtasten | ||||||
| - 5x/s | x | x | x | x | x | |
| DC Strommessbereich [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| AC Strommessbereich* [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| DC Spannungsmessbereich [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m/600 | x | x | x | x | x | |
| - 600m/6/60 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| AC Spannungsmessbereich [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m | x | x | ||||
| - 600m | x | x | x | |||
| - 6/60/600 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| Widerstandsmessbereich [Ω] | ||||||
| - 100m...600 | x | |||||
| - 600 | x | x | x | x | x | |
| - 6k/60k/600k/6M/60M | x | x | x | x | x | x |
| Kapazitätsmessbereich [F] | ||||||
| - 10p...60n/600n/6µ/60µ/600µ/3000µ | x | |||||
| - 20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/10m | x | x | x | |||
| Frequenzbereichsmessung [Hz] | ||||||
| - 0,001k...1k/10k/500k/1M | x | |||||
| - 10...200k | x | x | ||||
| Temperaturmessbereich [°C] | ||||||
| - -50...1000 | x | |||||
| - -40...99,9, 100...1000 | x | |||||
| - -40...400 | x | x | ||||
| Diodentest | 0,3mA @3000mV | 0,3mA @3V | 0,3mA @3V | 1mA @1V | 300µA @3V | 300µA @3V |
| Durchgangsprüfung | ||||||
| - akustisches Signal | x | x | x | x | x | |
| - optisches Signal | x | x | ||||
| Ausgangsanschluss | ||||||
| - USB A-Stecker | x | |||||
| Schnittstelle | ||||||
| - USB | x |
| Symbol: (BM23xxx) | |
|---|---|
| Stromquelle | Batterie LR03 AAA 1,5V x2 |
| Batterie/Akku | Batterie LR03 AAA 1,5V x2 |
| Echteffektivwertmessung | True RMS |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 80x161x50mm |
| Entspricht Norm | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Symbol: (BM257) | |
| Stromquelle | Batterie R03 AAA 1,5V x2 |
| Batterie/Akku | Batterie LR03 AAA 1,5V x2 |
| Echteffektivwertmessung | True RMS |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 80x161x50mm |
| Entspricht Norm | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Symbol: (BM2257, BM2251) | |
| Stromquelle | Batterie LR03 AAA 1,5V x2 |
| Batterie/Akku | Batterie LR03 AAA 1,5V x2 |
| Echteffektivwertmessung | True RMS AC |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 80x161x50mm |
| Entspricht Norm | CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Symbol | Artikelbeschreibung |
|---|---|
| BM231 | Digitaler Multimeter;LCD;(6000);VAC:6V,60V,600V,1kV;True RMS |
| BM235 | Digitaler Multimeter;LCD;(6000);5x/s;VAC:6V,60V,600V,1kV |
| BM235-WB | Digitaler Multimeter;VDC:60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV;True RMS |
| BM257 | Digitaler Multimeter;USB;LCD;(6000);5x/s;True RMS;Bel:ja |
| BM2257 | Digitaler Multimeter;LCD;(6000);5x/s;True RMS AC;10Hz÷200kHz |
| BM2251 | Digitaler Multimeter;LCD;(6000);5x/s;True RMS AC;10Hz÷200kHz |