| Hersteller | MOLEX |
| Steckverbinder-Typ | FFC/FPC |
| Elektrische Montage | SMT |
| Band-Rastermaß | 1mm |
| Sperrsystem | FlipLock |
| Variante | ZIF |
| Symbol | Anz. Pole | Variante | Orientierung | Beschichtung |
|---|---|---|---|---|
| MX-200529-0040 | 4 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-200529-0070 | 7 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-200529-0080 | 8 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-200529-0090 | 9 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-200529-0170 | 17 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-200529-0220 | 22 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52207-0360 | 3 | Obere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52207-0385 | 3 | Obere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52207-0460 | 4 | Obere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52207-0533 | 5 | Obere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52207-0560 | 5 | Obere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52207-0633 | 6 | Obere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52207-0660 | 6 | Obere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52207-0733 | 7 | Obere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52207-0760 | 7 | Obere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52207-0833 | 8 | Obere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52207-0860 | 8 | Obere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52207-0960 | 9 | Obere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52207-1060 | 10 | Obere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52207-1233 | 12 | Obere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52207-1260 | 12 | Obere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52207-1333 | 13 | Obere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52207-1460 | 14 | Obere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52207-1533 | 15 | Obere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52207-1585 | 15 | Obere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52207-1633 | 16 | Obere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52207-1660 | 16 | Obere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52207-1833 | 18 | Obere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52207-2060 | 20 | Obere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52207-2233 | 22 | Obere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52207-2285 | 22 | Obere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52207-2433 | 24 | Obere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52207-2633 | 26 | Obere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52207-2685 | 26 | Obere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52271-0469 | 4 | Untere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52271-0479 | 4 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52271-0569 | 5 | Untere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52271-0579 | 5 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52271-0669 | 6 | Untere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52271-0679 | 6 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52271-0869 | 8 | Untere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52271-0879 | 8 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52271-0979 | 9 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52271-1069 | 10 | Untere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52271-1079 | 10 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52271-1269 | 12 | Untere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52271-1279 | 12 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52271-1469 | 14 | Untere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52271-1569 | 15 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52271-1669 | 16 | Untere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52271-1679 | 16 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52271-1879 | 18 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52271-2069 | 20 | Untere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52271-2079 | 20 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52271-2269 | 22 | Untere Kontakte | horizontal | vergoldet |
| MX-52271-2279 | 22 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52271-2479 | 24 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52271-2679 | 26 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52271-3079 | 30 | Untere Kontakte | horizontal | verzinnt |
| MX-52610-0533 | 5 | vertikal | verzinnt | |
| MX-52610-0572 | 5 | vertikal | vergoldet | |
| MX-52610-0672 | 6 | vertikal | vergoldet | |
| MX-52610-0733 | 7 | vertikal | verzinnt | |
| MX-52610-0833 | 8 | vertikal | verzinnt | |
| MX-52610-0872 | 8 | vertikal | vergoldet | |
| MX-52610-1072 | 10 | vertikal | vergoldet | |
| MX-52610-1233 | 12 | vertikal | verzinnt | |
| MX-52610-1272 | 12 | vertikal | vergoldet | |
| MX-52610-1433 | 14 | vertikal | verzinnt | |
| MX-52610-1533 | 15 | vertikal | verzinnt | |
| MX-52610-1633 | 16 | vertikal | verzinnt | |
| MX-52610-1672 | 16 | vertikal | vergoldet | |
| MX-52610-2033 | 20 | vertikal | verzinnt | |
| MX-52610-2072 | 20 | vertikal | vergoldet | |
| MX-52610-2272 | 22 | vertikal | vergoldet | |
| MX-52610-2433 | 24 | vertikal | verzinnt | |
| MX-52610-2833 | 28 | vertikal | verzinnt | |
| MX-52610-3072 | 30 | vertikal | vergoldet |
| Symbol: (MX-200529-0xx0) | |
|---|---|
| Nennstrom | 1A |
| Nennspannung | 125V |
| Herstellerserie | Easy-On |
| Symbol: (MX-52207-0xxx, MX-52207-1060, MX-52207-1233, MX-52207-1260, MX-52207-1333, MX-52207-1460, MX-52207-1533, MX-52207-1633, MX-52207-1660, MX-52207-1833, MX-52207-2060, MX-52207-2233, MX-52207-2433, MX-52207-2633) | |
| Entflammbarkeitsklasse | UL94V-0 |
| Gehäuse-Material | Polyamid |
| Nennstrom | 500mA |
| Nennspannung | 50V |
| Herstellerserie | Easy-On |
| Symbol: (MX-52207-1585, MX-52207-2285) | |
| Entflammbarkeitsklasse | UL94V-0 |
| Gehäuse-Material | Polyamid |
| Max. Spannung | 125V |
| Maximalstrom | 1A |
| Symbol: (MX-52207-2685) | |
| Entflammbarkeitsklasse | UL94V-0 |
| Gehäuse-Material | Polyamid |
| Nennstrom | 1A |
| Nennspannung | 125V |
| Betriebstemperatur | -30...85°C |
| Symbol: (MX-52271-xxx9) | |
| Entflammbarkeitsklasse | UL94V-0 |
| Gehäuse-Material | Polyamid |
| Nennstrom | 500mA |
| Nennspannung | 50V |
| Betriebstemperatur | -20...85°C |
| Herstellerserie | Easy-On |
| Symbol: (MX-52610-xxx) | |
| Entflammbarkeitsklasse | UL94V-0 |
| Gehäuse-Material | Polyamid |
| Nennstrom | 1A |
| Nennspannung | 125V |
| Betriebstemperatur | -40...85°C |
| Herstellerserie | Easy-On |