| Hersteller | DEGSON ELECTRONICS |
| Symbol | Steckverbinder-Typ | Werkzeug-Typ | Anwendung | Elektrische Montage | Variante | Nennspannung | lNenn | Leitungen | Rastermaß | Leitungsgröße | Anz. Wege | Entflammbarkeitsklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [A] | [mm2] | [mm] | |||||||||
| DG028-01P13 | - | für Demontage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DG2002-4.0-01P11 | Steck- | - | LED-Beleuchtung | SMT | mit Sperre | 160 | 9 | 0,2...0,75 | 4 | 24AWG...18AWG | 1 | UL94V-0 |
| DG2002-4.0-02P11 | Steck- | - | LED-Beleuchtung | SMT | mit Sperre | 160 | 9 | 0,2...0,75 | 4 | 24AWG...18AWG | 2 | UL94V-0 |
| DG2002-4.0-03P11 | Steck- | - | LED-Beleuchtung | SMT | mit Sperre | 160 | 9 | 0,2...0,75 | 4 | 24AWG...18AWG | 3 | UL94V-0 |
| DG2001-01P | Steck- | - | LED-Beleuchtung | SMT | mit Sperre | 160 | 3 | 0,14...0,34 | 3 | 26AWG...22AWG | 1 | UL94V-0 |
| DG2001-02P | Steck- | - | LED-Beleuchtung | SMT | mit Sperre | 160 | 3 | 0,14...0,34 | 3 | 26AWG...22AWG | 2 | UL94V-0 |
| DG2001-03P | Steck- | - | LED-Beleuchtung | SMT | mit Sperre | 160 | 3 | 0,14...0,34 | 3 | 26AWG...22AWG | 3 | UL94V-0 |
| DG2003-6.0-01P-11 | Steck- | - | LED-Beleuchtung | SMT | mit Sperre | 200 | 10 | 0,5...1,5 | 6 | - | 1 | UL94V-0 |
| DG2003-6.0-02P-11 | Steck- | - | LED-Beleuchtung | SMT | mit Sperre | 200 | 10 | 0,5...1,5 | 6 | - | 2 | UL94V-0 |
| DG2003-6.0-03P-11 | Steck- | - | LED-Beleuchtung | SMT | mit Sperre | 200 | 10 | 0,5...1,5 | 6 | - | 3 | UL94V-0 |
| Symbol: (DG2002-4.0-0xP11) | |
|---|---|
| Herstellerserie | DG2002 |
| Symbol: (DG2001-0xP) | |
| Herstellerserie | DG2001 |
| Symbol: (DG2003-6.0-0xP-11) | |
| Herstellerserie | DG2003 |