| Hersteller | TE Connectivity |
| Mechanische Montage | für Leitungen |
| Montage | Crimpverbindung |
| Kabelschuh-Typ | Ring |
| Ausführung | isoliert |
| Symbol | Kontaktmaterial | Öffnung für Schraube | Farbe | Ring-Innendurchm. | Leitungsquerschnitt | Leitungsgröße | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm2] | [°C] | |||||
| 130008 | Kupfer | M5 | rot | 5,2 | 0,3...1,42 | - | - |
| 130014 | Kupfer | M5 | rot | 5,2 | 0,3...1,42 | - | - |
| 130046 | Kupfer | M6 | rot | 6,35 | 0,26...1,65 | - | - |
| 130090 | Kupfer | M5 | blau | 5,26 | 1,25...2 | - | - |
| 130094 | Kupfer | M5 | blau | 5,3 | 1...2,5 | - | - |
| 130102 | Kupfer | M5 | blau | 5,2 | 1,25...2 | - | - |
| 130114 | Kupfer | M6 | blau | 6,35 | 1,25...2 | - | - |
| 130126 | - | M6 | blau | 6,35 | 1,04...2,62 | 16AWG...14AWG | max. 90 |
| 130171 | Kupfer | M5 | gelb | 5,2 | 3...6 | - | - |
| 130205 | Kupfer | M6 | gelb | 6,35 | 3...6 | - | - |
| 130207 | Kupfer | M10 | gelb | 10,3 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 130663 | Kupfer | M5 | blau | 5,2 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | - |
| 1-320551-3 | Kupfer | M4 | rot | 4,34 | 0,5 | 20AWG | max. 105 |
| 1-320551-4 | Kupfer | M4 | rot | 4,34 | 0,8...0,9 | 18AWG | max. 105 |
| 160136 | Kupfer | M10 | blau | 10,5 | 1,25...2 | - | - |
| 160138 | Kupfer | M10 | gelb | 10,3 | 2,62...6,64 | - | max. 105 |
| 160292 | Kupfer | M5 | gelb | 5,2 | 3...6 | - | - |
| 160296 | Kupfer | M8 | gelb | 8,3 | 3...6 | - | - |
| 160298 | Kupfer | M8 | gelb | 8,3 | 3...6 | - | - |
| 160300 | Kupfer | M10 | gelb | 10,5 | 3...6 | - | - |
| 165028 | Kupfer | M6 | gelb | 6,3 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 165034 | Kupfer | M6 | gelb | 6,7 | 3...6 | - | - |
| 165035 | Kupfer | M6 | gelb | 6,35 | 3...6 | - | - |
| 2-35109-1/C | Kupfer | - | gelb | 5 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 2-36153-4 | Kupfer | - | rot | 5 | 0,5...0,6 | - | max. 105 |
| 31880 | Kupfer | M2,5 | rot | 3,02 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 31886 | Kupfer | M4 | rot | 4,34 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 31890 | Kupfer | M4 | rot | 4,17 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 31894 | Kupfer | M6 | rot | 6,73 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 31895 | Kupfer | M8 | rot | 7,92 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 320551 | Kupfer | M4 | rot | 4,17 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 320553 | Kupfer | M2,5 | rot | 3,02 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 320554 | Kupfer | M4 | rot | 4,17 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 320560 | Kupfer | M4 | blau | 4,17 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 320561 | Kupfer | M3,5 | blau | 3,68 | 1,25...2 | - | - |
| 320563 | Kupfer | M6 | blau | 6,35 | 1,25...2 | - | - |
| 320565 | Kupfer | M4 | blau | 4,34 | 1,25...2 | - | - |
| 320568 | Kupfer | M4 | gelb | 4,17 | 3...6 | - | - |
| 320569 | Kupfer | M6 | gelb | 6,73 | 3...6 | - | - |
| 320571 | Kupfer | M6 | rot | 6,35 | 0,3...1,42 | - | - |
| 320572 | Kupfer | M8 | rot | 7,92 | 0,3...1,42 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 320574 | Kupfer | - | blau | 4,82 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 320575 | Kupfer | M8 | blau | 8,3 | 1,25...2 | - | - |
| 320576 | Kupfer | M8 | gelb | 8,3 | 3...6 | - | - |
| 320619 | Kupfer | M3,5 | blau | 3,68 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 321045 | Kupfer | M6 | blau | 6,73 | 1,25...2 | - | - |
| 321898 | - | M5 | orange | 5 | 1,65 | 22AWG...16AWG | 649 |
| 323914 | Kupfer | M2,5 | gelb | 3,02 | 0,129...0,326 | 26AWG...22AWG | - |
| 323915 | Kupfer | M3,5 | gelb | 3,68 | 0,129...0,326 | 26AWG...22AWG | - |
| 324043 | Kupfer | M5 | rot | 4,82 | 6,64...10,5 | - | max. 105 |
| 324082 | Kupfer | M6 | rot | 6,35 | 6,64...10,5 | - | max. 105 |
| 324159 | Kupfer | M2,5 | blau | 3,02 | 1,04...2,62 | 16AWG...14AWG | max. 150 |
| 328998 | Kupfer | M8 | blau | 8,33 | 1,04...2,62 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 34142 | Kupfer | M3,5 | rot | 3,68 | 0,3...1,42 | - | - |
| 34145 | Kupfer | M4 | rot | 4,3 | 0,3...1,4 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 34148 | Kupfer | M4 | rot | 4,3 | 0,3...1,4 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 34149 | Kupfer | - | rot | 5 | 0,26...1,65 | - | - |
| 34150 | Kupfer | M6 | rot | 6,4 | 0,3...1,4 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 34151 | Kupfer | M8 | rot | 8,3 | 0,3...1,42 | - | - |
| 34158 | Kupfer | M3,5 | blau | 3,68 | 1,25...2 | - | - |
| 34160 | Kupfer | M4 | blau | 4,3 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 90 |
| 34162 | Kupfer | M6 | blau | 6,4 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 34163 | Kupfer | M8 | blau | 8,4 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 342145-1 | Kupfer | M6 | blau | - | 1...2,5 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 34852 | Kupfer | M3,5 | gelb | 3,68 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 34853 | Kupfer | M4 | gelb | 4,17 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 34855 | Kupfer | M6 | gelb | 6,35 | 3...6 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 34856 | Kupfer | M8 | gelb | 8,4 | 3...6 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 35108 | Kupfer | M4 | gelb | 4,34 | 3...6 | - | - |
| 35111 | Kupfer | M8 | gelb | 8,33 | 2,62...6,64 | - | - |
| 36150 | Kupfer | M3,5 | rot | 3,68 | 0,3...1,42 | - | - |
| 36151 | Kupfer | M3,5 | rot | 3,68 | 0,3...1,42 | - | - |
| 36152 | Kupfer | M3,5 | rot | 3,68 | 0,26...1,65 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 36153 | Kupfer | - | rot | 5 | 0,26...1,65 | - | - |
| 36154 | Kupfer | - | rot | 5 | 0,26...1,65 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 36160 | Kupfer | - | blau | 5 | 1,04...2,62 | - | max. 105 |
| 36161 | Kupfer | - | gelb | 5 | 2,62...6,64 | - | max. 105 |
| 51863 | Kupfer | M3,5 | rot | 3,68 | 0,3...1,42 | - | - |
| 51864-1 | Kupfer | M4 | blau | 4,34 | 1,31...2,08 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 51864-2 | Kupfer | - | blau | 5 | 1,31...2,08 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| Symbol: (1300xx, 130102, 130114, 130171, 130205, 160136, 16029x, 160300, 165034, 165035, 320561, 320563, 320565, 320568, 320569, 320571, 320572, 320575, 320576, 321045, 328998, 34142, 34149, 34151, 34158, 35108, 35111, 36150, 36151, 36153, 36160, 36161, 5186xxx) | |
|---|---|
| Kontaktbeschichtung | verzinnt |
| Symbol: (130126, 34145, 34148, 34150, 3416x, 342145-1, 3485x) | |
| Kontaktbeschichtung | verzinnt |
| Herstellerserie | PLASTI-GRIP |
| Symbol: (130207, 130663, 1-320551-3, 1-320551-4, 160138, 165028, 2-35109-1/C, 2-36153-4, 318xx, 32055x, 320560, 320574, 320619, 323914, 323915, 324159, 36152, 36154) | |
| Kontaktbeschichtung | verzinnt |
| Herstellerserie | PIDG |
| Symbol: (321898) | |
| Kontaktbeschichtung | vernickelt |
| Symbol: (324043, 324082) | |
| Kontaktbeschichtung | verzinnt |
| Herstellerserie | TERMINYL |