| Hersteller | GUENTHER |
| Sensoren-Typ | Temperatur |
| Toleranz | Kl.1 |
| Symbol | Temperatursensors-Art | Ausgänge | Anwendung |
|---|---|---|---|
| 20402042990050ATM | Thermoelement J | Leitungen x2 | Spritzgießmaschinen |
| 20402042990100ATM | Thermoelement J | Leitungen x2 | Spritzgießmaschinen |
| 20402042990150ATM | Thermoelement J | Leitungen x2 | Spritzgießmaschinen |
| 20402042990200ATM | Thermoelement J | Leitungen x2 | Spritzgießmaschinen |
| 20402042990250ATM | Thermoelement J | Leitungen x2 | Spritzgießmaschinen |
| 20402042990050GTM | Thermoelement J | Leitungen x2 | Spritzgießmaschinen |
| 20402042990100GTM | Thermoelement J | Leitungen x2 | Spritzgießmaschinen |
| 20402042990150GTM | Thermoelement J | Leitungen x2 | Spritzgießmaschinen |
| 20402042990200GTM | Thermoelement J | Leitungen x2 | Spritzgießmaschinen |
| 20402042990250GTM | Thermoelement J | Leitungen x2 | Spritzgießmaschinen |
| 20-204007990300.TM | Thermoelement K | - | - |
| 20-20100799-1000 | Thermoelement K | - | - |
| 20-30350599-1000 | Thermoelement K | Ministecker K | - |
| 20401005990150AS1X | Thermoelement K | Leitungen x2 | - |
| Symbol | Äußere Abmessungen | Isolationsmaterial | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|
| [mm] | [°C] | ||
| 20402042990050ATM | Ø1x50 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990100ATM | Ø1x100 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990150ATM | Ø1x150 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990200ATM | Ø1x200 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990250ATM | Ø1x250 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990050GTM | Ø1x50 | Glasfaser | 0...400 |
| 20402042990100GTM | Ø1x100 | Glasfaser | 0...400 |
| 20402042990150GTM | Ø1x150 | Glasfaser | 0...400 |
| 20402042990200GTM | Ø1x200 | Glasfaser | 0...400 |
| 20402042990250GTM | Ø1x250 | Glasfaser | 0...400 |
| 20-204007990300.TM | Ø6x300 | - | - |
| 20-20100799-1000 | Ø6x1000 | - | - |
| 20-30350599-1000 | Ø3x1000 | - | max. 200 |
| 20401005990150AS1X | Ø3x150 | Silikon | - |
| Symbol: (20402042990xx0ATM) | |
|---|---|
| Messbereich der Temp. | -50...800°C |
| Leitungslänge | 2m |
| Symbol: (20402042990xx0GTM) | |
| Messbereich der Temp. | 0...800°C |
| Leitungslänge | 2m |
| Symbol: (20-204007990300.TM) | |
| Elektrischer Anschluss | M16x1,5 |
| Messbereich der Temp. | -40...1000°C |
| Symbol: (20-20100799-1000) | |
| Elektrischer Anschluss | M20x1,5 |
| Messbereich der Temp. | -40...1000°C |
| Symbol: (20-30350599-1000) | |
| Messbereich der Temp. | -40...1000°C |
| Symbol: (20401005990150AS1X) | |
| Messbereich der Temp. | -40...1000°C |
| Leitungslänge | 1m |