| Hersteller | BULGIN |
| Steckverbinder | Buchse |
| Steckverbinder-Typ | rund |
| Dichtheitsklasse | IP68 |
| Gehäusematerial | Polyester |
| Entflammbarkeitsklasse | UL94V-0 |
| Kontaktbeschichtung | vernickelt |
| Kontaktmaterial | Messing |
| Betriebstemperatur | -20...55°C |
| Sperrsystem | Außengewinde, geschraubt |
| Entspricht | ATEX Ex |
| Elektrische Montage | Schraubklemme |
| Herstellerserie | EXPlora |
| Mechanische Montage | für Frontplatten |
| Symbol | Anz. Pole | Art | Mechanische Montage | lNenn | Querschn. Leitg. |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | ||||
| EXP-0931/02/P | 2 | männlich | rückseitiger Schraubverschluss | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/02/S | 2 | weiblich | rückseitiger Schraubverschluss | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/03/P | 3 | männlich | rückseitiger Schraubverschluss | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/03/S | 3 | weiblich | rückseitiger Schraubverschluss | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/04/P | 4 | männlich | rückseitiger Schraubverschluss | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/04/S | 4 | weiblich | rückseitiger Schraubverschluss | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/05/P | 5 | männlich | rückseitiger Schraubverschluss | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/05/S | 5 | weiblich | rückseitiger Schraubverschluss | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/07/P | 7 | männlich | rückseitiger Schraubverschluss | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0931/07/S | 7 | weiblich | rückseitiger Schraubverschluss | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0931/10/P | 10 | männlich | rückseitiger Schraubverschluss | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0931/10/S | 10 | weiblich | rückseitiger Schraubverschluss | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0941/02/P | 2 | männlich | Flansch (4 Öffnungen) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/02/S | 2 | weiblich | Flansch (4 Öffnungen) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/03/P | 3 | männlich | Flansch (4 Öffnungen) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/03/S | 3 | weiblich | Flansch (4 Öffnungen) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/04/S | 4 | weiblich | Flansch (4 Öffnungen) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/05/P | 5 | männlich | Flansch (4 Öffnungen) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/05/S | 5 | weiblich | Flansch (4 Öffnungen) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/07/P | 7 | männlich | Flansch (4 Öffnungen) | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0941/07/S | 7 | weiblich | Flansch (4 Öffnungen) | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0941/10/P | 10 | männlich | Flansch (4 Öffnungen) | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0941/10/S | 10 | weiblich | Flansch (4 Öffnungen) | 10 | 0,75...2 |
| Symbol | UNenn |
|---|---|
| [V] | |
| EXP-0931/02/P | 600 |
| EXP-0931/02/S | 600 |
| EXP-0931/03/P | 600 |
| EXP-0931/03/S | 600 |
| EXP-0931/04/P | 600 |
| EXP-0931/04/S | 600 |
| EXP-0931/05/P | 600 |
| EXP-0931/05/S | 600 |
| EXP-0931/07/P | 430 |
| EXP-0931/07/S | 430 |
| EXP-0931/10/P | 250 |
| EXP-0931/10/S | 250 |
| EXP-0941/02/P | 600 |
| EXP-0941/02/S | 600 |
| EXP-0941/03/P | 600 |
| EXP-0941/03/S | 600 |
| EXP-0941/04/S | 600 |
| EXP-0941/05/P | 600 |
| EXP-0941/05/S | 600 |
| EXP-0941/07/P | 430 |
| EXP-0941/07/S | 430 |
| EXP-0941/10/P | 250 |
| EXP-0941/10/S | 250 |