| Mechanische Montage | auf PCB |
| Herstellerserie | PH |
| Symbol: (B10B-PH-K-S, B15B-PH-K-S, B2B-PH-K-S, B2B-PH-SM4-TB, B3B-PH-K-S, B3B-PH-SM4-TB, B4B-PH-K-S, B4B-PH-SM4-TB, B5B-PH-K-S, B5B-PH-SM4-TB, B6B-PH-K-S, B6B-PH-SM4-TB, B7B-PH-K-S, B7B-PH-SM4-TB, B8B-PH-K-S, B8B-PH-SM4-TB, S15B-PH-SM4-TB, S2B-PH-K-S, S2B-PH-SM4-TB, S3B-PH-K-S, S3B-PH-SM4-TB, S4B-PH-K-S, S4B-PH-SM4-TB, S5B-PH-K-S, S5B-PH-SM4-TB, S6B-PH-xxx, S7B-PH-K-S, S7B-PH-SM4-TB, S8B-PH-K-S, S8B-PH-SM4-TB) | |
|---|---|
| Hersteller | JST |
| Steckverbinder | Buchse |
| Art | männlich |
| Steckverbinder-Typ | Leitung-Platte |
| Kontaktraster | 2mm |
| Betriebstemperatur | -25...85°C |
| Nennstrom | 2A |
| Nennspannung | 100V |
| Symbol: (B10B-PH-K-S-GW, B4B-PH-K-S-GW, B4B-PH-SM4-GW-TB, B8B-PH-K-S-GW, S4B-PH-K-S-GW, S5B-PH-K-S-GW) | |
| Kontaktbeschichtung | vergoldet |
| Hersteller | JST |
| Steckverbinder | Buchse |
| Art | männlich |
| Steckverbinder-Typ | Leitung-Platte |
| Kontaktraster | 2mm |
| Betriebstemperatur | -25...85°C |
| Nennstrom | 2A |
| Nennspannung | 100V |
| Symbol: (B2B-PH-SM4-TBT, B3B-PH-SM4-TBT, B4B-PH-SM4-TBT, B8B-PH-SM4-TBT, B9B-PH-SM4-TBT) | |
| Variante | pick and place |
| Hersteller | JST |
| Steckverbinder | Buchse |
| Art | männlich |
| Steckverbinder-Typ | Leitung-Platte |
| Kontaktraster | 2mm |
| Betriebstemperatur | -25...85°C |
| Nennstrom | 2A |
| Nennspannung | 100V |
| Symbol | Räumliche Orientierung | Anzahl Pole | Elektrische Montage |
|---|---|---|---|
| B10B-PH-K-S | gerade | 10 | THT |
| B10B-PH-K-S-GW | gerade | 10 | THT |
| B15B-PH-K-S | gerade | 15 | THT |
| B2B-PH-K-S | gerade | 2 | THT |
| B2B-PH-SM4-TB | vertikal | 2 | SMT |
| B2B-PH-SM4-TBT | vertikal | 2 | SMT |
| B3B-PH-K-S | gerade | 3 | THT |
| B3B-PH-SM4-TB | vertikal | 3 | SMT |
| B3B-PH-SM4-TBT | vertikal | 3 | SMT |
| B4B-PH-K-S | gerade | 4 | THT |
| B4B-PH-K-S-GW | gerade | 4 | THT |
| B4B-PH-SM4-GW-TB | vertikal | 4 | SMT |
| B4B-PH-SM4-TB | vertikal | 4 | SMT |
| B4B-PH-SM4-TBT | vertikal | 4 | SMT |
| B5B-PH-K-S | gerade | 5 | THT |
| B5B-PH-SM4-TB | vertikal | 5 | SMT |
| B6B-PH-K-S | gerade | 6 | THT |
| B6B-PH-SM4-TB | vertikal | 6 | SMT |
| B7B-PH-K-S | gerade | 7 | THT |
| B7B-PH-SM4-TB | vertikal | 7 | SMT |
| B8B-PH-K-S | gerade | 8 | THT |
| B8B-PH-K-S-GW | gerade | 8 | THT |
| B8B-PH-SM4-TB | vertikal | 8 | SMT |
| B8B-PH-SM4-TBT | vertikal | 8 | SMT |
| B9B-PH-SM4-TBT | vertikal | 9 | SMT |
| S15B-PH-SM4-TB | horizontal | 15 | SMT |
| S2B-PH-K-S | 90°-Winkel | 2 | THT |
| S2B-PH-SM4-TB | horizontal | 2 | SMT |
| S3B-PH-K-S | 90°-Winkel | 3 | THT |
| S3B-PH-SM4-TB | horizontal | 3 | SMT |
| S4B-PH-K-S | 90°-Winkel | 4 | THT |
| S4B-PH-K-S-GW | 90°-Winkel | 4 | THT |
| S4B-PH-SM4-TB | horizontal | 4 | SMT |
| S5B-PH-K-S | 90°-Winkel | 5 | THT |
| S5B-PH-K-S-GW | 90°-Winkel | 5 | THT |
| S5B-PH-SM4-TB | horizontal | 5 | SMT |
| S6B-PH-K-S | 90°-Winkel | 6 | THT |
| S6B-PH-SM4-K-TB | horizontal | 6 | SMT |
| S6B-PH-SM4-TB | horizontal | 6 | SMT |
| S7B-PH-K-S | 90°-Winkel | 7 | THT |
| S7B-PH-SM4-TB | horizontal | 7 | SMT |
| S8B-PH-K-S | 90°-Winkel | 8 | THT |
| S8B-PH-SM4-TB | horizontal | 8 | SMT |
| Symbol: (S6B-PH-SM4-K-TB) | |
|---|---|
| Farbe | schwarz |