| Hersteller | HIRSCHMANN |
| Steckverbinder-Typ | rund |
| Dichtheitsklasse | IP67 |
| Herstellerserie | CA |
| Sperrsystem | geschraubt |
| Symbol | Steckverbinder | Art | Sperrsystem | Orientierung | Mechanische Montage | Elektrische Montage | Øauß. Leitung | UNenn | Betriebstemperatur | Querschn. Leitg. | System |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [V] | [°C] | [mm2] | ||||||||
| CA3GD | Buchse | weiblich | Innengewinde | - | Flansch (2 Öffnungen), für Frontplatten | Schraubklemme | 6...12 | 400 | -40...90 | 2,5 | 3+PE |
| CA3GS | Buchse | männlich | Außengewinde | - | Flansch (2 Öffnungen), für Frontplatten | Schraubklemme | 6...12 | 400 | -40...90 | 2,5 | 3+PE |
| CA3LD | Stecker | weiblich | Innengewinde | gerade | für Leitungen | Schraubklemme | 6...12 | 400 | -40...90 | 2,5 | 3+PE |
| CA3WLD | Stecker | weiblich | Innengewinde | 90°-Winkel | für Leitungen | Schraubklemme | 6...12 | 400 | -40...90 | 2,5 | 3+PE |
| CA3LS | Stecker | männlich | Außengewinde | gerade | für Leitungen | Schraubklemme | 6...12 | 400 | -40...90 | 2,5 | 3+PE |
| CA3WLS | Stecker | männlich | Außengewinde | 90°-Winkel | für Leitungen | Schraubklemme | 6...12 | 400 | -40...90 | 2,5 | 3+PE |
| CA6GD | Buchse | weiblich | Innengewinde | - | Flansch (2 Öffnungen), für Frontplatten | Löten | 6...12 | 250 | -40...90 | 0,75 | 6+PE |
| CA6GS | Buchse | männlich | Außengewinde | - | Flansch (2 Öffnungen), für Frontplatten | Löten | 6...12 | 250 | -40...90 | 0,75 | 6+PE |
| CA6LD | Stecker | weiblich | Innengewinde | gerade | für Leitungen | Löten | 6...12 | 250 | -40...90 | 0,75 | 6+PE |
| CA6WLD | Stecker | weiblich | Innengewinde | 90°-Winkel | für Leitungen | Löten | 6...12 | 250 | -40...90 | 0,75 | 6+PE |
| CA6LS | Stecker | männlich | Außengewinde | gerade | für Leitungen | Löten | 6...12 | 250 | -40...90 | 0,75 | 6+PE |
| CA6WLS | Stecker | männlich | Außengewinde | 90°-Winkel | für Leitungen | Löten | 6...12 | 250 | -40...90 | 0,75 | 6+PE |
| CA2LDSWGEB | Stecker | weiblich | Innengewinde | gerade | für Leitungen | - | - | - | - | - | - |
| Symbol: (CA3xxx) | |
|---|---|
| lNenn | 16A |
| Symbol: (CA6xxx) | |
| lNenn | 10A |