| Hersteller | DEGSON ELECTRONICS |
| Verbindungs-Typ | Schienen- |
| Symbol | Farbe | Querschn. Leitg. | UNenn | lNenn | Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [V] | [A] | [mm] | ||
| PC-2.5-BU | blau | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-GY | grau | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-RD | rot | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-PE | gelb-grün | 0,2...2,5 | - | - | 5,2 |
| PC-4-BU | blau | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-GY | grau | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-RD | rot | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-PE | gelb-grün | 0,2...4 | - | - | 6,2 |
| PC6-GY | grau | 0,2...6 | 800 | 41 | 8,2 |
| PC-6-PE | gelb-grün | 0,2...6 | - | - | 8,2 |
| PC10-GY | grau | 0,2...10 | 800 | 57 | 10,2 |
| PC10-PE | gelb-grün | 0,2...10 | - | - | 10,2 |
| Symbol: (PCxxx) | |
|---|---|
| Anzahl Wege | 1 |
| Anzahl Anschlüsse | 2 |
| Höhe | 46mm |
| Größe der Montageschiene | TS35 x 15, TS35 x 7.5 |
| Länge | 42,5mm |