| Hersteller | ZAMEL |
| Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |
| Montage | für DIN-Schiene |
| Dichtheitsklasse | IP20 |
| Display | LCD |
| Typ des Automatisierungsmoduls | Zeitsteuerelement |
| Symbol | Beleuchtung | UStrom | UStrom | Ausgang | Anz. Pole | Bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [V AC] | [V DC] | |||||
| ZCM-11 | - | 230 | - | SPDT | 5 | 24h / 7Tage |
| ZCM-11E | - | 230 | - | SPDT | 5 | 24h / 7Tage |
| ZCM-11P/U | - | 24...250 | 30...300 | SPDT | 5 | 24h / 7Tage |
| ZCM-12 | - | 230 | - | DPDT | 8 | 24h / 7Tage |
| ZCM-22P/U | ja | 24...250 | 30...300 | SPDT | 5 | 1 Jahr |
| ZCM-42 | - | 230 | - | SPDT x2 | 8 | 1 Jahr |
| ZCM-32 | - | 230 | - | SPDT x2 | - | 1 Jahr |
| Symbol: (ZCM-11) | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20...60°C |
| Ausgangssystem | Abb.1. |
| Betriebsmodi | Zyklusbetrieb ON-OFF in angegebenen Zeiten (Tage und Stunden) |
| Eigenschaften | 16 Kombinationen der Einteilung der Wochentage; 200 Speicherzellen; Impulsmodus während Betrieb (von 1 bis 99 s); Betrieb im Zufallsmodus; programmierbarer externer Steuereingang; wöchentlich |
| Batterie/Akku | Batterie CR2032 3V x1 |
| Symbol: (ZCM-11E) | |
| Betriebstemperatur | -20...60°C |
| Ausgangssystem | Abb.2. |
| Betriebsmodi | Zyklusbetrieb ON-OFF in angegebenen Zeiten (Tage und Stunden) |
| Eigenschaften | 16 Kombinationen der Einteilung der Wochentage; 200 Speicherzellen; Impulsmodus während Betrieb (von 1 bis 99 s); Betrieb im Zufallsmodus; wöchentlich |
| Symbol: (ZCM-11P/U) | |
| Betriebstemperatur | -20...60°C |
| Ausgangssystem | Abb.3. |
| Betriebsmodi | Zyklusbetrieb ON-OFF in angegebenen Zeiten (Tage und Stunden) |
| Eigenschaften | 16 Kombinationen der Einteilung der Wochentage; 200 Speicherzellen; Impulsmodus während Betrieb (von 1 bis 99 s); Betrieb im Zufallsmodus; programmierbarer externer Steuereingang; wöchentlich; Eingang für externes Speichermedium |
| Batterie/Akku | Batterie CR2032 3V x1 |
| Symbol: (ZCM-12) | |
| Betriebstemperatur | -20...60°C |
| Ausgangssystem | Abb.4. |
| Betriebsmodi | Zyklusbetrieb ON-OFF in angegebenen Zeiten (Tage und Stunden) |
| Eigenschaften | 16 Kombinationen der Einteilung der Wochentage; 200 Speicherzellen; wöchentlich |
| Batterie/Akku | Batterie CR2032 3V x1 |
| Symbol: (ZCM-22P/U) | |
| Betriebstemperatur | -20...60°C |
| Ausgangssystem | Abb.5. |
| Betriebsmodi | Zyklusbetrieb ON-OFF in angegebenen Zeiten (Tage und Stunden) |
| Eigenschaften | 200 Speicherzellen; jährlich; Eingang für externes Speichermedium |
| Batterie/Akku | Batterie CR2032 3V x1 |
| Symbol: (ZCM-42) | |
| Betriebstemperatur | -10...55°C |
| Betriebsmodi | Zyklusbetrieb ON-OFF in angegebenen Zeiten (Tage und Stunden), Anschaltung und Abschaltung gemäß den Tagespunkten, astronomischen Punkten des Sonnenauf- und -untergangs |
| Eigenschaften | astronomisch; Koordinateneingabe möglich; LCD-Beleuchtung; programmierbare Nachtunterbrechung; programmierbarer externer Steuereingang; jährlich |
| Symbol: (ZCM-32) | |
| Betriebstemperatur | -20...60°C |