| Κατασκευαστής | AMPHENOL |
| Σύμβολο | Αξεσουά βυσμάτων | Προσανατολισμός | Περίβλημα | Υλικό κορμού | Θερμοκρασία λειτουργίας | Øκαλωδίου μέγ | Μηχανική συναρμολόγηση | Σύστημα εμπλοκής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [mm] | |||||||
| RT0L-10CG-S1 | στυπιοθλίπτης | ευθύς | μέγεθος 10 | μέταλλο | -40...105 | 6,5 | - | - |
| RT0L-10CG-S2 | στυπιοθλίπτης | ευθύς | μέγεθος 10 | μέταλλο | -40...105 | 8,5 | - | - |
| RT0B-12CG-S1 | στυπιοθλίπτης | γωνιακός 90° | μέγεθος 12 | μέταλλο | -40...105 | 10,5 | - | - |
| RT0B-12CG-S2 | στυπιοθλίπτης | γωνιακός 90° | μέγεθος 12 | μέταλλο | -40...105 | 12,5 | - | - |
| RT0L-12CG-S1 | στυπιοθλίπτης | ευθύς | μέγεθος 12 | μέταλλο | -40...105 | 10,5 | - | - |
| RT0L-12CG-S2 | στυπιοθλίπτης | ευθύς | μέγεθος 12 | μέταλλο | -40...105 | 12,5 | - | - |
| RT0B-14CG-S1 | στυπιοθλίπτης | γωνιακός 90° | μέγεθος 14 | μέταλλο | -40...105 | 10,5 | - | - |
| RT0B-14CG-S2 | στυπιοθλίπτης | γωνιακός 90° | μέγεθος 14 | μέταλλο | -40...105 | 12,5 | - | - |
| RT0L-14CG-S1 | στυπιοθλίπτης | ευθύς | μέγεθος 14 | μέταλλο | -40...105 | 10,5 | - | - |
| RT0L-14CG-S2 | στυπιοθλίπτης | ευθύς | μέγεθος 14 | μέταλλο | -40...105 | 12,5 | - | - |
| RT0B-16CG-S2 | στυπιοθλίπτης | γωνιακός 90° | μέγεθος 16 | μέταλλο | -40...105 | 18 | - | - |
| RT0L-16CG-S1 | στυπιοθλίπτης | ευθύς | μέγεθος 16 | μέταλλο | -40...105 | 14,5 | - | - |
| RT0L-16CG-S2 | στυπιοθλίπτης | ευθύς | μέγεθος 16 | μέταλλο | -40...105 | 18 | - | - |
| RT0L-18CG-S1 | στυπιοθλίπτης | ευθύς | μέγεθος 18 | μέταλλο | -40...105 | 14,5 | - | - |
| RT0L-18CG-S2 | στυπιοθλίπτης | ευθύς | μέγεθος 18 | μέταλλο | -40...105 | 18 | - | - |
| RT010DCG | Προστατευτικό κάλυμμα | - | μέγεθος 10 | μέταλλο | -40...105 | - | - | μπαγιονέτ εσωτερικό |
| RT012DCG | Προστατευτικό κάλυμμα | - | μέγεθος 12 | μέταλλο | -40...105 | - | - | μπαγιονέτ εσωτερικό |
| RT014DCG | Προστατευτικό κάλυμμα | - | μέγεθος 14 | μέταλλο | -40...105 | - | - | μπαγιονέτ εσωτερικό |
| RT016DCG | Προστατευτικό κάλυμμα | - | μέγεθος 16 | μέταλλο | -40...105 | - | - | μπαγιονέτ εσωτερικό |
| RT018DCG | Προστατευτικό κάλυμμα | - | μέγεθος 18 | μέταλλο | -40...105 | - | - | μπαγιονέτ εσωτερικό |
| RTFD14B1 | σταγανοποίηση πρίζας | - | - | - | - | - | - | - |
| RTFD10B | σταγανοποίηση πρίζας | - | μέγεθος 10 | - | - | - | κολάρο (4 ανοίγματα) | - |
| RTFD12B | σταγανοποίηση πρίζας | - | μέγεθος 12 | - | - | - | κολάρο (4 ανοίγματα) | - |
| RTFD14B | σταγανοποίηση πρίζας | - | μέγεθος 14 | - | - | - | κολάρο (4 ανοίγματα) | - |
| RTFD16B | σταγανοποίηση πρίζας | - | μέγεθος 16 | - | - | - | κολάρο (4 ανοίγματα) | - |
| RTFD18B | σταγανοποίηση πρίζας | - | μέγεθος 18 | - | - | - | κολάρο (4 ανοίγματα) | - |
| Σύμβολο: (RT0L-10CG-S1, RT0L-10CG-S2) | |
|---|---|
| Εμπορική Ονομασία | Ecomate RM |
| Στερέωση ενθέτων | 77,5x27mm (x2) |
| Μέταλλο κάλυψης | νικέλιο |
| Σύμβολο: (RT0B-1xxx, RT0L-12CG-S1, RT0L-12CG-S2, RT0L-14CG-S1, RT0L-14CG-S2, RT0L-16CG-S1, RT0L-16CG-S2, RT0L-18CG-S1, RT0L-18CG-S2, RT012DCG, RT014DCG, RT016DCG, RT018DCG) | |
| Εμπορική Ονομασία | Ecomate RM |
| Μέταλλο κάλυψης | νικέλιο |
| Σύμβολο: (RT010DCG) | |
| Εμπορική Ονομασία | Ecomate RM |
| Στερέωση ενθέτων | 77,5x27mm (x2) |
| Είδος βυσμάτων | αρσενικά |
| Μέταλλο κάλυψης | νικέλιο |
| Σύμβολο: (RTFD10B) | |
| Εμπορική Ονομασία | Ecomate RM |
| Στερέωση ενθέτων | 77,5x27mm (x2) |
| Σύμβολο: (RTFD12B, RTFD14B, RTFD16B, RTFD18B) | |
| Εμπορική Ονομασία | Ecomate RM |