| Κατασκευαστής | BULGIN |
| Τύπος σύνδεσης | στρογγυλό |
| Κλάση στεγανότητας | IP68 |
| Ηλεκτρ. συναρμολόγηση | σφιγκτήρας βιδωτός |
| Βύσματα | φύσα |
| Υλικό περιβλήματος | πολυαμίδιο |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40...85°C |
| Μηχ. συναρμολόγηση | για αγωγό |
| Κατηγορία ευφλεκτότητας | UL94V-0 |
| Υλικό | ορείχαλκος |
| Κάλυψη επαφής | Επινικελωμένο |
| Σειρά κατασκευαστή | Buccaneer 900 |
| Σύστημα εμπλοκής | βιδωτές |
| Σύμβολο | Αρ. ακίδων | Είδος | Σύστημα εμπλοκής | Iονομ | Καλώδιο | Øεξωτ. αγωγ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | [mm] | ||||
| PX0911/02/P | 2 | αρσενικά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/02/S | 2 | θηλυκά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/P | 3 | αρσενικά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S | 3 | θηλυκά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S/02 | 3 | θηλυκά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/04/P | 4 | αρσενικά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/04/S | 4 | θηλυκά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/P | 5 | αρσενικά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/S | 5 | θηλυκά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P | 7 | αρσενικά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P/02 | 7 | αρσενικά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/07/S | 7 | θηλυκά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/10/P | 10 | αρσενικά | σπείρωμα εσωτερικό | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S | 10 | θηλυκά | σπείρωμα εσωτερικό | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S/03 | 10 | θηλυκά | σπείρωμα εσωτερικό | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/02/P | 2 | αρσενικά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/02/S | 2 | θηλυκά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P | 3 | αρσενικά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P/01 | 3 | αρσενικά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | - |
| PX0921/03/S | 3 | θηλυκά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/P | 4 | αρσενικά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/S | 4 | θηλυκά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/P | 5 | αρσενικά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/S | 5 | θηλυκά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/P | 7 | αρσενικά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S | 7 | θηλυκά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S/02 | 7 | θηλυκά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0921/10/P | 10 | αρσενικά | σπείρωμα εξωτερικό | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0921/10/P/03 | 10 | αρσενικά | σπείρωμα εξωτερικό | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/10/S | 10 | θηλυκά | σπείρωμα εξωτερικό | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PXA911/02/P | 2 | αρσενικά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/02/S | 2 | θηλυκά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/P | 3 | αρσενικά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/S | 3 | θηλυκά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/P | 4 | αρσενικά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/S | 4 | θηλυκά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/P | 5 | αρσενικά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/S | 5 | θηλυκά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P | 7 | αρσενικά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P/07 | 7 | αρσενικά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | - |
| PXA911/07/S | 7 | θηλυκά | σπείρωμα εσωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/10/P | 10 | αρσενικά | σπείρωμα εσωτερικό | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/02/P | 2 | αρσενικά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/02/S | 2 | θηλυκά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/P | 3 | αρσενικά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/S | 3 | θηλυκά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/P | 4 | αρσενικά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/S | 4 | θηλυκά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/P | 5 | αρσενικά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/S | 5 | θηλυκά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/P | 7 | αρσενικά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/S | 7 | θηλυκά | σπείρωμα εξωτερικό | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/10/P | 10 | αρσενικά | σπείρωμα εξωτερικό | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/10/S | 10 | θηλυκά | σπείρωμα εξωτερικό | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| Σύμβολο | Uονομ |
|---|---|
| [V] | |
| PX0911/02/P | 600 |
| PX0911/02/S | 600 |
| PX0911/03/P | 600 |
| PX0911/03/S | 600 |
| PX0911/03/S/02 | 600 |
| PX0911/04/P | 600 |
| PX0911/04/S | 600 |
| PX0911/05/P | 600 |
| PX0911/05/S | 600 |
| PX0911/07/P | 430 |
| PX0911/07/P/02 | 430 |
| PX0911/07/S | 430 |
| PX0911/10/P | 250 |
| PX0911/10/S | 250 |
| PX0911/10/S/03 | 250 |
| PX0921/02/P | 600 |
| PX0921/02/S | 600 |
| PX0921/03/P | 600 |
| PX0921/03/P/01 | 600 |
| PX0921/03/S | 600 |
| PX0921/04/P | 600 |
| PX0921/04/S | 600 |
| PX0921/05/P | 600 |
| PX0921/05/S | 600 |
| PX0921/07/P | 430 |
| PX0921/07/S | 430 |
| PX0921/07/S/02 | 430 |
| PX0921/10/P | 250 |
| PX0921/10/P/03 | 250 |
| PX0921/10/S | 250 |
| PXA911/02/P | 600 |
| PXA911/02/S | 600 |
| PXA911/03/P | 600 |
| PXA911/03/S | 600 |
| PXA911/04/P | 600 |
| PXA911/04/S | 600 |
| PXA911/05/P | 600 |
| PXA911/05/S | 600 |
| PXA911/07/P | 430 |
| PXA911/07/P/07 | 430 |
| PXA911/07/S | 430 |
| PXA911/10/P | 250 |
| PXA921/02/P | 600 |
| PXA921/02/S | 600 |
| PXA921/03/P | 600 |
| PXA921/03/S | 600 |
| PXA921/04/P | 600 |
| PXA921/04/S | 600 |
| PXA921/05/P | 600 |
| PXA921/05/S | 600 |
| PXA921/07/P | 430 |
| PXA921/07/S | 430 |
| PXA921/10/P | 250 |
| PXA921/10/S | 250 |