| Κατασκευαστής | UNI-T |
| Τύπος μετρητή | βαθμονομητής |
| Οθόνη | LCD |
| φωτιζόμενο | ναί |
| Σύμβολο | UT714 | UT715 | UT705 | UT725 |
|---|---|---|---|---|
| Είδος βαθμονομητή | ||||
| - βρόχου | x | x | x | |
| - θερμικό ζεύγος | x | x | ||
| Μέτρηση | ||||
| - συχνότητας | x | x | ||
| - τάσης DC | x | x | x | x |
| - ρεύματος DC, βρόχου ρεύματος 4-20mA | x | x | x | |
| - αντίστασης | x | x | ||
| Εύρος μέτρησης αντίστασης [Ω] | ||||
| - 500/5k | x | |||
| - 500...5000 | x | |||
| Θερμ. (θερμοστοιχείο T) [°C] | -200...400 | - | - | -250...400 |
| Θερμ. (θερμοστοιχείο S) [°C] | 0...1767 | - | - | 0...1767 |
| Θερμ. (θερμοστοιχείο N) [°C] | -200...1300 | - | - | -200...1300 |
| Θερμ. (θερμοστοιχείο R) [°C] | 0...1767 | - | - | 0...1767 |
| Θερμ. (θερμοστοιχείο K) [°C] | -200...1372 | - | - | -200...1372 |
| Θερμ. (θερμοστοιχείο J) [°C] | -200...1200 | - | - | -200...1200 |
| Θερμ. (θερμοστοιχείο E) [°C] | -200...1000 | - | - | -200...1000 |
| Θερμ. (θερμοστοιχείο B) [°C] | 600...1820 | - | - | 600...1820 |
| Δοκιμή συνέχειας κυκλώματος [Ω] | ||||
| - <50 | x | |||
| - <250 | x | x | ||
| Μονάδα μέτρησης | ||||
| - °C, °F | x | x | ||
| Ακρίβεια μέτρησης ρεύματος DC | ||||
| - ±(0,02% + 2 digit) | x | x | x | |
| Ακρίβεια μέτρησης συχνότητας | ||||
| - ±(0,01%+1 digit) | x | |||
| - ±(0,02%+2 digit) | x | x |
| Σύμβολο: (UT714) | |
|---|---|
| Διεπαφές | USB |
| Ακρίβεια μέτρησης αντίστασης | ±(0,05%+10 digit) |
| Πηγή φωτός | μπαταρία AA 1,2V x6 |
| Μπαταρία / συσσωρευτής | μπαταρία AA 1,2V x6 |
| Διαστάσεις | 195x95x58mm |
| Σύμβολο: (UT715) | |
| Εύρος μέτρησης ρεύματος DC | 0...24mA |
| Εύρος μέτρησης συχνότητας | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Διεπαφές | USB |
| Πηγή φωτός | μπαταρία AA 1,2V x6 |
| Μπαταρία / συσσωρευτής | μπαταρία AA 1,2V x6 |
| Διαστάσεις | 195x95x58mm |
| Σύμβολο: (UT705) | |
| Εύρος μέτρησης ρεύματος DC | 0...24mA |
| Πηγή φωτός | μπαταρία 6F22 9V x1 |
| Μπαταρία / συσσωρευτής | μπαταρία AA 1,2V x6 |
| Διαστάσεις | 325x225x285mm |
| Σύμβολο: (UT725) | |
| Εύρος μέτρησης ρεύματος DC | 0...24mA |
| Εύρος μέτρησης συχνότητας | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Διεπαφές | USB |
| Ακρίβεια μέτρησης αντίστασης | ±(0,05%+10 digit) |
| Πηγή φωτός | μπαταρία AA 1,2V x6 |
| Μπαταρία / συσσωρευτής | μπαταρία AA 1,2V x6 |
| Διαστάσεις | 195x95x58mm |