| Σύμβολο | Κατασκευαστής | Ηλεκτρική συναρμολόγηση | Μηχανική συναρμολόγηση | Χωροταξικός προσανατολισμός | Είδος | Βύσματα | Κατηγορία ευφλεκτότητας | Iονομ | Μέγεθος | Χρώμα | Αριθμός ακίδων | Uονομ | Υλικό κορμού | Θερμοκρασία λειτουργίας | Κάλυψη επαφής | Υλικό επαφών | Αξεσουά βυσμάτων | Έκδοση ακροδέκτη | Κλάση στεγανοτ. | Σειρά κατασκευαστή | Μηχανική αντοχή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [V] | [°C] | |||||||||||||||||||
| AM1009L | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικό + θηλυκό | φύσα | UL94V-0 | 32 | 12AWG | Κόκκινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | AM-1009L | 1000 κύκλοι |
| AM1015-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 25 | 12AWG | Κόκκινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | AM-1015 | 1000 κύκλοι |
| AM1015-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 25 | 12AWG | Κόκκινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | AM-1015 | 1000 κύκλοι |
| AM1015SE-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 25 | 12AWG | Κόκκινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | AM-1015 | 1000 κύκλοι |
| AM1015SE-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 25 | 12AWG | Κόκκινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | AM-1015 | 1000 κύκλοι |
| AS120-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 60 | 7AWG | κίτρινο | 6 | 80 | - | -20...120 | gold flash | χαλκός | - | - | - | AS120 | 1000 κύκλοι |
| AS120-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 60 | 7AWG | κίτρινο | 6 | 80 | - | -20...120 | gold flash | χαλκός | - | - | - | AS120 | 1000 κύκλοι |
| AS150-M+F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικό + θηλυκό | φύσα | UL94V-0 | 60 | 6AWG | - | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | AS150 | 1000 κύκλοι |
| AS150U-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 70 | - | κίτρινο | 6 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | χαλκός | - | με καλώδια | - | AS150U | 1000 κύκλοι |
| AS150U-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 70 | - | κίτρινο | 6 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | χαλκός | - | με καλώδια | - | AS150U | 1000 κύκλοι |
| AS150UPW-M | AMASS | κόλληση | για PCB | γωνιακός 90° | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 70 | - | κίτρινο | 6 (4+2) | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | χαλκός | - | - | - | AS150U | 1000 κύκλοι |
| AS250F-BLACK | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 90 | 6AWG | μαύρο | 1 | 500 | - | -20...120 | Επάργυρη | ορείχαλκος | - | - | - | AS250 | 1000 κύκλοι |
| AS250F-RED | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 90 | 6AWG | Κόκκινο | 1 | 500 | - | -20...120 | Επάργυρη | ορείχαλκος | - | - | - | AS250 | 1000 κύκλοι |
| AS250M-BLACK | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 90 | 6AWG | μαύρο | 1 | 500 | - | -20...120 | Επάργυρη | ορείχαλκος | - | - | - | AS250 | 1000 κύκλοι |
| AS250M-RED | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 90 | 6AWG | Κόκκινο | 1 | 500 | - | -20...120 | Επάργυρη | ορείχαλκος | - | - | - | AS250 | 1000 κύκλοι |
| EC2-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 15 | 18AWG | Μπλέ | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | EC2 | 1000 κύκλοι |
| EC2-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 15 | 18AWG | Μπλέ | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | EC2 | 1000 κύκλοι |
| EC3-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 25 | 12AWG | Μπλέ | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | EC3 | 1000 κύκλοι |
| EC3-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 25 | 12AWG | Μπλέ | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | EC3 | 1000 κύκλοι |
| EC5-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 40 | 10AWG | Μπλέ | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | EC5 | 1000 κύκλοι |
| EC5-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 40 | 10AWG | Μπλέ | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | EC5 | 1000 κύκλοι |
| EST80/120A-MF | κόλληση | κολάρο (2 ανοίγματα), για πίνακα | ευθύς | αρσενικό + θηλυκό | φις / πρίζα | UL94V-0 | 80 | 7AWG | κίτρινο | 6 | 400 | - | -10...180 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT90 | 1000 κύκλοι | |
| LCA60-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 55 | 8AWG...6AWG | πορτοκαλί | 1 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCA60-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 55 | 8AWG...6AWG | πορτοκαλί | 1 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCB30-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 20 | 14AWG...12AWG | πορτοκαλί | 2 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCB30-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 20 | 14AWG...12AWG | πορτοκαλί | 2 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCB30PB-M | AMASS | THT | για PCB | ευθύς | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 20 | - | πορτοκαλί | 2 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCB30PW-M | AMASS | THT | για PCB | γωνιακός 90° | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 20 | - | πορτοκαλί | 2 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCB40-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 12AWG...10AWG | πορτοκαλί | 2 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCB40-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 12AWG...10AWG | πορτοκαλί | 2 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCB40PB-M | AMASS | THT | για PCB | ευθύς | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 30 | - | πορτοκαλί | 2 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCB40PW-M | AMASS | THT | για PCB | γωνιακός 90° | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 30 | - | πορτοκαλί | 2 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCB50-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 40 | 10AWG...8AWG | πορτοκαλί | 2 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCB50-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 40 | 10AWG...8AWG | πορτοκαλί | 2 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCB50PB-M | AMASS | THT | για PCB | ευθύς | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 40 | - | πορτοκαλί | 2 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCB50PW-M | AMASS | THT | για PCB | γωνιακός 90° | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 40 | - | πορτοκαλί | 2 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCB60-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 55 | 8AWG...6AWG | πορτοκαλί | 2 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCB60-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 55 | 8AWG...6AWG | πορτοκαλί | 2 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCB60PB-M | AMASS | THT | για PCB | ευθύς | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 55 | - | πορτοκαλί | 2 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCB60PW-M | AMASS | THT | για PCB | γωνιακός 90° | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 55 | - | πορτοκαλί | 2 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCC30-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 20 | 14AWG...12AWG | πορτοκαλί | 3 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCC30-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 20 | 14AWG...12AWG | πορτοκαλί | 3 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCC30PB-M | AMASS | THT | για PCB | ευθύς | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 20 | - | πορτοκαλί | 3 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCC30PW-M | AMASS | THT | για PCB | γωνιακός 90° | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 20 | - | πορτοκαλί | 3 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCC40-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 14AWG...12AWG | πορτοκαλί | 3 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCC40-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 14AWG...12AWG | πορτοκαλί | 3 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCC40PB-M | AMASS | THT | για PCB | ευθύς | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 30 | - | πορτοκαλί | 3 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LCC40PW-M | AMASS | THT | για PCB | γωνιακός 90° | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 30 | - | πορτοκαλί | 3 | 1k | - | -40...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | - | LC | 1000 κύκλοι |
| LFB30-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 35 | 14AWG...12AWG | πορτοκαλί | 2 | 600 | - | -20...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | IP67 | LFB30 | 100 κύκλοι |
| LFB30-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 35 | 14AWG...12AWG | πορτοκαλί | 2 | 600 | - | -20...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | IP67 | LFB30 | 100 κύκλοι |
| LFB50-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 98 | 10AWG...8AWG | πορτοκαλί | 2 | 600 | - | -20...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | IP67 | LFB50 | 100 κύκλοι |
| LFB50-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 98 | 10AWG...8AWG | πορτοκαλί | 2 | 600 | - | -20...120 | Επάργυρη | χαλκός | - | - | IP67 | LFB50 | 100 κύκλοι |
| MR30-FB | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 15 | 16AWG | κίτρινο | 3 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | MR30 | 1000 κύκλοι |
| MR30-FNB | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 15 | 16AWG | μαύρο | 3 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | Επινικελωμένο | ορείχαλκος | - | - | - | MR30 | 1000 κύκλοι |
| MR30-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 15 | 16AWG | κίτρινο | 3 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | MR30 | 1000 κύκλοι |
| MR30PB-FB | AMASS | THT | για PCB | ευθύς | θηλυκά | πρίζα | UL94V-0 | 15 | - | κίτρινο | 3 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | MR30 | 1000 κύκλοι |
| MR30PW-FB | AMASS | THT | για PCB | γωνιακός 90° | θηλυκά | πρίζα | UL94V-0 | 15 | - | κίτρινο | 3 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | MR30 | 1000 κύκλοι |
| MR30PW-M | AMASS | THT | για PCB | γωνιακός 90° | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 15 | - | κίτρινο | 3 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | MR30 | 1000 κύκλοι |
| MR60-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 12AWG | κίτρινο | 3 | 500 | - | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | MR60 | 1000 κύκλοι |
| MR60-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 12AWG | κίτρινο | 3 | 500 | - | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | MR60 | 1000 κύκλοι |
| MR60PW-M | AMASS | THT | για PCB | γωνιακός 90° | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 35 | - | μαύρο | 3 | 600 | - | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | MR60 | 1000 κύκλοι |
| MT30-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 15 | 16AWG | κίτρινο | 3 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | MT30 | 1000 κύκλοι |
| MT30-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 15 | 16AWG | κίτρινο | 3 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | MT30 | 1000 κύκλοι |
| MT60-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 12AWG | κίτρινο | 3 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | MT60 | 1000 κύκλοι |
| MT60-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 12AWG | κίτρινο | 3 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | MT60 | 1000 κύκλοι |
| MT90-MF | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικό + θηλυκό | φύσα | UL94V-0 | 40 | 7AWG | κίτρινο | 6 | - | - | -10...180 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | MT90 | 1000 κύκλοι | |
| SH3.5-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 20 | 16AWG | μαύρο | 1 | 500 | - | -20...120 | gold flash | χαλκός | - | - | - | SH3.5 | 1000 κύκλοι |
| SH3.5-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 20 | 16AWG | μαύρο | 1 | 500 | - | -20...120 | gold flash | χαλκός | - | - | - | SH3.5 | 1000 κύκλοι |
| SH4.0U-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-2 | 35 | 12AWG | μαύρο | 1 | 500 | - | -20...120 | gold flash | χαλκός | - | - | - | SH4,0 | 1000 κύκλοι |
| SH4.0U-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-2 | 35 | 12AWG | μαύρο | 1 | 500 | - | -20...120 | gold flash | χαλκός | - | - | - | SH4,0 | 1000 κύκλοι |
| XT150-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 60 | 8AWG | μαύρο, Κόκκινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT150 | 1000 κύκλοι |
| XT150-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 60 | 8AWG | μαύρο, Κόκκινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT150 | 1000 κύκλοι |
| XT30AW-M | AMASS | THT | για PCB | ευθύς | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 20 | - | κίτρινο | 2 | 600 | - | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT30 | 1000 κύκλοι |
| XT30-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | πρίζα | UL94V-0 | 15 | 20AWG...16AWG | μαύρο | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | - | - | - | - | XT30 | 1000 κύκλοι |
| XT30PB-M | AMASS | THT | για PCB | ευθύς | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 15 | - | μαύρο | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | - | - | - | - | XT30 | 1000 κύκλοι |
| XT30PW-F | AMASS | THT | για PCB | γωνιακός 90° | θηλυκά | πρίζα | UL94V-0 | 15 | - | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT30 | 1000 κύκλοι |
| XT30PW-M | AMASS | THT | για PCB | γωνιακός 90° | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 15 | - | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT30 | 1000 κύκλοι |
| XT30U-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 15 | 18AWG | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT30 | 1000 κύκλοι |
| XT30ULW-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | γωνιακός 90° | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 15 | 18AWG | κίτρινο | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT30 | 1000 κύκλοι |
| XT30U-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 15 | 18AWG | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT30 | 1000 κύκλοι |
| XT30UPB-F | AMASS | THT | για PCB | ευθύς | θηλυκά | πρίζα | UL94V-0 | 15 | - | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT30 | 1000 κύκλοι |
| XT30UPB-M | AMASS | THT | για PCB | ευθύς | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 15 | - | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT30 | 1000 κύκλοι |
| XT30UW-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | πρίζα | UL94V-0 | 20 | - | κίτρινο | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | - | - | - | - | XT30 | 1000 κύκλοι |
| XT602+4-FGY | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XT60 | - |
| XT602+4-MGY | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XT60 | - |
| XT60C-FBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Προστατευτικό κάλυμμα | - | - | XT60 | - |
| XT60C-M | AMASS | κόλληση | κολάρο (2 ανοίγματα), για πίνακα | ευθύς | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 30 | 12AWG | μαύρο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60C-MBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Προστατευτικό κάλυμμα | - | - | XT60 | - |
| XT60E1-M | AMASS | κόλληση | κολάρο (2 ανοίγματα), για πίνακα | ευθύς | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 30 | 12AWG | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60E-F | AMASS | κόλληση | κολάρο (2 ανοίγματα), για πίνακα | ευθύς | θηλυκά | πρίζα | UL94V-0 | 30 | 12AWG | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60E-F-COVER | AMASS | κόλληση | για αγωγό | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Προστατευτικό κάλυμμα | - | - | XT60 | - |
| XT60-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 12AWG | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60H-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 12AWG | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60H-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 12AWG | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60IE-M | AMASS | κόλληση | κολάρο (2 ανοίγματα), για πίνακα | ευθύς | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 1/30 | 12AWG | μαύρο | 3 (2+1) | 600 | - | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60I-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 12AWG | πορτοκαλί | 3 | 500 | - | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60IPW-M | AMASS | THT | για PCB | γωνιακός 90° | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 30 | - | πορτοκαλί | 3 | 500 | - | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60L-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 12AWG | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60L-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό, στηρίγματα | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 12AWG | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | με εμπλοκή; με λαβή | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 12AWG | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60PB-F | AMASS | THT | για PCB | ευθύς | θηλυκά | πρίζα | UL94V-0 | 30 | - | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60PB-M | AMASS | THT | για PCB | ευθύς | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 30 | - | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60PT-F | AMASS | SMT | για PCB | οριζόντια | θηλυκά | πρίζα | UL94V-0 | 30 | - | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60PT-M | AMASS | SMT | για PCB | οριζόντια | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 30 | - | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60PW-F | AMASS | THT | για PCB | γωνιακός 90° | θηλυκά | πρίζα | UL94V-0 | 30 | - | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60PW-M | AMASS | THT | για PCB | γωνιακός 90° | αρσενικά | πρίζα | UL94V-0 | 30 | - | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60U-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 12AWG | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60U-M | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | αρσενικά | φύσα | UL94V-0 | 30 | 12AWG | κίτρινο | 2 | 500 | Πολυαμίδιο | -20...120 | gold flash | ορείχαλκος | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
| XT60W-F | AMASS | κόλληση | για αγωγό | ευθύς | θηλυκά | φύσα | UL94V-0 | 20 | - | μαύρο | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | χαλκός | - | - | - | XT60 | 1000 κύκλοι |
