| Type of connector | wire-board |
| Symbol | Current rating | Contacts pitch | Spatial orientation | Number of pins | Layout | Reel | Electrical mounting | Connector | Type | Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm] | [pcs.] | ||||||||
| 14010213101000 | 6 | 2.54 | vertical | 2 | - | 250 | SMT | socket | - | female |
| 14010213101333 | 6 | 2.54 | vertical | 2 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14010213102000 | 6 | 2.54 | horizontal | 2 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14010213102333 | 6 | 2.54 | horizontal | 2 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14010313101000 | 6 | 2.54 | vertical | 3 | - | 250 | SMT | socket | - | female |
| 14010313101333 | 6 | 2.54 | vertical | 3 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14010313102000 | 6 | 2.54 | horizontal | 3 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14010313102333 | 6 | 2.54 | horizontal | 3 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14010413101000 | 6 | 2.54 | vertical | 4 | - | 250 | SMT | socket | - | female |
| 14010413101333 | 6 | 2.54 | vertical | 4 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14010413102000 | 6 | 2.54 | horizontal | 4 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14010413102333 | 6 | 2.54 | horizontal | 4 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14010513101000 | 6 | 2.54 | vertical | 5 | - | 250 | SMT | socket | - | female |
| 14010513101333 | 6 | 2.54 | vertical | 5 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14010513102000 | 6 | 2.54 | horizontal | 5 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14010513102333 | 6 | 2.54 | horizontal | 5 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14010613101000 | 6 | 2.54 | vertical | 6 | - | 250 | SMT | socket | - | female |
| 14010613101333 | 6 | 2.54 | vertical | 6 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14010613102000 | 6 | 2.54 | horizontal | 6 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14010613102333 | 6 | 2.54 | horizontal | 6 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14010713101000 | 6 | 2.54 | vertical | 7 | - | 250 | SMT | socket | - | female |
| 14010713101333 | 6 | 2.54 | vertical | 7 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14010713102000 | 6 | 2.54 | horizontal | 7 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14010713102333 | 6 | 2.54 | horizontal | 7 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14010813101000 | 6 | 2.54 | vertical | 8 | - | 250 | SMT | socket | - | female |
| 14010813101333 | 6 | 2.54 | vertical | 8 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14010813102000 | 6 | 2.54 | horizontal | 8 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14010813102333 | 6 | 2.54 | horizontal | 8 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14010913101000 | 6 | 2.54 | vertical | 9 | - | 250 | SMT | socket | - | female |
| 14010913101333 | 6 | 2.54 | vertical | 9 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14010913102000 | 6 | 2.54 | horizontal | 9 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14010913102333 | 6 | 2.54 | horizontal | 9 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14011013101000 | 6 | 2.54 | vertical | 10 | - | 250 | SMT | socket | - | female |
| 14011013101333 | 6 | 2.54 | vertical | 10 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14011013102000 | 6 | 2.54 | horizontal | 10 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14011013102333 | 6 | 2.54 | horizontal | 10 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14011113101000 | 6 | 2.54 | vertical | 11 | - | 250 | SMT | socket | - | female |
| 14011113101333 | 6 | 2.54 | vertical | 11 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14011113102000 | 6 | 2.54 | horizontal | 11 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14011113102333 | 6 | 2.54 | horizontal | 11 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14011213101000 | 6 | 2.54 | vertical | 12 | - | 250 | SMT | socket | - | female |
| 14011213101333 | 6 | 2.54 | vertical | 12 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14011213102000 | 6 | 2.54 | horizontal | 12 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14011213102333 | 6 | 2.54 | horizontal | 12 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14110213001000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 2 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14110213001333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 2 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14110213002000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 2 | - | 600 | SMT | socket | - | female |
| 14110213002333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 2 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14110313001000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 3 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14110313001333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 3 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14110313002000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 3 | - | 600 | SMT | socket | - | female |
| 14110410002000 | 2 | 1.27 | vertical, horizontal | 4 | - | 560 | SMT | socket | - | female |
| 14110410002333 | 2 | 1.27 | vertical, horizontal | 4 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14110413001000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 4 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14110413001333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 4 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14110413002000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 4 | - | 600 | SMT | socket | - | female |
| 14110413002333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 4 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14110513001000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 5 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14110513001333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 5 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14110513002000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 5 | - | 600 | SMT | socket | - | female |
| 14110513002333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 5 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14110613001000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 6 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14110613001333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 6 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14110613002000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 6 | - | 600 | SMT | socket | - | female |
| 14110613002333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 6 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14110713001000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 7 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14110713001333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 7 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14110713002000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 7 | - | 600 | SMT | socket | - | female |
| 14110713002333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 7 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14110813001000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 8 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14110813001333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 8 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14110813002000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 8 | - | 600 | SMT | socket | - | female |
| 14110913001000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 9 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14110913001333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 9 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14110913002000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 9 | - | 600 | SMT | socket | - | female |
| 14110913002333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 9 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14111013001000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 10 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14111013001333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 10 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14111013002000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 10 | - | 600 | SMT | socket | - | female |
| 14111013002333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 10 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14111113001000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 11 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14111113001333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 11 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14111113002000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 11 | - | 600 | SMT | socket | - | female |
| 14111113002333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 11 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14111213001000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 12 | - | 500 | SMT | socket | - | female |
| 14111213001333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 12 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14111213002000 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 12 | - | 600 | SMT | socket | - | female |
| 14111213002333 | 6 | 2.54 | vertical, horizontal | 12 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 14310213101000 | 6 | 2.54 | straight | 2 | - | - | without tools | plug | - | male |
| 14310313101000 | 6 | 2.54 | straight | 3 | - | - | without tools | plug | - | male |
| 14310410301000 | 2 | 1.27 | straight | 4 | - | - | without tools | plug | - | male |
| 14310413101000 | 6 | 2.54 | straight | 4 | - | - | without tools | plug | - | male |
| 14310513101000 | 6 | 2.54 | straight | 5 | - | - | without tools | plug | - | male |
| 14310613101000 | 6 | 2.54 | straight | 6 | - | - | without tools | plug | - | male |
| 14310713101000 | 6 | 2.54 | straight | 7 | - | - | without tools | plug | - | male |
| 14310813101000 | 6 | 2.54 | straight | 8 | - | - | without tools | plug | - | male |
| 14310913101000 | 6 | 2.54 | straight | 9 | - | - | without tools | plug | - | male |
| 14311013101000 | 6 | 2.54 | straight | 10 | - | - | without tools | plug | - | male |
| 14311113101000 | 6 | 2.54 | straight | 11 | - | - | without tools | plug | - | male |
| 14311213101000 | 6 | 2.54 | straight | 12 | - | - | without tools | plug | - | male |
| 474016-E | - | 2.54 | horizontal | 10 | 2x5 | - | SMT | socket | - | male |
| 374317-E | - | 2.54 | horizontal | 20 | 2x10 | - | SMT | socket | - | male |
| 474034-E | - | 2.54 | straight | 10 | 2x5 | - | crimped | plug | w/o contacts | female |
| 374335-E | - | 2.54 | straight | 20 | 2x10 | - | crimped | plug | w/o contacts | female |
| 474006-E | - | 2.54 | vertical | 10 | 2x5 | - | SMT | socket | - | male |
| 234832-E | - | 2.54 | horizontal | 2 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 284052-E | - | 2.54 | horizontal | 3 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 384471-E | - | 2.54 | horizontal | 4 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 254823-E | - | 2.54 | horizontal | 5 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 254699-E | - | 2.54 | horizontal | 6 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 284121-E | - | 2.54 | horizontal | 8 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 364198-E | - | 2.54 | straight | 2 | - | - | crimped | plug | w/o contacts | female |
| 364200-E | - | 2.54 | straight | 2 | - | - | crimped | plug | w/o contacts | female |
| 364201-E | - | 2.54 | straight | 2 | - | - | crimped | plug | w/o contacts | female |
| 364212-E | - | 2.54 | straight | 3 | - | - | crimped | plug | w/o contacts | female |
| 384453-E | - | 2.54 | straight | 4 | - | - | crimped | plug | w/o contacts | female |
| 364226-E | - | 2.54 | straight | 5 | - | - | crimped | plug | w/o contacts | female |
| 364240-E | - | 2.54 | straight | 6 | - | - | crimped | plug | w/o contacts | female |
| 364254-E | - | 2.54 | straight | 8 | - | - | crimped | plug | w/o contacts | female |
| 294645-E | - | 2.54 | vertical | 2 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 284656-E | - | 2.54 | vertical | 3 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 384462-E | - | 2.54 | vertical | 4 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 254831-E | - | 2.54 | vertical | 5 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 254707-E | - | 2.54 | vertical | 6 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 294649-E | - | 2.54 | vertical | 8 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 464762-E | - | 2.54 | - | - | - | - | crimped | contact | - | female |
| 464763-E | - | 2.54 | - | - | - | - | crimped | contact | - | female |
| 464766-E | - | 2.54 | - | - | - | - | crimped | contact | - | female |
| 504235-E | - | 1.27 | horizontal | 2 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 504255-E | - | 1.27 | horizontal | 4 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 504275-E | - | 1.27 | horizontal | 6 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 524421-E | - | 1.27 | straight | 4 | - | - | IDC | plug | - | female |
| 524441-E | - | 1.27 | straight | 6 | - | - | IDC | plug | - | female |
| 524451-E | - | 1.27 | straight | 8 | - | - | IDC | plug | - | female |
| 484084-E | - | 1.27 | horizontal | 10 | - | - | SMT | socket | - | female |
| 234464-E | - | 1.27 | horizontal | 10 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 234478-E | - | 1.27 | horizontal | 12 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 214011-E | - | 1.27 | horizontal | 2 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 474108-E | - | 1.27 | horizontal | 2 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 234450-E | - | 1.27 | horizontal | 3 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 224398-E | - | 1.27 | straight | 4 | - | - | IDC | plug | - | female |
| 214049-E | - | 1.27 | straight | 4 | - | - | IDC | plug | - | female |
| 214012-E | - | 1.27 | horizontal | 4 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 214158-E | - | 1.27 | straight | 6 | - | - | IDC | plug | - | female |
| 464244-E | - | 1.27 | straight | 6 | - | - | IDC | plug | - | female |
| 214013-E | - | 1.27 | horizontal | 6 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 474810-E | - | 1.27 | horizontal | 6 | - | - | SMT | socket | - | male |
| 214014-E | - | 1.27 | horizontal | 8 | - | - | SMT | socket | - | male |
| Symbol: (14xxx) | |
|---|---|
| Manufacturer | HARTING |
| Manufacturer series | har-flexicon® |
| Symbol: (4740xx-E, 374317-E, 374335-E, 234832-E, 284xxx-E, 3844xx-E, 254xxx-E, 364198-E, 364212-E, 364226-E, 364240-E, 364254-E, 294645-E, 294649-E) | |
| Manufacturer | TE Connectivity |
| Manufacturer series | MaxiBridge |
| Body colour | black |
| Trade name | ERNI |
| Symbol: (364200-E) | |
| Manufacturer | TE Connectivity |
| Manufacturer series | MaxiBridge |
| Body colour | green |
| Trade name | ERNI |
| Symbol: (364201-E) | |
| Manufacturer | TE Connectivity |
| Manufacturer series | MaxiBridge |
| Body colour | red |
| Trade name | ERNI |
| Symbol: (464762-E, 464763-E) | |
| Manufacturer | TE Connectivity |
| Manufacturer series | MaxiBridge |
| Contact material | copper alloy |
| Wire size | 20AWG |
| Trade name | ERNI |
| Symbol: (464766-E) | |
| Manufacturer | TE Connectivity |
| Manufacturer series | MaxiBridge |
| Contact material | copper alloy |
| Wire size | 26AWG...24AWG |
| Trade name | ERNI |
| Symbol: (5042x5-E, 5244x1-E) | |
| Manufacturer | TE Connectivity |
| Manufacturer series | MicroBridge |
| Trade name | ERNI |
| Symbol: (484084-E, 2344xx-E, 214xxx-E, 474108-E, 474810-E, 224398-E, 464244-E) | |
| Manufacturer | TE Connectivity |
| Manufacturer series | MiniBridge |
| Trade name | ERNI |