| Manufacturer | DEGSON ELECTRONICS |
| Mechanical durability | 500 cycles |
| Type of connector | HDC |
| Flammability rating | UL94V-0 |
| Insulator material | polycarbonate |
| Connector | contact insert |
| Operating temperature | -40...125°C |
| Symbol | Material | Electr. mounting | Case | Contact plating | Kind | Layout | No. of pins | Urated | Insert mounting | Inom | Cond. cross sec. | Wire size | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [A] | [mm2] | |||||||||||
| DA-003-F | copper alloy | screw terminal | size D3A | silver plated | female | 3+PE | 4 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-003-FS | copper alloy | spring clamp | size D3A | silver plated | female | 3+PE | 4 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-003-M | copper alloy | screw terminal | size D3A | silver plated | male | 3+PE | 4 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-003-MS | copper alloy | spring clamp | size D3A | silver plated | male | 3+PE | 4 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-004-F | copper alloy | screw terminal | size D3A | silver plated | female | 4+PE | 5 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-004-M | copper alloy | screw terminal | size D3A | silver plated | male | 4+PE | 5 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-010-F | copper alloy | screw terminal | size D10A | silver plated | female | 10+PE | 10 | 250 | 49.5x16mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-010-FC | - | crimped | size D10A | - | female | 10+PE | 10 | 250 | 49.5x16mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DA-010-M | copper alloy | screw terminal | size D10A | silver plated | male | 10+PE | 10 | 250 | 49.5x16mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-010-MC | - | crimped | size D10A | - | male | 10+PE | 10 | 250 | 49.5x16mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DA-016-F | copper alloy | screw terminal | size D16A | silver plated | female | 16+PE | 16 | 250 | 66x16mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-016-FC | - | crimped | size D16A | - | female | 16+PE | 16 | 250 | 66x16mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DA-016-M | copper alloy | screw terminal | size D16A | silver plated | male | 16+PE | 16 | 250 | 66x16mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-016-MC | - | crimped | size D16A | - | male | 16+PE | 16 | 250 | 66x16mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DD-008-FC | - | crimped | size D3A | - | female | 7+PE | 8 | 50 | 21x21mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DD-015-FC | - | crimped | size D10A | - | female | 15+PE | 15 | 250 | 49.5x16mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DD-015-MC | - | crimped | size D10A | - | male | 15+PE | 15 | 250 | 49.5x16mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DD-025-FC | - | crimped | size D16A | - | female | 25+PE | 25 | 250 | 66x16mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DD-025-MC | - | crimped | size D16A | - | male | 25+PE | 25 | 250 | 66x16mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DD-040-FC | - | crimped | size D16B | - | female | 40+PE | 40 | 250 | 77.5x27mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DD-064-FC | - | crimped | size D24B | - | female | 64+PE | 64 | 250 | 104x27mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DD-064-MC | - | crimped | size D24B | - | male | 64+PE | 64 | 250 | 104x27mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DDD-024-FC | - | crimped | size D6B | - | female | 24+PE | 24 | 250 | 44x27mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DDD-024-MC | - | crimped | size D6B | - | male | 24+PE | 24 | 250 | 44x27mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DDD-042-FC | - | crimped | size D10B | - | female | 42+PE | 42 | 250 | 57x27mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DDD-042-MC | - | crimped | size D10B | - | male | 42+PE | 42 | 250 | 57x27mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DDD-072-FC | - | crimped | size D16B | - | female | 72+PE | 72 | 250 | 77.5x27mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DDD-072-MC | - | crimped | size D16B | - | male | 72+PE | 72 | 250 | 77.5x27mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DDD-108-FC | - | crimped | size D24B | - | female | 108+PE | 108 | 250 | 104x27mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DDD-108-MC | - | crimped | size D24B | - | male | 108+PE | 108 | 250 | 104x27mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DE-006-F | copper alloy | screw terminal | size D6B | silver plated | female | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-006-FC | - | crimped | size D6B | - | female | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DE-006-FS | copper alloy | spring clamp | size D6B | silver plated | female | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-006-M | copper alloy | screw terminal | size D6B | silver plated | male | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-006-MC | - | crimped | size D6B | - | male | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DE-006-MS | copper alloy | spring clamp | size D6B | silver plated | male | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-010-F | copper alloy | screw terminal | size D10B | silver plated | female | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-010-FC | - | crimped | size D10B | - | female | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DE-010-FS | copper alloy | spring clamp | size D10B | silver plated | female | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-010-M | copper alloy | screw terminal | size D10B | silver plated | male | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-010-MC | - | crimped | size D10B | - | male | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DE-010-MS | copper alloy | spring clamp | size D10B | silver plated | male | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-016-F | copper alloy | screw terminal | size D16B | silver plated | female | 16+PE | 16 | 500 | 77.5x27mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-016-FC | - | crimped | size D16B | - | female | 16+PE | 16 | 500 | 77.5x27mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DE-016-FS | copper alloy | spring clamp | size D16B | silver plated | female | 16+PE | 16 | 500 | 77.5x27mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-016-M | copper alloy | screw terminal | size D16B | silver plated | male | 16+PE | 16 | 500 | 77.5x27mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-016-MC | - | crimped | size D16B | - | male | 16+PE | 16 | 500 | 77.5x27mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DE-016-MS | copper alloy | spring clamp | size D16B | silver plated | male | 16+PE | 16 | 500 | 77.5x27mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-024-F | copper alloy | screw terminal | size D24B | silver plated | female | 24+PE | 24 | 500 | 104x27mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-024-FC | - | crimped | size D24B | - | female | 24+PE | 24 | 500 | 104x27mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DE-024-FS | copper alloy | spring clamp | size D24B | silver plated | female | 24+PE | 24 | 500 | 104x27mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-024-M | copper alloy | screw terminal | size D24B | silver plated | male | 24+PE | 24 | 500 | 104x27mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-024-MS | copper alloy | spring clamp | size D24B | silver plated | male | 24+PE | 24 | 500 | 104x27mm | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-032-FS | copper alloy | spring clamp | size D32B (2 x D16B) | silver plated | female | 32+PE | 32 | 500 | 77.5x27mm (x2) | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-032-MS | copper alloy | spring clamp | size D32B (2 x D16B) | silver plated | male | 32+PE | 32 | 500 | 77.5x27mm (x2) | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-048-FS | copper alloy | spring clamp | size D48 (2 x D24) | silver plated | female | 48+PE | 48 | 500 | 104x27mm (x2) | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-048-MS | copper alloy | spring clamp | size D48 (2 x D24) | silver plated | male | 48+PE | 48 | 500 | 104x27mm (x2) | 16 | 1...2.5 | 18AWG...14AWG | - |
| DEE-010-FC | - | crimped | size D6B | - | female | 10+PE | 10 | 500 | 44x27mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DEE-010-MC | - | crimped | size D6B | - | male | 10+PE | 10 | 500 | 44x27mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DEE-018-MC | - | crimped | size D10B | - | male | 18+PE | 18 | 500 | 57x27mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DEE-032-FC | - | crimped | size D16B | - | female | 32+PE | 32 | 500 | 77.5x27mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DEE-032-MC | - | crimped | size D16B | - | male | 32+PE | 32 | 500 | 77.5x27mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DEE-046-FC | - | crimped | size D24B | - | female | 46+PE | 46 | 500 | 104x27mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DEE-046-MC | - | crimped | size D24B | - | male | 46+PE | 46 | 500 | 104x27mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DK-12/2-FC | - | crimped | size D16B | - | female | 12+PE, 2+PE | 14 | 250/690 | 77.5x27mm | 10...40 | - | - | w/o contacts |
| DK-12/2-MC | - | crimped | size D16B | - | male | 12+PE, 2+PE | 14 | 250/690 | 77.5x27mm | 10...40 | - | - | w/o contacts |
| DK-4/0-F | copper alloy | screw terminal | size D16B | silver plated | female | 2+PE, 4+PE | 6 | 400/690 | 77.5x27mm | 16...80 | 1.5...16 | 16AWG...6AWG | - |
| DK-4/8-F | copper alloy | screw terminal | size D24B | silver plated | female | 4+PE, 8+PE | 12 | 400 | 104x27mm | 16...80 | 1.5...16 | 16AWG...6AWG | - |
| DK-4/8-M | copper alloy | screw terminal | size D24B | silver plated | male | 4+PE, 8+PE | 12 | 400 | 104x27mm | 16...80 | 1.5...16 | 16AWG...6AWG | - |
| DK-8/24-FC | - | crimped | size D10B | - | female | 24+PE, 8+PE | 32 | 230/400 | 57x27mm | 10...16 | - | - | w/o contacts |
| DK-8/24-MC | - | crimped | size D10B | - | male | 24+PE, 8+PE | 32 | 230/400 | 57x27mm | 10...16 | - | - | w/o contacts |
| DQ-005-FC | - | crimped | size D3A | - | female | 5+PE | 5 | 230/400 | 21x21mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DQ-005-MC | - | crimped | size D3A | - | male | 5+PE | 5 | 230/400 | 21x21mm | 16 | - | - | w/o contacts |
| DQ-007-FC | - | crimped | size D3A | - | female | 7+PE | 7 | 400 | 21x21mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DQ-007-MC | - | crimped | size D3A | - | male | 7+PE | 7 | 400 | 21x21mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DQ-012-FC | - | crimped | size D3A | - | female | 12+PE | 12 | 400 | 21x21mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DQ-012-MC | - | crimped | size D3A | - | male | 12+PE | 12 | 400 | 21x21mm | 10 | - | - | w/o contacts |
| DSB-006-F | copper alloy | screw terminal | size D16B | silver plated | female | 6+PE | 6 | 500 | 77.5x27mm | 35 | 6 | 10AWG | - |
| DSB-006-M | copper alloy | screw terminal | size D16B | silver plated | male | 6+PE | 6 | 500 | 77.5x27mm | 35 | 6 | 10AWG | - |
| Symbol: (DA-0xxx) | |
|---|---|
| Manufacturer series | DA |
| Symbol: (DD-0xxxC) | |
| Manufacturer series | DD |
| Symbol: (DDD-xxxC) | |
| Manufacturer series | DDD |
| Symbol: (DE-006-xx, DE-01xxx, DE-024-xx) | |
| Manufacturer series | DE |
| Symbol: (DE-032-FS) | |
| Kit contents | DE-016-FS; DE-016-FS (17-32) |
| Marking | 1-16, 17-32 |
| Manufacturer series | DE |
| Symbol: (DE-032-MS) | |
| Kit contents | DE-016-MS; DE-016-MS (17-32) |
| Marking | 1-16, 17-32 |
| Manufacturer series | DE |
| Symbol: (DE-048-FS) | |
| Kit contents | DE-024-FS; DE-024-FS (25-48) |
| Marking | 1-24, 25-48 |
| Manufacturer series | DE |
| Symbol: (DE-048-MS) | |
| Kit contents | DE-024-MS; DE-024-MS (25-48) |
| Marking | 1-24, 25-48 |
| Manufacturer series | DE |
| Symbol: (DEE-0xxxC) | |
| Manufacturer series | DEE |
| Symbol: (DK-xxx) | |
| Manufacturer series | DK |
| Symbol: (DQ-0xxxC) | |
| Manufacturer series | DQ |
| Symbol: (DSB-006-F, DSB-006-M) | |
| Manufacturer series | DSB |