| Manufacturer | BRYMEN |
| Type of meter | digital multimeter |
| Display | LCD |
| Illumination | yes |
| Bargraph | 41 segm. 60x/s |
| Sampling | 5x/s |
| Symbol: (BM867) | |
|---|---|
| Measurement | frequency, dBm, conductance, AC voltage, DC voltage, capacitance, AC current, DC current, resistance, relative |
| Symbol: (BM869) | |
| Measurement | frequency, dBm, conductance, AC voltage, DC voltage, capacitance, AC current, DC current, resistance, temperature, relative |
| DC current measuring range | 0.01...500µA/5mA/50mA/500mA/5A/10A |
| AC current measuring range | 0.01...500µA/5mA/50mA/500mA/5A/10A |
| DC voltage measuring range | 0.01...500mV/5V/50V/500V/1kV |
| AC voltage measuring range | 0.01...500mV/5V/50V/500V/1kV |
| Resistance measuring range | 10mΩ...500Ω/5kΩ/50kΩ/500kΩ/5MΩ/50MΩ |
| Capacitance measuring range | 10pF...50nF/500nF/5µF/50µF/500µF/5mF/25mF |
| Frequency measuring range | 10...200kHz |
| Continuity test | acoustic indication |
| Duty cycle | 0.1...99.99% |
| 4-20mA | 0...100% |
| True RMS measurement | True RMS AC, True RMS AC+DC |
| Diode test | 0.4mA @2V |
| Continuity test | 20Ω...200Ω |
| Symbol | Temperature measuring range |
|---|---|
| [°C] | |
| BM869 | -50...1000 |
| Interface | USB |
| Pollution degree | 2 |
| Power supply | battery 6LR61 9V x1 |
| Battery/ rechargeable battery | battery 6LR61 9V x1 |
| Dimensions (W x H x D) | 103x208x64.5mm |
| Conform to | CAT IV 1000V EN 61010 |