| Manufacturer | OMRON |
| Mounting | on panel, for DIN rail mounting, socket |
| Mounting hole | 45x45mm |
| Electrical connection | round socket |
| Operating temperature | -10...55°C |
| IP rating | IP40 |
| Indication | LED |
| Type of automation module | timer |
| Symbol | Usup | Usup | Output | Range | No. of pins |
|---|---|---|---|---|---|
| [V AC] | [V DC] | ||||
| H3CR-H8LM24ACDC | 24 | 24 | DPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-G8EL-230 | 200...240 | - | DPDT | 0,5...120s | 8 |
| H3CR-G8L-100-120V | 100...120 | - | DPDT | 0,5...120s | 8 |
| H3CR-G8L-230 | 200...240 | - | DPDT | 0,5...120s | 8 |
| H3CR-H8LM-120AC | 100...120 | - | DPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8LM-125DC | - | 100...125 | DPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8LM-240AC | 200...240 | - | DPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8LM-48DC | - | 48 | DPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8LS-120AC | 100...120 | - | DPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8LS-125DC | - | 100...125 | DPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8LS-240AC | 200...240 | - | DPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8LS24ACDC | 24 | 24 | DPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8LS-48DC | - | 48 | DPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8RLM-120AC | 100...120 | - | SPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8RLM-125DC | - | 100...125 | SPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8RLM-240AC | 200...240 | - | SPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8RLM24ACDC | 24 | 24 | SPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8RLM-48DC | - | 48 | SPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8RLS-120AC | 100...120 | - | SPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8RLS-125DC | - | 100...125 | SPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8RLS-240AC | 200...240 | - | SPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8RLS24ACDC | 24 | 24 | SPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8RLS-48DC | - | 48 | SPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-HRLM-120AC | 100...120 | - | DPDT | 0,05...12min | 11 |
| H3CR-HRLM-125DC | - | 100...125 | DPDT | 0,05...12min | 11 |
| H3CR-HRLM-240AC | 200...240 | - | DPDT | 0,05...12min | 11 |
| H3CR-HRLM24ACDC | 24 | 24 | DPDT | 0,05...12min | 11 |
| H3CR-HRLM-48DC | - | 48 | DPDT | 0,05...12min | 11 |
| H3CR-HRLS-120AC | 100...120 | - | DPDT | 0,05...12s | 11 |
| H3CR-HRLS-125DC | - | 100...125 | DPDT | 0,05...12s | 11 |
| H3CR-HRLS-240AC | 200...240 | - | DPDT | 0,05...12s | 11 |
| H3CR-HRLS24ACDC | 24 | 24 | DPDT | 0,05...12s | 11 |
| H3CR-HRLS-48DC | - | 48 | DPDT | 0,05...12s | 11 |
| Symbol: (H3CR-H8LM24ACDC) | |
|---|---|
| Related items | P2CF-08, P3G-08 |
| Schematic diagram | Fig. 1-1. |
| Dimensions | Fig. 2-1. |
| Connection | octal |
| Number of operation modes | 1 |
| Operation modes | delayed switching off |
| Manufacturer series | H3CR-H |
| Symbol: (H3CR-G8xxx) | |
| Related items | P2CF-08, P3G-08 |
| Connection | octal |
| Number of operation modes | 1 |
| Operation modes | star delta |
| Manufacturer series | H3CR-G |
| Symbol: (H3CR-H8LM-xxxC, H3CR-H8LSxxxC, H3CR-H8RLxxxC) | |
| Related items | P2CF-08, P3G-08 |
| Connection | octal |
| Number of operation modes | 1 |
| Operation modes | delayed switching off |
| Manufacturer series | H3CR-H |
| Symbol: (H3CR-HRLMxxxC, H3CR-HRLS-120AC, H3CR-HRLS-125DC, H3CR-HRLS-240AC) | |
| Related items | P2CF-11 |
| Connection | octal |
| Number of operation modes | 1 |
| Operation modes | delayed switching off |
| Manufacturer series | H3CR-H |
| Symbol: (H3CR-HRLS24ACDC, H3CR-HRLS-48DC) | |
| Number of operation modes | 1 |
| Operation modes | delayed switching off |
| Manufacturer series | H3CR-H |