| Type of transition | adapter |
| Symbol | Urated | Colour | Inom | Structure | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| [V AC] | [A] | ||||
| 1508520 | 230 | black | 15 | SCHUKO plug | - |
| 1508530 | 230 | black | 13 | SCHUKO plug | - |
| ADAPTER-ENGLAND | 250 | white | 13 | universal socket | - |
| ADAPTER-GERMANY | 250 | white | 10 | universal socket; plug Uni-Schuko | Uni-Schuko |
| ADAPTER-ITALY | 250 | white | 10 | universal socket; plug Type L | type L |
| ADAPTER-PC | 250 | white | 10 | universal socket; plug C13 | C13 (F) |
| LOG-PA0186 | - | white | - | - | - |
| 3-110-955 | - | - | - | IEC C20 male | - |
| Symbol: (1508520, 1508530) | |
|---|---|
| Number of pins | 3 |
| Layout | 2P+PE |
| Manufacturer | BRENNENSTUHL |
| Symbol: (ADAPTER-xxx) | |
| Number of pins | 3 |
| Layout | 2P+PE |
| Manufacturer | NINIGI |
| Symbol: (LOG-PA0186) | |
| Number of pins | 2 |
| Layout | 2P |
| Manufacturer | LOGILINK |
| Symbol: (3-110-955) | |
| Manufacturer | SCHURTER |
| Rated voltage | 250V |
| Connector | plug |