Quadruple LED displays

Quadruple LED displays, LFD028AAG-103, LFD028AUE-103A, LFD028BAG-103, LFD028BUE-103A |EN|
Type of displayLED
Display7-segment
MountingTHT
No. char.4
Symbol Common Dimensions Digit height Digit height
[mm] [mm] ["]
LFD028AAG-103 cathode 10x30.26 7.11 0.28
LFD028AUE-103A cathode 10x30.26 7.11 0.28
LFD028BAG-103 anode 10x30.26 7.11 0.28
LFD028BUE-103A anode 10x30.26 7.11 0.28
LFD036AAG-101 cathode 14x30 9.14 0.36
LFD036AUE-101C cathode 14x30 9.14 0.36
LFD036BAG-101A anode 14x30 9.14 0.36
LFD036BUE-101B anode 14x30 9.14 0.36
LFD039AAG-102 cathode 16x36 9.91 0.39
LFD039AUE-102A cathode 16x36 9.91 0.39
LFD039BUE-102A anode 16x36 9.91 0.39
LFD056AAG-101 cathode 19x50.4 14.22 0.56
LFD056AUE-101A cathode 19x50.4 14.22 0.56
LFD056BAG-101 anode 19x50.4 14.22 0.56
LFD056BUE-101A anode 19x50.4 14.22 0.56
LFD080AUE-103A cathode 25.7x71.8 20.32 0.8
LFD080BAG-103 anode 25.7x71.8 20.32 0.8
LFD080BUE-103A anode 25.7x71.8 20.32 0.8
Symbol Colour λd Luminosity
[nm] [mcd]
LFD028AAG-103 green 570 3.5
LFD028AUE-103A red 640 5
LFD028BAG-103 green 570 3.5
LFD028BUE-103A red 640 5
LFD036AAG-101 green 570 4.6
LFD036AUE-101C red 640 6.8
LFD036BAG-101A green 570 4.6
LFD036BUE-101B red 640 6.8
LFD039AAG-102 green 570 3.5
LFD039AUE-102A red 640 5.6
LFD039BUE-102A red 640 5.6
LFD056AAG-101 green 570 5.2
LFD056AUE-101A red 640 10.8
LFD056BAG-101 green 570 5.2
LFD056BUE-101A red 640 10.8
LFD080AUE-103A red 640 11
LFD080BAG-103 green 570 5.6
LFD080BUE-103A red 640 11