SMD; WIMA

SMD; WIMA, SMD-PET-KIT1, SMD-PET-KIT2 |EN|
Number of values16
MountingSMD
ApplicationDC applications, blocking, filtering, decoupling, timing circuits
Type of capacitorcapacitors - kit
Kit contentsfilm capacitors
Set consists of (type | capacitance | voltage | size | quantity):
  • SMD-PET | 0,01 µF | 100 V DC | 1812 | 10
  • SMD-PET | 0,022 µF | 100 V DC | 1812 | 10
  • SMD-PET | 0,047 µF | 100 V DC | 1812 | 10
  • SMD-PET | 0,047 µF | 250 V DC | 2220 | 10
  • SMD-PET | 0,1 µF | 100 V DC | 1812 | 10
  • SMD-PET | 0,1 µF | 250 V DC | 2220 | 10
  • SMD-PET | 0,1 µF | 250 V DC | 2824 | 10
  • SMD-PET | 0,22 µF | 100 V DC | 1812 | 10
  • SMD-PET | 0,22 µF | 250 V DC | 2220 | 10
  • SMD-PET | 0,33 µF | 250 V DC | 2824 | 10
  • SMD-PET | 0,47 µF | 100 V DC | 2220 | 10
  • SMD-PET | 0,47 µF | 100 V DC | 2824 | 10
  • SMD-PET | 0,47 µF | 63 V DC | 1812 | 10
  • SMD-PET | 1 µF | 63 V DC | 2220 | 10
  • SMD-PET | 1,0 µF | 100 V DC | 2824 | 10
  • SMD-PET | 2,2 µF | 63 V DC | 2824 | 10
Capacity range:
  • 10nF...2.2µF