| Symbol: (TIZ-SPB-500B) | |
|---|---|
| Manufacturer | TIETZSCH |
| Type of tester | electrical |
| Measurement | AC voltage, DC voltage |
| Display | analogue |
| AC voltage measuring range | 20...500V |
| DC voltage measuring range | 20...500V |
| Bandwidth for AC voltage measurements | 15...500Hz |
| Continuity test | optical indication |
| Conform to the norm | CAT IV 500V |
| Dimensions | 274x75x47mm |
| IP rating | IP65 |
| Symbol: (TIZ-SPB-500PR) | |
| Manufacturer | TIETZSCH |
| Type of tester | electrical |
| Measurement | AC voltage, DC voltage |
| Display | analogue |
| AC voltage measuring range | 20...500V |
| DC voltage measuring range | 20...500V |
| Bandwidth for AC voltage measurements | 15...500Hz |
| Continuity test | optical indication, vibration indication |
| Conform to the norm | CAT IV 500V |
| Dimensions | 274x75x47mm |
| IP rating | IP65 |
| Symbol: (TIZ-SPB-1000B) | |
| Manufacturer | TIETZSCH |
| Type of tester | electrical |
| Measurement | AC voltage, DC voltage |
| Display | analogue |
| AC voltage measuring range | 50...1000V |
| DC voltage measuring range | 50...1000V |
| Bandwidth for AC voltage measurements | 15...500Hz |
| Continuity test | optical indication |
| Conform to the norm | CAT IV 1000V |
| Dimensions | 274x75x47mm |
| IP rating | IP65 |
| Symbol: (TIZ-SPB-1000PR) | |
| Manufacturer | TIETZSCH |
| Type of tester | electrical |
| Measurement | AC voltage, DC voltage |
| Display | analogue |
| AC voltage measuring range | 50...1000V |
| DC voltage measuring range | 50...1000V |
| Bandwidth for AC voltage measurements | 15...500Hz |
| Continuity test | optical indication, vibration indication |
| Conform to the norm | CAT IV 1000V |
| Dimensions | 274x75x47mm |
| IP rating | IP65 |
| Symbol: (TIZ-SPB-500L) | |
| Manufacturer | TIETZSCH |
| Type of tester | electrical |
| Measurement | AC voltage, DC voltage |
| Display | LCD |
| Illumination | yes |
| AC voltage measuring range | 24...500V |
| DC voltage measuring range | 50...1000V |
| Bandwidth for AC voltage measurements | 15...500Hz |
| Continuity test | optical indication |
| Conform to the norm | CAT IV 500V |
| Dimensions | 274x75x47mm |
| IP rating | IP65 |
| Symbol: (TIZ-SPB-1000L) | |
| Manufacturer | TIETZSCH |
| Type of tester | electrical |
| Measurement | AC voltage, DC voltage |
| Display | LCD |
| Illumination | yes |
| AC voltage measuring range | 24...1000V |
| DC voltage measuring range | 50...1000V |
| Bandwidth for AC voltage measurements | 15...500Hz |
| Continuity test | optical indication |
| Conform to the norm | CAT IV 1000V |
| Dimensions | 274x75x47mm |
| IP rating | IP65 |
| Symbol: (TIZ-DSP-4xxx) | |
| Manufacturer | TIETZSCH |
| Type of tester | electrical |
| Measurement | AC voltage, DC voltage, resistance |
| Display | LCD |
| Illumination | yes |
| AC voltage measuring range | 24...1000V |
| DC voltage measuring range | 24...1500V |
| Resistance measuring range | 1Ω...2MΩ |
| Continuity test | acoustic indication, optical indication |
| Conform to the norm | CAT III 1000V CAT IV 600V |
| Dimensions | 275x89x35mm |
| Power supply | battery 9V x1 |
| Battery/ rechargeable battery | battery 9V x1 |
| IP rating | IP65 |
| Symbol: (TIZ-DSP-5xx) | |
| Manufacturer | TIETZSCH |
| Type of tester | electrical |
| Measurement | AC voltage, DC voltage, resistance |
| Display | LCD |
| Illumination | yes |
| AC voltage measuring range | 12...1000V |
| DC voltage measuring range | 12...1500V |
| Resistance measuring range | 10mΩ...1MΩ |
| Continuity test | acoustic indication, optical indication |
| Conform to the norm | CAT IV 1000V |
| Dimensions | 275x89x35mm |
| Power supply | battery AA 1,5V x2 |
| Battery/ rechargeable battery | battery AA 1,5V x2 |
| IP rating | IP65 |
| Symbol: (TIZ-ZAP-350L, TIZ-ZAP-1050L) | |
| Manufacturer | TIETZSCH |
| Type of tester | electrical |
| Measurement | AC voltage, DC voltage |
| Display | LCD |
| Illumination | yes |
| AC voltage measuring range | 24...500V |
| DC voltage measuring range | 24...500V |
| Continuity test | optical indication |
| Conform to the norm | CAT IV 500V |
| Dimensions | 274x75x47mm |
| IP rating | IP65 |
| Symbol: (TIZ-LSP-4L) | |
| Manufacturer | TIETZSCH |
| Type of tester | electrical |
| Measurement | AC voltage, DC voltage |
| Display | LCD |
| AC voltage measuring range | 12...690V |
| DC voltage measuring range | 12...690V |
| Bandwidth for AC voltage measurements | 15...500Hz |
| Continuity test | optical indication |
| Conform to the norm | CAT IV 600V |
| Dimensions | 231x48x37mm |
| IP rating | IP65 |
| Symbol: (TIZ-HS-5xx) | |
| Manufacturer | TIETZSCH |
| Type of tester | electrical |
| Measurement | AC voltage, DC voltage |
| Display | LCD |
| AC voltage measuring range | 50...5000V |
| DC voltage measuring range | 50...7000V |
| Bandwidth for AC voltage measurements | 15...1000Hz |
| IP rating | IP65 |
| Symbol: (TIZ-HS-36C, TIZ-HS-36) | |
| Manufacturer | TIETZSCH |
| Type of tester | electrical |
| Measurement | AC voltage, DC voltage |
| Display | LCD |
| Illumination | yes |
| AC voltage measuring range | 50V...36kV |
| DC voltage measuring range | 15V...36kV |
| Bandwidth for AC voltage measurements | 15...200Hz |
| Power supply | battery LR6 AA 1,5V x6 |
| Battery/ rechargeable battery | battery LR6 AA 1,5V x6 |
| IP rating | IP65 |
| Symbol | Product description |
|---|---|
| TIZ-SPB-500B | Tester:electrical;analogue;VAC:20÷500V;15÷500Hz;VDC:20÷500V |
| TIZ-SPB-500PR | Tester:electrical;analogue;VAC:20÷500V;15÷500Hz;VDC:20÷500V |
| TIZ-SPB-1000B | Tester:electrical;analogue;VAC:50÷1000V;15÷500Hz;IP65 |
| TIZ-SPB-1000PR | Tester:electrical;analogue;VAC:50÷1000V;15÷500Hz;IP65 |
| TIZ-SPB-500L | Tester:electrical;LCD;VAC:24÷500V;15÷500Hz;VDC:50÷1000V;IP65 |
| TIZ-SPB-1000L | Tester:electrical;LCD;VAC:24÷1000V;15÷500Hz;VDC:50÷1000V |
| TIZ-DSP-4 | Tester:electrical;LCD;VAC:24÷1000V;VDC:24÷1500V;1Ω÷2MΩ;IP65 |
| TIZ-DSP-4F | Tester:electrical;LCD;VAC:24÷1000V;VDC:24÷1500V;1Ω÷2MΩ;IP65 |
| TIZ-DSP-4ST | Tester:electrical;LCD;VAC:24÷1000V;VDC:24÷1500V;1Ω÷2MΩ;IP65 |
| TIZ-DSP-4FST | Tester:electrical;LCD;VAC:24÷1000V;VDC:24÷1500V;1Ω÷2MΩ;IP65 |
| TIZ-DSP-5B | Tester:electrical;LCD;VAC:12÷1000V;VDC:12÷1500V;10mΩ÷1MΩ |
| TIZ-DSP-5 | Tester:electrical;LCD;VAC:12÷1000V;VDC:12÷1500V;10mΩ÷1MΩ |
| TIZ-DSP-5ST | Tester:electrical;LCD;VAC:12÷1000V;VDC:12÷1500V;10mΩ÷1MΩ |
| TIZ-ZAP-350L | Tester:electrical;LCD;VAC:24÷500V;VDC:24÷500V;IP65 |
| TIZ-ZAP-1050L | Tester:electrical;LCD;VAC:24÷500V;VDC:24÷500V;IP65 |
| TIZ-LSP-4L | Tester:electrical;LCD;VAC:12÷690V;15÷500Hz;VDC:12÷690V;IP65 |
| TIZ-HS-5 | Tester:electrical;LCD;VAC:50÷5000V;15÷1000Hz;VDC:50÷7000V |
| TIZ-HS-5MA | Tester:electrical;LCD;VAC:50÷5000V;15÷1000Hz;VDC:50÷7000V |
| TIZ-HS-5UK | Tester:electrical;LCD;VAC:50÷5000V;15÷1000Hz;VDC:50÷7000V |
| TIZ-HS-36C | Tester:electrical;LCD;VAC:50V÷36kV;15÷200Hz;VDC:15V÷36kV |
| TIZ-HS-36 | Tester:electrical;LCD;VAC:50V÷36kV;15÷200Hz;VDC:15V÷36kV |