Type of switch: DIP-SWITCH; Manufacturer: TE Connectivity

Manufacturer
Type of switchDIP-SWITCH
Symbol Mounting Switching method* Terminal pitch Max. contact resistance: Operating temperature Positions Features DC contacts rating @R** Stable positions number Poles number Overall len. Leads Package
[mm] [mΩ] [°C] [mm]
1-1825002-0 THT OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 6 - - -
1-1825002-7 THT OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 10 - - -
1-1825002-8 THT OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 10 - - -
1-1825006-6 SMD OFF-ON 2.54 100 -45...100 2 - 0.025A / 24V DC 2 8 20.17 - -
1-1825006-7 THT OFF-ON 2.54 100 -45...100 2 - 0.025A / 24V DC 2 10 25.25 - -
1-1825057-0 THT OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 12 - - -
1-1825058-6 SMD OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 7 - - -
1-1825059-1 SMD OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 3 - - -
1-1825059-4 SMD OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 4 - - -
1-1825190-0 THT OFF-ON 2.54 - - - - - 2 12 30.48 - -
1-2319747-0 SMD ON-OFF-ON 2.54 100 -20...85 3 - 0.025A / 24V DC 3 10 - - -
1-2319764-0 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 "piano" short actuator 0.025A / 24V DC 2 10 - - -
1-2319764-1 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 2 - - tube
1-2319764-5 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 "piano" long actuator 0.025A / 24V DC 2 10 - - -
1-2319764-6 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 2 - - tube
1-2319764-8 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 "piano" long actuator; raised actuator 0.025A / 24V DC 2 6 - - -
1-2319847-1 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 raised actuator 0.025A / 24V DC 2 12 - - -
1-2319848-0 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 10 - Gull Wing tube
1-2319848-1 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 flat actuator 0.025A / 24V DC 2 12 - - -
1-2319848-8 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 8 - - -
1825002-7 THT OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 5 - - -
1825006-5 THT OFF-ON 2.54 100 -45...100 2 - 0.025A / 24V DC 2 4 10.01 - -
1825057-8 THT OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 9 - - -
1825059-3 SMD OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 2 - - -
1825428-4 THT OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - - 2 8 22.3 - -
1825911-1 SMD OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 8 - - -
1977104-3 THT OFF-ON 2.54 50 -25...70 2 - 0.01A / 5V DC 2 6 18.44 - -
1977208-3 SMD OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 4 - - -
1977830-2 SMD OFF-ON 1.27 100 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 4 6.21 - -
1977830-4 SMD OFF-ON 1.27 100 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 8 11.29 - -
1977830-5 SMD OFF-ON 1.27 100 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 10 13.83 - -
1977831-4 SMD OFF-ON 1.27 100 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 8 11.29 - -
1977831-5 SMD OFF-ON 1.27 100 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 10 13.83 - -
2-1571999-7 SMD OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 8 - - -
2-1825059-3 SMD OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 5 - - -
2-2319747-0 SMD ON-OFF-ON 2.54 100 -20...85 3 - 0.025A / 24V DC 3 10 - - -
2-2319747-5 SMD ON-OFF-ON 2.54 100 -20...85 3 - 0.025A / 24V DC 3 10 - - -
2-2319747-8 SMD ON-OFF-ON 2.54 100 -20...85 3 - 0.025A / 24V DC 3 8 - - -
2-2319764-0 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 "piano" short actuator 0.025A / 24V DC 2 10 25.3 - -
2-2319764-3 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 "piano" short actuator 0.025A / 24V DC 2 6 - - -
2-2319764-5 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 "piano" short actuator 0.025A / 24V DC 2 10 - - tube
2-2319764-6 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 with seal tape 0.025A / 24V DC 2 2 - - tube
2-2319764-8 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 "piano" short actuator; with seal tape 0.025A / 24V DC 2 6 - - -
2-2319847-0 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 10 - J-Bend tube
2-2319847-1 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 raised actuator 0.025A / 24V DC 2 12 - - -
2-2319847-6 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 5 - - -
2-2319847-9 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 8 - - -
2-2319848-1 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 flat actuator 0.025A / 24V DC 2 12 30.38 - -
2-2319848-5 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 4 - - -
2-2319848-7 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 with seal tape 0.025A / 24V DC 2 6 - Gull Wing -
2-2319848-9 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 8 - - -
2319747-4 SMD ON-OFF-ON 2.54 100 -20...85 3 - 0.025A / 24V DC 3 9 - - -
2319764-1 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 2 - - tube
2319764-4 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 8 - - -
2319764-8 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 "piano" short actuator 0.025A / 24V DC 2 6 - Gull Wing -
2319848-4 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 4 - - -
3-1825059-1 SMD OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 7 - - -
3-2319747-0 SMD ON-OFF-ON 2.54 100 -20...85 3 - 0.025A / 24V DC 3 10 - - -
3-2319764-0 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 "piano" short actuator; with seal tape 0.025A / 24V DC 2 10 - - tube
3-2319764-6 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 2 - - reel
3-2319764-8 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 6 - - -
3-2319847-1 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 10 - Gull Wing reel
3-2319847-9 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 8 - - -
3-2319848-2 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 12 - Gull Wing -
4-1571999-1 THT ON-OFF 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 2 - - -
4-1571999-4 THT ON-OFF 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 4 - - -
4-1571999-5 SMD ON-OFF 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 4 - - -
4-1825059-9 SMD OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 10 - - -
4-2319764-0 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 "piano" short actuator 0.025A / 24V DC 2 10 - - reel
4-2319764-1 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 2 - - reel
4-2319764-5 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 "piano" long actuator 0.025A / 24V DC 2 10 - - reel
4-2319764-6 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 2 - - reel
4-2319764-8 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 6 - - -
4-2319847-1 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 10 - J-Bend reel
4-2319847-2 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 raised actuator 0.025A / 24V DC 2 12 - - -
4-2319848-2 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 12 - - -
5-1825059-4 SMD OFF-ON 2.54 50 -30...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 10 - - -
5-2319764-0 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 "piano" short actuator 0.025A / 24V DC 2 10 - - reel
5-2319764-6 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 with seal tape 0.025A / 24V DC 2 2 - - reel
5-2319764-8 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 "piano" short actuator; with seal tape 0.025A / 24V DC 2 6 - Gull Wing -
5-2319848-0 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 8 - - -
5-2319848-2 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 10 - Gull Wing reel
5-2319848-3 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 12 - Gull Wing -
5-2319848-8 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 6 - - -
6-2319764-0 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 "piano" short actuator; with seal tape 0.025A / 24V DC 2 10 - - reel
6-2319848-0 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 8 - - -
6-2319848-2 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 10 - J-Bend reel
6-2319848-3 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 12 - - -
6-2319848-5 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 flat actuator; with seal tape 0.025A / 24V DC 2 2 - Gull Wing reel
6-2319848-7 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 4 - - -
7-2319848-4 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 12 30.38 Gull Wing -
8-2319848-3 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 with seal tape 0.025A / 24V DC 2 10 - J-Bend reel
8-2319848-4 SMD OFF-ON 2.54 100 -20...85 2 - 0.025A / 24V DC 2 12 - - -
* the position in bracket indicates momentary position.
** at resistive load