| Fabricante | BULGIN |
| Conector | tomacorriente |
| Tipo de conector | redondos |
| Clase de impermeabilidad | IP68 |
| Material de carcasa | poliestireno |
| Clase de inflamabilidad | UL94V-0 |
| Cobertura de contactor | niquelado |
| Material de contactor | latón |
| Temperatura de trabajo | -20...55°C |
| Sistema de enclavamiento | rosca exterior, atornillados |
| Conforme a | ATEX Ex |
| Montaje eléctrico | borna de tornillo |
| Serie de fabricante | EXPlora |
| Montaje mecánico | para panel |
| Símbolo | Nro. pines | Clase | Montaje mecánico | Itrab. | Corte cable |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | ||||
| EXP-0931/02/P | 2 | macho | tuerca en la parte trasera | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/02/S | 2 | hembra | tuerca en la parte trasera | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/03/P | 3 | macho | tuerca en la parte trasera | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/03/S | 3 | hembra | tuerca en la parte trasera | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/04/P | 4 | macho | tuerca en la parte trasera | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/04/S | 4 | hembra | tuerca en la parte trasera | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/05/P | 5 | macho | tuerca en la parte trasera | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/05/S | 5 | hembra | tuerca en la parte trasera | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/07/P | 7 | macho | tuerca en la parte trasera | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0931/07/S | 7 | hembra | tuerca en la parte trasera | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0931/10/P | 10 | macho | tuerca en la parte trasera | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0931/10/S | 10 | hembra | tuerca en la parte trasera | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0941/02/P | 2 | macho | brida (4 orificios) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/02/S | 2 | hembra | brida (4 orificios) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/03/P | 3 | macho | brida (4 orificios) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/03/S | 3 | hembra | brida (4 orificios) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/04/S | 4 | hembra | brida (4 orificios) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/05/P | 5 | macho | brida (4 orificios) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/05/S | 5 | hembra | brida (4 orificios) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/07/P | 7 | macho | brida (4 orificios) | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0941/07/S | 7 | hembra | brida (4 orificios) | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0941/10/P | 10 | macho | brida (4 orificios) | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0941/10/S | 10 | hembra | brida (4 orificios) | 10 | 0,75...2 |
| Símbolo | Utrab. |
|---|---|
| [V] | |
| EXP-0931/02/P | 600 |
| EXP-0931/02/S | 600 |
| EXP-0931/03/P | 600 |
| EXP-0931/03/S | 600 |
| EXP-0931/04/P | 600 |
| EXP-0931/04/S | 600 |
| EXP-0931/05/P | 600 |
| EXP-0931/05/S | 600 |
| EXP-0931/07/P | 430 |
| EXP-0931/07/S | 430 |
| EXP-0931/10/P | 250 |
| EXP-0931/10/S | 250 |
| EXP-0941/02/P | 600 |
| EXP-0941/02/S | 600 |
| EXP-0941/03/P | 600 |
| EXP-0941/03/S | 600 |
| EXP-0941/04/S | 600 |
| EXP-0941/05/P | 600 |
| EXP-0941/05/S | 600 |
| EXP-0941/07/P | 430 |
| EXP-0941/07/S | 430 |
| EXP-0941/10/P | 250 |
| EXP-0941/10/S | 250 |