| Fabricante | BM GROUP |
| Tipo de conector | bloque de bornas |
| Material de contactor | latón |
| Montaje mecánico | para conducto |
| Símbolo | Montaje mecánico | Color | Versión | Cantidad de raíles | Número de bornas | Corte de cable | Utrab. | Material de carcasa | Clase de inflamabilidad | Cobertura de contactor | Propiedades de contactos | Anchura | Altura | Longitud | Tamaño de cable | Diámetro de orificio de montaje | Temperatura de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [V] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°C] | |||||||||||
| BM9200 | para panel, orificios de fijación | natural | - | 12 | 24 | 2,5 | 400 | polipropileno | - | - | posibilidad de cortar en trozos | 35,2 | 14,7 | 93,7 | - | - | max. 85 |
| BM9201 | para panel, orificios de fijación | natural | - | 12 | 24 | 4 | 400 | polipropileno | - | - | posibilidad de cortar en trozos | 25,3 | 17,2 | 116,5 | - | 3,1 | max. 85 |
| BM9202 | para panel, orificios de fijación | natural | - | 12 | 24 | 6 | 400 | polipropileno | - | - | posibilidad de cortar en trozos | 23,5 | 20,1 | 139,5 | - | 4,2 | max. 85 |
| BM9203 | para panel, orificios de fijación | natural | - | 12 | 24 | 16 | 450 | polipropileno | - | - | posibilidad de cortar en trozos | 20,5 | 22,5 | 175,5 | - | 6 | max. 85 |
| BM9204 | para panel, orificios de fijación | natural | - | 12 | 24 | 25 | 500 | polipropileno | - | - | posibilidad de cortar en trozos | 16 | 33,5 | 228 | - | 7,2 | max. 85 |
| BM92CS1 | para panel, orificios de fijación | natural | con protección de cable | 1 | 2 | 2,5 | 250 | poliámido 66 | UL94V-2 | niquelado | - | 15,2 | 15,3 | 5,6 | 20AWG...16AWG | - | max. 125 |
| BM92CS2 | para panel, orificios de fijación | natural | con protección de cable | 2 | 4 | 2,5 | 250 | poliámido 66 | UL94V-2 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 15,2 | 15,3 | 13,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 125 |
| BM92CS4 | para panel, orificios de fijación | natural | con protección de cable | 4 | 8 | 2,5 | 250 | poliámido 66 | UL94V-2 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 15,2 | 15,3 | 30 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 125 |
| BM92CS5 | para panel, orificios de fijación | natural | con protección de cable | 5 | 10 | 2,5 | 250 | poliámido 66 | UL94V-2 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 15,2 | 15,3 | 37,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 125 |
| BM92CS6 | para panel, orificios de fijación | natural | con protección de cable | 6 | 12 | 2,5 | 250 | poliámido 66 | UL94V-2 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 15,2 | 15,3 | 45,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 125 |
| BM92FS2 | para panel, orificios de fijación | marrón | con protección de cable | 2 | 4 | 2,5 | 250 | poliamida, poliámido 66 | UL94V-0 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 15,2 | 15,3 | 13,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM92FS3 | para panel, orificios de fijación | marrón | con protección de cable | 3 | 6 | 2,5 | 250 | poliamida, poliámido 66 | UL94V-0 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 15,2 | 15,3 | 21,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM92FS4 | para panel, orificios de fijación | marrón | con protección de cable | 4 | 8 | 2,5 | 250 | poliamida, poliámido 66 | UL94V-0 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 15,2 | 15,3 | 30 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM92FS5 | para panel, orificios de fijación | marrón | con protección de cable | 5 | 10 | 2,5 | 250 | poliamida, poliámido 66 | UL94V-0 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 15,2 | 15,3 | 37,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM92GFCS | para panel, orificios de fijación | marrón | con protección de cable | 12 | 24 | 2,5 | 250 | poliamida, poliámido 66 | UL94V-0 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 15,2 | 15,3 | 93,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM93CS2 | para panel, orificios de fijación | natural | con protección de cable | 2 | 4 | 4 | 400 | poliámido 66 | UL94V-2 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 20,5 | 17,5 | 16,7 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BM93CS3 | para panel, orificios de fijación | natural | con protección de cable | 3 | 6 | 4 | 400 | poliámido 66 | UL94V-2 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 20,5 | 17,5 | 16,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BM93CS4 | para panel, orificios de fijación | natural | con protección de cable | 4 | 8 | 4 | 400 | poliámido 66 | UL94V-2 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 20,5 | 17,5 | 36,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BM93CS5 | para panel, orificios de fijación | natural | con protección de cable | 5 | 10 | 4 | 400 | poliámido 66 | UL94V-2 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 20,5 | 17,5 | 46,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BM93FS1 | para panel, orificios de fijación | marrón | con protección de cable | 1 | 2 | 4 | 400 | poliamida, poliámido 66 | UL94V-0 | niquelado | - | 20,5 | 17,5 | 6,7 | 18AWG...12AWG | - | max. 150 |
| BM93FS2 | para panel, orificios de fijación | marrón | con protección de cable | 2 | 4 | 4 | 400 | poliamida, poliámido 66 | UL94V-0 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 20,5 | 17,5 | 16,7 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM93FS3 | para panel, orificios de fijación | marrón | con protección de cable | 3 | 6 | 4 | 400 | poliamida, poliámido 66 | UL94V-0 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 20,5 | 17,5 | 26,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM93FS4 | para panel, orificios de fijación | marrón | con protección de cable | 4 | 8 | 4 | 400 | poliamida, poliámido 66 | UL94V-0 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 20,5 | 17,5 | 36,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM93FS5 | para panel, orificios de fijación | marrón | con protección de cable | 5 | 10 | 4 | 400 | poliamida, poliámido 66 | UL94V-0 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 20,5 | 17,5 | 46,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM93GFCS | para panel, orificios de fijación | marrón | con protección de cable | 12 | 24 | 4 | 400 | poliamida, poliámido 66 | UL94V-0 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 20,5 | 17,5 | 117 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM9416 | azul | - | 1 | 2 | 16 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 20,5 | 24,5 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9425 | azul | - | 1 | 2 | 25 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 25 | 25,4 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9435 | azul | - | 1 | 2 | 35 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 32 | 33,4 | - | - | - | max. 85 | |
| BM94GFCS | para panel, orificios de fijación | marrón | con protección de cable | 12 | 24 | 6 | 400 | poliamida, poliámido 66 | UL94V-0 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 23 | 20,7 | 140 | 18AWG...10AWG | 3,6 | max. 140 |
| BM991 | azul | final | 10 | 10 | 1,5 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | posibilidad de cortar en trozos | 15 | 14,5 | - | - | - | max. 85 | |
| BM992 | azul | final | 10 | 10 | 2,5 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | posibilidad de cortar en trozos | 17,5 | 18,2 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9924 | azul | final | 10 | 10 | 4 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | posibilidad de cortar en trozos | 21 | 20 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9924Q | azul | final | 1 | 1 | 4 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 10,3 | - | - | - | - | max. 85 | |
| BM993 | azul | final | 10 | 10 | 6 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | posibilidad de cortar en trozos | 22,5 | 23 | - | - | - | max. 85 | |
| BM994 | azul | final | 10 | 10 | 10 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | posibilidad de cortar en trozos | 26 | 26 | - | - | - | max. 85 | |
| BM996 | azul | - | 1 | 3 | 1...6 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 22 | 24 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9960 | azul | final | 1 | 1 | 25 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 22,5 | 36,3 | - | - | - | max. 85 | |
| BM997 | azul | - | 1 | 5 | 1...6 | 450 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 34 | 24 | - | - | - | max. 85 | |
| BM998 | azul | - | 1 | 4 | 6...16 | 750 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 25 | 26 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9981 | azul | - | 1 | 6 | 2,5...6/6...16 | 750 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 48 | 24 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9982 | azul | - | 1 | 11 | 2,5...6/6...16 | 750 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 76 | 27 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9983 | azul | - | 1 | 6 | 6...16/16...35 | 750 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 77 | 35 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9984 | azul | - | 1 | 3 | 16...35 | 750 | policarbonato | UL94V-0 | - | - | 47 | 36 | - | - | - | max. 85 | |
| BMM93CS | para panel, orificios de fijación | natural | con protección de cable | 12 | 24 | 4 | 400 | poliámido 66 | UL94V-2 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 20,5 | 17,5 | 117 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BMM94CS | para panel, orificios de fijación | natural | con protección de cable | 12 | 24 | 6 | 400 | poliámido 66 | UL94V-2 | niquelado | posibilidad de cortar en trozos | 23 | 20,7 | 140 | 18AWG...10AWG | 3,15 | max. 125 |
| Símbolo: (BM920x, BM9960) | |
|---|---|
| Montaje eléctrico | borna de tornillo |
| Conforme a norma | CE ENEC |
| Símbolo: (BM92CSx, BM93CSx, BM991, BM992, BM9924, BM993, BM994, BMM93CS, BMM94CS) | |
| Montaje eléctrico | borna de tornillo |
| Conforme a norma | CE CSA EN UL |
| Símbolo: (BM92FSx, BM92GFCS, BM93FSx, BM93GFCS, BM94GFCS) | |
| Montaje eléctrico | borna de tornillo |
| Conforme a norma | CE CSA EN UL |
| Tipo de material | reforzado con fibra de vidrio |
| Símbolo: (BM9416, BM9425, BM9435, BM996, BM997, BM998x) | |
| Montaje eléctrico | borna de tornillo |
| Símbolo: (BM9924Q) | |
| Montaje eléctrico | borna de muelle |
| Conforme a norma | CE ENEC |