| Montaje eléctrico | borna de tornillo |
| Símbolo | Tipo de conector | Tipo de conector | Utrab. | Material de carcasa | Montaje mecánico | Cantidad de raíles | Número de bornas | Propiedades de contactos | Color | Corte cable | Itrab. | Medidas inter. | Medidas | Temperatura de trabajo | Tamaño de carril de montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [mm2] | [A] | [mm] | [°C] | |||||||||||
| PE.4031 | bloque de bornas | - | 400 | polietileno, polipropileno | para panel, para conducto, orificios de fijación | 12 | 24 | posibilidad de cortar en trozos | blanco | 2,5 | 24 | 93x17x12,4 | - | -20...80 | - |
| PE.4032 | bloque de bornas | - | 400 | polietileno, polipropileno | para panel, para conducto, orificios de fijación | 12 | 24 | posibilidad de cortar en trozos | blanco | 4 | 32 | 115,3x18,7x15,6 | - | -20...80 | - |
| PE.4033 | bloque de bornas | - | 400 | polietileno, polipropileno | para panel, para conducto, orificios de fijación | 12 | 24 | posibilidad de cortar en trozos | blanco | 6 | 41 | 129,3x20,7x16,4 | - | -20...80 | - |
| PE.4034 | bloque de bornas | - | 400 | polietileno, polipropileno | para panel, para conducto, orificios de fijación | 12 | 24 | posibilidad de cortar en trozos | blanco | 10 | 57 | 138x22,5x18,7 | - | -20...80 | - |
| PE.4035 | bloque de bornas | - | 400 | polietileno, polipropileno | para panel, para conducto, orificios de fijación | 12 | 24 | posibilidad de cortar en trozos | blanco | 16 | 76 | 165x25,5x20 | - | -20...80 | - |
| PE.4031P | bloque de bornas | - | 400 | polietileno, polipropileno | para panel, para conducto, orificios de fijación | 12 | 24 | posibilidad de cortar en trozos | naranja | 2,5 | 24 | 93x17x13 | - | -20...80 | - |
| PE.4032P | bloque de bornas | - | 400 | polietileno, polipropileno | para panel, para conducto, orificios de fijación | 12 | 24 | posibilidad de cortar en trozos | naranja | 4 | 32 | 115x19x16 | - | -20...80 | - |
| PE.4033P | bloque de bornas | - | 400 | polietileno, polipropileno | para panel, para conducto, orificios de fijación | 12 | 24 | posibilidad de cortar en trozos | naranja | 6 | 41 | 129x21x17 | - | -20...80 | - |
| PE.4034P | bloque de bornas | - | 400 | polietileno, polipropileno | para panel, para conducto, orificios de fijación | 12 | 24 | posibilidad de cortar en trozos | naranja | 10 | 57 | 138x23x19 | - | -20...80 | - |
| PE.4035P | bloque de bornas | - | 400 | polietileno, polipropileno | para panel, para conducto, orificios de fijación | 12 | 24 | posibilidad de cortar en trozos | naranja | 16 | 76 | 143x26x20 | - | -20...80 | - |
| PE.4001B | bloque de bornas | - | 400 | poliamida | para conducto | 1 | 1 | - | negro | 2,5 | 32 | 11x16x20 | Fig.1. | max. 85 | - |
| PE.4001R | bloque de bornas | - | 400 | poliamida | para conducto | 1 | 1 | - | rojo | 2,5 | 32 | 11x16x20 | Fig.1. | max. 85 | - |
| PE.4070 | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, orificios de fijación | 1 | 2 | posibilidad de conectar en conjuntos | negro | 10 | 57 | 19x32x22 | - | - | - |
| PE.4004A | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, orificios de fijación | 4 | 8 | - | negro | 10 | 57 | 61x22x24 | - | - | - |
| PE.4005A | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, orificios de fijación | 5 | 10 | - | negro | 10 | 57 | 80x22x24 | - | - | - |
| PE.4071 | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, orificios de fijación | 1 | 2 | - | negro | 16 | 76 | 25,5x29x41 | - | - | - |
| PE.4006A | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, orificios de fijación | 4 | 8 | - | negro | 16 | 76 | 100x29x41 | - | - | - |
| PE.4007A | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, orificios de fijación | 5 | 10 | - | negro | 16 | 76 | 136x29x41 | - | - | - |
| PE.4004 | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, orificios de fijación | 4 | 8 | - | negro | 10 | 57 | 64x22x56 | - | - | - |
| PE.4006 | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, orificios de fijación | 4 | 8 | - | gris | 16 | 76 | 64x22x56 | - | - | - |
| PE.4008 | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 4 | 8 | - | negro | 35 | 125 | 116x29x64 | - | - | TS35 |
| PE.4005 | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, orificios de fijación | 5 | 10 | - | negro | 10 | 57 | 79x22x56 | - | - | - |
| PE.4007 | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, orificios de fijación | 5 | 10 | - | negro | 16 | 76 | 126,5x22x75 | - | - | - |
| PE.4009 | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 5 | 10 | - | negro | 35 | 125 | 141x29x64 | - | - | TS35 |
| PE.4009A | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 5 | 10 | - | negro | 35 | 150 | 99x65x37,8 | - | - | TS35 |
| PE.4101 | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | - | - | gris | 35 | 125 | 51,5x80x50 | - | - | TS35 |
| PE.4028 | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | - | - | gris | 25 | 101 | 38x61,5x41 | - | - | TS35 |
| PE.4029 | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 5 | - | - | gris | 25 | 101 | 164x61,5x41 | - | - | TS35 |
| PE.4027 | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | - | - | gris | 95 | 232 | 52,8x62x81 | - | - | TS35 |
| PE.4026 | bloque de bornas | - | - | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 4 | - | - | gris | 95 | 232 | 52,8x205x81 | - | - | TS35 |
| PE.4104 | bloque de bornas | - | - | ABS | para panel, para conducto, orificios de fijación | 1 | 6 | - | gris | 16...50 | - | 176x52x52 | - | - | - |
| PE.4104M | bloque de bornas | - | - | ABS | para panel, para conducto, orificios de fijación | 1 | 6 | - | gris | 10...16 | - | 74,1x47,4x32 | - | - | - |
| PE.4073 | - | bloque de distribución | 500 | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 2 | 14 | - | - | 1,5...25 | 160 | 44x66x51 | - | - | TS35 |
| PE.4074 | - | bloque de distribución | 500 | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 2 | 22 | - | - | 1,5...35 | 160 | 44x101x51 | - | - | TS35 |
| PE.4075 | - | bloque de distribución | 500 | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 2 | 30 | - | - | 1,5...35 | 160 | 44x133x51 | - | - | TS35 |
| PE.4076 | - | bloque de distribución | 500 | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 4 | 28 | - | - | 1,5...25 | 160 | 89x66x50 | - | - | TS35 |
| PE.4077 | - | bloque de distribución | 500 | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 4 | 44 | - | - | 1,5...35 | 160 | 89x101x50 | - | - | TS35 |
| PE.4088 | - | bloque de distribución | 500 | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 4 | 60 | - | - | 1,5...35 | 160 | 88x133x51 | - | - | TS35 |
| PE.4121P | bloque de bornas | - | 500 | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4120SP | bloque de bornas | - | 500 | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4122P | bloque de bornas | - | 500 | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4123P | bloque de bornas | - | 500 | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4122SP | bloque de bornas | - | 500 | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4124P | bloque de bornas | - | 500 | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 5 | - | - | 16...35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4125P | bloque de bornas | - | 500 | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 5 | - | - | 16...35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4124SP | bloque de bornas | - | 500 | - | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 5 | - | - | 16...35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4020 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 7 | - | verde | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4021 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 12 | - | verde | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4022 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 15 | - | verde | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4023 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 7 | - | azul | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4024 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 12 | - | azul | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4025 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 15 | - | azul | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4041 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 7 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| PE.4042 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 12 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| PE.4043 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 15 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| PE.4044 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 7 | - | azul | - | - | - | - | - | - |
| PE.4045 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 12 | - | azul | - | - | - | - | - | - |
| PE.4046 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 15 | - | azul | - | - | - | - | - | - |
| PE.4052 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 7 | - | amarillo | - | - | - | - | - | - |
| PE.4053 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 12 | - | amarillo | - | - | - | - | - | - |
| PE.4054 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 15 | - | amarillo | - | - | - | - | - | - |
| PE.4056 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 12 | - | amarillo | - | - | - | - | - | - |
| PE.4057 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 15 | - | amarillo | - | - | - | - | - | - |
| PE.4130 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 2 | 10 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| PE.4131 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 2 | 10 | - | azul | - | - | - | - | - | - |
| PE.4132 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 2 | 10 | - | amarillo | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300250 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 7 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300251 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 7 | - | azul | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300252 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 7 | - | negro | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300253 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 7 | - | amarillo | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300254 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 12 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300255 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 12 | - | azul | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300256 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 12 | - | negro | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300257 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 12 | - | amarillo | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300258 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 15 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300259 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 15 | - | azul | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300260 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 15 | - | negro | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300261 | bloque de bornas | - | - | - | para raíl DIN | 1 | 15 | - | amarillo | - | - | - | - | - | - |
| PE.4090/N | - | bloque de distribución | 600 | poliamida | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 9 | - | azul | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4090/SZ | - | bloque de distribución | 600 | poliamida | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 9 | - | gris | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4090/Z-Z | - | bloque de distribución | 600 | poliamida | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 9 | - | amarillo-verde | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4091/N | - | bloque de distribución | 600 | poliamida | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 7 | - | azul | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4091/SZ | - | bloque de distribución | 600 | poliamida | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 7 | - | gris | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4091/Z-Z | - | bloque de distribución | 600 | poliamida | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 7 | - | amarillo-verde | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4092/N | - | bloque de distribución | 600 | poliamida | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 4 | - | azul | 6...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4092/SZ | - | bloque de distribución | 600 | poliamida | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 4 | - | gris | 6...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4092/Z-Z | - | bloque de distribución | 600 | poliamida | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 4 | - | amarillo-verde | 6...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4093/N | - | bloque de distribución | 600 | poliamida | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 5 | - | azul | 2,5...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4093/Z-Z | - | bloque de distribución | 600 | poliamida | para panel, para conducto, para raíl DIN, orificios de fijación | 1 | 5 | - | amarillo-verde | 2,5...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| Símbolo: (SEZ-300250) | |
|---|---|
| Alias | 7/Z |
| Símbolo: (SEZ-300251) | |
| Alias | 7/N |
| Símbolo: (SEZ-300252) | |
| Alias | 7/C |
| Símbolo: (SEZ-300253) | |
| Alias | 7/Y |
| Símbolo: (SEZ-300254) | |
| Alias | 12/Z |
| Símbolo: (SEZ-300255) | |
| Alias | 12/N |
| Símbolo: (SEZ-300256) | |
| Alias | 12/C |
| Símbolo: (SEZ-300257) | |
| Alias | 12/Y |
| Símbolo: (SEZ-300258) | |
| Alias | 15/Z |
| Símbolo: (SEZ-300259) | |
| Alias | 15/N |
| Símbolo: (SEZ-300260) | |
| Alias | 15/C |
| Símbolo: (SEZ-300261) | |
| Alias | 15/Y |