| Fabricante | UNI-T |
| Tipo de medidor | calibrador |
| Display | LCD |
| Iluminación | sí |
| Símbolo | UT714 | UT715 | UT705 | UT725 |
|---|---|---|---|---|
| Clase de calibrador | ||||
| - bucle | x | x | x | |
| - termopares | x | x | ||
| Medición | ||||
| - frecuencia | x | x | ||
| - tensión DC | x | x | x | x |
| - de corriente DC, de bucle de corriente 4-20mA | x | x | x | |
| - resistencia | x | x | ||
| Rango de medición de resistencia [Ω] | ||||
| - 500/5k | x | |||
| - 500...5000 | x | |||
| Temp. (termopár T) [°C] | -200...400 | - | - | -250...400 |
| Temp. (termopár S) [°C] | 0...1767 | - | - | 0...1767 |
| Temp. (termopár N) [°C] | -200...1300 | - | - | -200...1300 |
| Temp. (termopár R) [°C] | 0...1767 | - | - | 0...1767 |
| Temp. (termopár K) [°C] | -200...1372 | - | - | -200...1372 |
| Temp. (termopár J) [°C] | -200...1200 | - | - | -200...1200 |
| Temp. (termopár E) [°C] | -200...1000 | - | - | -200...1000 |
| Temp. (termopár B) [°C] | 600...1820 | - | - | 600...1820 |
| Prueba de continuidad de circuito [Ω] | ||||
| - <50 | x | |||
| - <250 | x | x | ||
| Unidad de medición | ||||
| - °C, °F | x | x | ||
| Exactitud de medición de corriente DC | ||||
| - ±(0,02% + 2 digit) | x | x | x | |
| Exactitud de medición de frecuencia | ||||
| - ±(0,01%+1 digit) | x | |||
| - ±(0,02%+2 digit) | x | x |
| Símbolo: (UT714) | |
|---|---|
| Interfaz | USB |
| Exactitud de medición de resistencia | ±(0,05%+10 digit) |
| Fuente de alimentación | pila AA 1,2V x6 |
| Batería / acumulador | pila AA 1,2V x6 |
| Medidas | 195x95x58mm |
| Símbolo: (UT715) | |
| Rango de medición de corriente DC | 0...24mA |
| Rango de medición de frecuencia | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Interfaz | USB |
| Fuente de alimentación | pila AA 1,2V x6 |
| Batería / acumulador | pila AA 1,2V x6 |
| Medidas | 195x95x58mm |
| Símbolo: (UT705) | |
| Rango de medición de corriente DC | 0...24mA |
| Fuente de alimentación | pila 6F22 9V x1 |
| Batería / acumulador | pila AA 1,2V x6 |
| Medidas | 325x225x285mm |
| Símbolo: (UT725) | |
| Rango de medición de corriente DC | 0...24mA |
| Rango de medición de frecuencia | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Interfaz | USB |
| Exactitud de medición de resistencia | ±(0,05%+10 digit) |
| Fuente de alimentación | pila AA 1,2V x6 |
| Batería / acumulador | pila AA 1,2V x6 |
| Medidas | 195x95x58mm |