| Fabricante | DEGSON ELECTRONICS |
| Durabilidad mecánica | 500 ciclos |
| Tipo de conector | HDC |
| Clase de inflamabilidad | UL94V-0 |
| Material de aislamiento | policarbonato |
| Conector | plantilla de contacto |
| Temperatura de trabajo | -40...125°C |
| Símbolo | Material | Montaje eléctr. | Carcasa | Cobertura de contactor | Clase | sistema | Nro. pines | Utrab. | Fijación de la plantilla | Itrab. | Corte cable | Tamaño de cable | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [A] | [mm2] | |||||||||||
| DA-003-F | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D3A | platado | hembra | 3+PE | 4 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-003-FS | aleación de cobre | borna de muelle | tamaño D3A | platado | hembra | 3+PE | 4 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-003-M | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D3A | platado | macho | 3+PE | 4 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-003-MS | aleación de cobre | borna de muelle | tamaño D3A | platado | macho | 3+PE | 4 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-004-F | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D3A | platado | hembra | 4+PE | 5 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-004-M | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D3A | platado | macho | 4+PE | 5 | 230 | 21x21mm | 10 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-010-F | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D10A | platado | hembra | 10+PE | 10 | 250 | 49,5x16mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-010-FC | - | crimpados | tamaño D10A | - | hembra | 10+PE | 10 | 250 | 49,5x16mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DA-010-M | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D10A | platado | macho | 10+PE | 10 | 250 | 49,5x16mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-010-MC | - | crimpados | tamaño D10A | - | macho | 10+PE | 10 | 250 | 49,5x16mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DA-016-F | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D16A | platado | hembra | 16+PE | 16 | 250 | 66x16mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-016-FC | - | crimpados | tamaño D16A | - | hembra | 16+PE | 16 | 250 | 66x16mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DA-016-M | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D16A | platado | macho | 16+PE | 16 | 250 | 66x16mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DA-016-MC | - | crimpados | tamaño D16A | - | macho | 16+PE | 16 | 250 | 66x16mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DD-008-FC | - | crimpados | tamaño D3A | - | hembra | 7+PE | 8 | 50 | 21x21mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DD-015-FC | - | crimpados | tamaño D10A | - | hembra | 15+PE | 15 | 250 | 49,5x16mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DD-015-MC | - | crimpados | tamaño D10A | - | macho | 15+PE | 15 | 250 | 49,5x16mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DD-025-FC | - | crimpados | tamaño D16A | - | hembra | 25+PE | 25 | 250 | 66x16mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DD-025-MC | - | crimpados | tamaño D16A | - | macho | 25+PE | 25 | 250 | 66x16mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DD-040-FC | - | crimpados | tamaño D16B | - | hembra | 40+PE | 40 | 250 | 77,5x27mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DD-064-FC | - | crimpados | tamaño D24B | - | hembra | 64+PE | 64 | 250 | 104x27mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DD-064-MC | - | crimpados | tamaño D24B | - | macho | 64+PE | 64 | 250 | 104x27mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DDD-024-FC | - | crimpados | tamaño D6B | - | hembra | 24+PE | 24 | 250 | 44x27mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DDD-024-MC | - | crimpados | tamaño D6B | - | macho | 24+PE | 24 | 250 | 44x27mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DDD-042-FC | - | crimpados | tamaño D10B | - | hembra | 42+PE | 42 | 250 | 57x27mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DDD-042-MC | - | crimpados | tamaño D10B | - | macho | 42+PE | 42 | 250 | 57x27mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DDD-072-FC | - | crimpados | tamaño D16B | - | hembra | 72+PE | 72 | 250 | 77,5x27mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DDD-072-MC | - | crimpados | tamaño D16B | - | macho | 72+PE | 72 | 250 | 77,5x27mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DDD-108-FC | - | crimpados | tamaño D24B | - | hembra | 108+PE | 108 | 250 | 104x27mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DDD-108-MC | - | crimpados | tamaño D24B | - | macho | 108+PE | 108 | 250 | 104x27mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DE-006-F | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D6B | platado | hembra | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-006-FC | - | crimpados | tamaño D6B | - | hembra | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DE-006-FS | aleación de cobre | borna de muelle | tamaño D6B | platado | hembra | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-006-M | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D6B | platado | macho | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-006-MC | - | crimpados | tamaño D6B | - | macho | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DE-006-MS | aleación de cobre | borna de muelle | tamaño D6B | platado | macho | 6+PE | 6 | 500 | 44x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-010-F | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D10B | platado | hembra | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-010-FC | - | crimpados | tamaño D10B | - | hembra | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DE-010-FS | aleación de cobre | borna de muelle | tamaño D10B | platado | hembra | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-010-M | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D10B | platado | macho | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-010-MC | - | crimpados | tamaño D10B | - | macho | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DE-010-MS | aleación de cobre | borna de muelle | tamaño D10B | platado | macho | 10+PE | 10 | 500 | 57x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-016-F | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D16B | platado | hembra | 16+PE | 16 | 500 | 77,5x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-016-FC | - | crimpados | tamaño D16B | - | hembra | 16+PE | 16 | 500 | 77,5x27mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DE-016-FS | aleación de cobre | borna de muelle | tamaño D16B | platado | hembra | 16+PE | 16 | 500 | 77,5x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-016-M | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D16B | platado | macho | 16+PE | 16 | 500 | 77,5x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-016-MC | - | crimpados | tamaño D16B | - | macho | 16+PE | 16 | 500 | 77,5x27mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DE-016-MS | aleación de cobre | borna de muelle | tamaño D16B | platado | macho | 16+PE | 16 | 500 | 77,5x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-024-F | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D24B | platado | hembra | 24+PE | 24 | 500 | 104x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-024-FC | - | crimpados | tamaño D24B | - | hembra | 24+PE | 24 | 500 | 104x27mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DE-024-FS | aleación de cobre | borna de muelle | tamaño D24B | platado | hembra | 24+PE | 24 | 500 | 104x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-024-M | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D24B | platado | macho | 24+PE | 24 | 500 | 104x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-024-MS | aleación de cobre | borna de muelle | tamaño D24B | platado | macho | 24+PE | 24 | 500 | 104x27mm | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-032-FS | aleación de cobre | borna de muelle | tamaño D32B (2 x D16B) | platado | hembra | 32+PE | 32 | 500 | 77,5x27mm (x2) | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-032-MS | aleación de cobre | borna de muelle | tamaño D32B (2 x D16B) | platado | macho | 32+PE | 32 | 500 | 77,5x27mm (x2) | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-048-FS | aleación de cobre | borna de muelle | tamaño D48 (2 x D24) | platado | hembra | 48+PE | 48 | 500 | 104x27mm (x2) | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DE-048-MS | aleación de cobre | borna de muelle | tamaño D48 (2 x D24) | platado | macho | 48+PE | 48 | 500 | 104x27mm (x2) | 16 | 1...2,5 | 18AWG...14AWG | - |
| DEE-010-FC | - | crimpados | tamaño D6B | - | hembra | 10+PE | 10 | 500 | 44x27mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DEE-010-MC | - | crimpados | tamaño D6B | - | macho | 10+PE | 10 | 500 | 44x27mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DEE-018-MC | - | crimpados | tamaño D10B | - | macho | 18+PE | 18 | 500 | 57x27mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DEE-032-FC | - | crimpados | tamaño D16B | - | hembra | 32+PE | 32 | 500 | 77,5x27mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DEE-032-MC | - | crimpados | tamaño D16B | - | macho | 32+PE | 32 | 500 | 77,5x27mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DEE-046-FC | - | crimpados | tamaño D24B | - | hembra | 46+PE | 46 | 500 | 104x27mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DEE-046-MC | - | crimpados | tamaño D24B | - | macho | 46+PE | 46 | 500 | 104x27mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DK-12/2-FC | - | crimpados | tamaño D16B | - | hembra | 12+PE, 2+PE | 14 | 250/690 | 77,5x27mm | 10...40 | - | - | sin contactos |
| DK-12/2-MC | - | crimpados | tamaño D16B | - | macho | 12+PE, 2+PE | 14 | 250/690 | 77,5x27mm | 10...40 | - | - | sin contactos |
| DK-4/0-F | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D16B | platado | hembra | 2+PE, 4+PE | 6 | 400/690 | 77,5x27mm | 16...80 | 1,5...16 | 16AWG...6AWG | - |
| DK-4/8-F | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D24B | platado | hembra | 4+PE, 8+PE | 12 | 400 | 104x27mm | 16...80 | 1,5...16 | 16AWG...6AWG | - |
| DK-4/8-M | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D24B | platado | macho | 4+PE, 8+PE | 12 | 400 | 104x27mm | 16...80 | 1,5...16 | 16AWG...6AWG | - |
| DK-8/24-FC | - | crimpados | tamaño D10B | - | hembra | 24+PE, 8+PE | 32 | 230/400 | 57x27mm | 10...16 | - | - | sin contactos |
| DK-8/24-MC | - | crimpados | tamaño D10B | - | macho | 24+PE, 8+PE | 32 | 230/400 | 57x27mm | 10...16 | - | - | sin contactos |
| DQ-005-FC | - | crimpados | tamaño D3A | - | hembra | 5+PE | 5 | 230/400 | 21x21mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DQ-005-MC | - | crimpados | tamaño D3A | - | macho | 5+PE | 5 | 230/400 | 21x21mm | 16 | - | - | sin contactos |
| DQ-007-FC | - | crimpados | tamaño D3A | - | hembra | 7+PE | 7 | 400 | 21x21mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DQ-007-MC | - | crimpados | tamaño D3A | - | macho | 7+PE | 7 | 400 | 21x21mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DQ-012-FC | - | crimpados | tamaño D3A | - | hembra | 12+PE | 12 | 400 | 21x21mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DQ-012-MC | - | crimpados | tamaño D3A | - | macho | 12+PE | 12 | 400 | 21x21mm | 10 | - | - | sin contactos |
| DSB-006-F | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D16B | platado | hembra | 6+PE | 6 | 500 | 77,5x27mm | 35 | 6 | 10AWG | - |
| DSB-006-M | aleación de cobre | borna de tornillo | tamaño D16B | platado | macho | 6+PE | 6 | 500 | 77,5x27mm | 35 | 6 | 10AWG | - |
| Símbolo: (DA-0xxx) | |
|---|---|
| Serie de fabricante | DA |
| Símbolo: (DD-0xxxC) | |
| Serie de fabricante | DD |
| Símbolo: (DDD-xxxC) | |
| Serie de fabricante | DDD |
| Símbolo: (DE-006-xx, DE-01xxx, DE-024-xx) | |
| Serie de fabricante | DE |
| Símbolo: (DE-032-FS) | |
| Contenido del conjunto | DE-016-FS; DE-016-FS (17-32) |
| Denominación | 1-16, 17-32 |
| Serie de fabricante | DE |
| Símbolo: (DE-032-MS) | |
| Contenido del conjunto | DE-016-MS; DE-016-MS (17-32) |
| Denominación | 1-16, 17-32 |
| Serie de fabricante | DE |
| Símbolo: (DE-048-FS) | |
| Contenido del conjunto | DE-024-FS; DE-024-FS (25-48) |
| Denominación | 1-24, 25-48 |
| Serie de fabricante | DE |
| Símbolo: (DE-048-MS) | |
| Contenido del conjunto | DE-024-MS; DE-024-MS (25-48) |
| Denominación | 1-24, 25-48 |
| Serie de fabricante | DE |
| Símbolo: (DEE-0xxxC) | |
| Serie de fabricante | DEE |
| Símbolo: (DK-xxx) | |
| Serie de fabricante | DK |
| Símbolo: (DQ-0xxxC) | |
| Serie de fabricante | DQ |
| Símbolo: (DSB-006-F, DSB-006-M) | |
| Serie de fabricante | DSB |