| Fabricante | GW INSTEK |
| Ualim | 100...240V AC |
| Tipo de medidor | carga electrónica |
| Símbolo | PEL-3021 | PEL-3041 | PEL-3111A | PEL-3212 | PEL-3322 | PEL-3323 | PEL-3424 | PEL-3533 | PEL-3535 | PEL-3744 | PEL-3955 | PEL-3032E | PEL-3211 | PEL-3021H | PEL-3041H | PEL-3111H | PEL-3212H | PEL-3322H | PEL-3323H | PEL-3424H | PEL-3533H | PEL-3535H | PEL-3744H | PEL-3955H | PEL-2020B | PEL-2030B | PEL-2040B | PEL-2041B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de trabajo [V] | 1,5...150 | 1,5...150 | 0...150 | 1,5...150 | 1,5...150 | 1,5...150 | 1,5...150 | 1,5...150 | 1,5...150 | 1,5...150 | 1,5...150 | 2,5...500 | 1,5...150 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...800 | 0...80 | 0...80 | 0...80 | 0...500 |
| Interfaz | ||||||||||||||||||||||||||||
| - analógico | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| - GPIB | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| - GPIB (opcional) | x | |||||||||||||||||||||||||||
| - GPIB/LAN (opcional) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| - LAN | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| - RS232 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| - RS485 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| - USB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| - USB 2.0 host | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| - USB B | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente de trabajo [A] | 0...35 | 0...70 | 0...210 | 0...420 | 0...630 | 0...630 | 0...840 | 0...1050 | 0...1050 | 0...1470 | 0...1890 | 0...15 | 420 | 8,75 | 17,5 | 52,5 | 105 | 157,5 | 157,5 | 210 | 262,5 | 262,5 | 367,5 | 472,5 | 0...20 | 0...40 | 0...70 | 0...10 |
| Potencia máxima [W] | 175 | 350 | 1050 | 2100 | 3150 | 3150 | 4200 | 5250 | 5250 | 7350 | 9450 | 300 | 2100 | 175 | 350 | 1,05k | 2,1k | 3,15k | 3,15k | 4,2k | 5,25k | 5,25k | 7,35k | 9,45k | 100 | 250 | 350 | 350 |
| Artículos relacionados | ||||||||||||||||||||||||||||
| - GTL-120 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| - GTL-121 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| - GTL-232 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| - GTL-246 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| - GTL-248 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| - GTL-249 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| - PEL-002 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| - PEL-3111 | x |
| Símbolo: (PEL-3021, PEL-3041) | |
|---|---|
| Display | colores, LCD 3,5" |
| Modos de servicio | potencia constante, resistencia constante, potencia nominal + tensión, corriente nominal + tensión, resistencia constante + tensión, de tensión continúa, de corriente continúa |
| Medidas | 214,5x124x400mm |
| Serie de fabricante | PEL-3000 |
| Símbolo: (PEL-3111A) | |
| Display | colores, LCD 3,5" |
| Modos de servicio | potencia constante, resistencia constante, potencia nominal + tensión, corriente nominal + tensión, resistencia constante + tensión, de tensión continúa, de corriente continúa |
| Medidas | 427,8x124x400,5mm |
| Serie de fabricante | PEL-3000 |
| Símbolo: (PEL-3212, PEL-3322, PEL-3323, PEL-3533) | |
| Display | colores, LCD 3,5" |
| Modos de servicio | potencia constante, resistencia constante, potencia nominal + tensión, corriente nominal + tensión, resistencia constante + tensión, de tensión continúa, de corriente continúa |
| Medidas | 598x611x706mm |
| Serie de fabricante | PEL-3000 |
| Símbolo: (PEL-3424, PEL-3535, PEL-3744, PEL-3955) | |
| Display | colores, LCD 3,5" |
| Modos de servicio | potencia constante, resistencia constante, potencia nominal + tensión, corriente nominal + tensión, resistencia constante + tensión, de tensión continúa, de corriente continúa |
| Medidas | 598x877x706mm |
| Serie de fabricante | PEL-3000 |
| Símbolo: (PEL-3032E) | |
| Display | colores, LCD 3,5" |
| Modos de servicio | potencia constante, resistencia constante, potencia nominal + tensión, corriente nominal + tensión, resistencia constante + tensión, de tensión continúa, de corriente continúa |
| Medidas | 213,8x124x400,5mm |
| Serie de fabricante | PEL-3000E |
| Símbolo: (PEL-3211) | |
| Display | colores, LCD 3,5" |
| Modos de servicio | potencia constante, resistencia constante, potencia nominal + tensión, corriente nominal + tensión, resistencia constante + tensión, de tensión continúa, de corriente continúa |
| Medidas | 427,7x147,8x592,5mm |
| Serie de fabricante | PEL-3000 |
| Símbolo: (PEL-3021H, PEL-3041H) | |
| Display | colores, LCD 3,5" |
| Modos de servicio | potencia constante, resistencia constante, potencia nominal + tensión, corriente nominal + tensión, resistencia constante + tensión, de tensión continúa, de corriente continúa |
| Medidas | 213,8x124x400,5mm |
| Serie de fabricante | PEL-3000H |
| Símbolo: (PEL-3111H) | |
| Display | colores, LCD 3,5" |
| Modos de servicio | potencia constante, resistencia constante, potencia nominal + tensión, corriente nominal + tensión, resistencia constante + tensión, de tensión continúa, de corriente continúa |
| Medidas | 427,8x124x400,5mm |
| Serie de fabricante | PEL-3000H |
| Símbolo: (PEL-3212H, PEL-3322H, PEL-3323H, PEL-3533H) | |
| Display | colores, LCD 3,5" |
| Modos de servicio | potencia constante, resistencia constante, potencia nominal + tensión, corriente nominal + tensión, resistencia constante + tensión, de tensión continúa, de corriente continúa |
| Medidas | 598x611x706mm |
| Serie de fabricante | PEL-3000H |
| Símbolo: (PEL-3424H, PEL-3535H, PEL-3744H, PEL-3955H) | |
| Display | colores, LCD 3,5" |
| Modos de servicio | potencia constante, resistencia constante, potencia nominal + tensión, corriente nominal + tensión, resistencia constante + tensión, de tensión continúa, de corriente continúa |
| Medidas | 598x877x706mm |
| Serie de fabricante | PEL-3000H |
| Símbolo: (PEL-20xxB) | |
| Display | LCD TFT |
| Modos de servicio | potencia constante, resistencia constante, de tensión continúa, de corriente continúa |
| Serie de fabricante | PEL-2000B |
| Resolución | 320x240 |