| Fabricante | AMPHENOL |
| Conector | contacto |
| Montaje eléctr. | crimpados |
| Tipo de conector | automotive |
| Montaje mecánico | para conducto |
| Símbolo | Uso - serie/fabricante | Cobertura | Versión | Clase | Medida | Tamaño de cable | Empaquetado | Itrab. | Bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [uds.] | ||||||||
| 6554749 | AHD, ATP | dorado | contactos torneados | macho | 12 | 20AWG...18AWG | - | 25 | - |
| AT60-12-0166/P | AHD, ATP | niquelado | contactos estampados | macho | 12 | 14AWG...12AWG | cortadas del rollo | 25 | 2000 |
| AT60-12-0166/R | AHD, ATP | niquelado | contactos estampados | macho | 12 | 14AWG...12AWG | bobina | 25 | 2000 |
| AT60-14-0122 | AHD, AT | niquelado | contactos estampados | macho | 16 | 18AWG...14AWG | bobina | 13 | 4000 |
| AT60-16-0122/C | AHD, AT | niquelado | contactos estampados | macho | 16 | 18AWG...16AWG | cortadas del rollo | 13 | 4000 |
| AT60-16-0122/R | AHD, AT | niquelado | contactos estampados | macho | 16 | 18AWG...16AWG | bobina | 13 | 4000 |
| AT60-16-0622/P | AHD, AT | niquelado | contactos estampados | macho | 16 | 20AWG...18AWG | cortadas del rollo | 13 | 4000 |
| AT60-20-0122/C | ATM | niquelado | contactos estampados | macho | 20 | 22AWG...20AWG | cortadas del rollo | 7,5 | 4000 |
| AT60-20-0122/R | ATM | niquelado | contactos estampados | macho | 20 | 22AWG...20AWG | bobina | 7,5 | 4000 |
| AT60-202-16141 | AHD, AT | niquelado | contactos torneados | macho | 16 | 20AWG...16AWG | a granel | 13 | - |
| AT60-202-20141 | ATM | niquelado | contactos torneados | macho | 20 | 22AWG...20AWG | a granel | 7,5 | - |
| AT60-202-2031 | ATM | dorado | contactos torneados | macho | 20 | 22AWG...20AWG | a granel | 7,5 | - |
| AT6020408141 | Duramate AHDP | niquelado | contactos torneados | macho | 8 | 10AWG...8AWG | a granel | 60 | - |
| AT602040814116 | Duramate AHDP | niquelado | contactos torneados | macho | 8 | 6AWG | a granel | 60 | - |
| AT60-215-16141 | AHD, AT | niquelado | contactos torneados | macho | 16 | 14AWG | a granel | 13 | - |
| AT62-12-0166/R | AHD, ATP | niquelado | contactos estampados | hembra | 12 | 14AWG...12AWG | bobina | 25 | 2000 |
| AT62-14-0122 | AHD, AT | niquelado | contactos estampados | hembra | 16 | 18AWG...14AWG | bobina | 13 | 4000 |
| AT62-16-0122/C | AHD, AT | niquelado | contactos estampados | hembra | 16 | 18AWG...16AWG | cortadas del rollo | 13 | 4000 |
| AT62-16-0122/R | AHD, AT | niquelado | contactos estampados | hembra | 16 | 18AWG...16AWG | bobina | 13 | 4000 |
| AT62-16-0622/C | AHD, AT | niquelado | contactos estampados | hembra | 16 | 20AWG...18AWG | cortadas del rollo | 13 | 4000 |
| AT62-20-0122/R | ATM | niquelado | contactos estampados | hembra | 20 | 22AWG...20AWG | bobina | 7,5 | 4000 |
| AT62-20-0122-S | ATM | niquelado | contactos estampados | hembra | 20 | 22AWG...20AWG | cortadas del rollo | 7,5 | 4000 |
| AT62-201-16141 | AHD, AT | niquelado | contactos torneados | hembra | 16 | 20AWG...16AWG | a granel | 13 | - |
| AT62-201-1631 | AHD, AT | dorado | contactos torneados | hembra | 16 | 20AWG...16AWG | a granel | 13 | - |
| AT62-201-20141 | ATM | niquelado | contactos torneados | hembra | 20 | 22AWG...20AWG | a granel | 7,5 | - |
| AT62-201-2031 | ATM | dorado | contactos torneados | hembra | 20 | 22AWG...20AWG | a granel | 7,5 | - |
| AT62-209-16141 | AHD, AT | niquelado | contactos torneados | hembra | 16 | 14AWG | a granel | 13 | - |
| SC000345 | - | platado | contactos torneados | macho | 8 | 10AWG...7AWG | - | 80 | - |
| SC000345141 | - | - | - | - | 8 | 10AWG...7AWG | - | - | - |
| SC000346 | - | platado | contactos torneados | hembra | 8 RADSOK | 10AWG...7AWG | - | 80 | - |
| SC000379 | - | niquelado | contactos torneados | hembra | 8 | 10AWG...8AWG | - | 60 | - |
| SC000571F | - | gold flash | contactos estampados | macho | - | 22AWG...20AWG | - | 5 | - |
| SC000571G10 | - | gold flash | contactos estampados | macho | - | 22AWG...20AWG | - | 5 | - |
| SC000571G15 | - | gold flash | contactos estampados | macho | - | 22AWG...20AWG | - | 5 | - |
| SC000571G30 | - | gold flash | contactos estampados | macho | - | 22AWG...20AWG | - | 5 | - |
| SC000571G5 | - | gold flash | contactos estampados | macho | - | 22AWG...20AWG | - | 5 | - |
| SC000571N | - | niquelado | contactos estampados | macho | - | 22AWG...20AWG | - | 5 | - |
| SC000571T | - | estaneado | contactos estampados | macho | - | 22AWG...20AWG | - | 5 | - |
| SC000572F | - | gold flash | contactos estampados | hembra | - | 22AWG...20AWG | - | 5 | - |
| SC000572G10 | - | gold flash | contactos estampados | hembra | - | 22AWG...20AWG | - | 5 | - |
| SC000572G15 | - | gold flash | contactos estampados | hembra | - | 22AWG...20AWG | - | 5 | - |
| SC000572G30 | - | gold flash | contactos estampados | hembra | - | 22AWG...20AWG | - | 5 | - |
| SC000572G5 | - | gold flash | contactos estampados | hembra | - | 22AWG...20AWG | - | 5 | - |
| SC000572N | - | niquelado | contactos estampados | hembra | - | 22AWG...20AWG | - | 5 | - |
| SC000572T | - | estaneado | contactos estampados | hembra | - | 22AWG...20AWG | - | 5 | - |
| Símbolo: (AT60-14-0122, AT62-14-0122) | |
|---|---|
| Cable | 0,75...2mm2 |
| Símbolo: (AT6020408141) | |
| Cable | 5...10mm2 |
| Material de contactor | aleación de cobre |
| Símbolo: (AT602040814116) | |
| Cable | 13...16mm2 |
| Material de contactor | aleación de cobre |
| Símbolo: (SC000571F, SC000572F) | |
| Espesor de cubierta | 1µm |
| Tamaño del contacto | 1mm |
| Símbolo: (SC000571G10, SC000572G10) | |
| Espesor de cubierta | 10µm |
| Tamaño del contacto | 1mm |
| Símbolo: (SC000571G15, SC000572G15) | |
| Espesor de cubierta | 15µm |
| Tamaño del contacto | 1mm |
| Símbolo: (SC000571G30, SC000572G30) | |
| Espesor de cubierta | 30µm |
| Tamaño del contacto | 1mm |
| Símbolo: (SC000571G5, SC000572G5) | |
| Espesor de cubierta | 5µm |
| Tamaño del contacto | 1mm |
| Símbolo: (SC000571N, SC000571T, SC000572N, SC000572T) | |
| Tamaño del contacto | 1mm |