| Tipo de conector | bloque de bornas |
| Montaje eléctrico | borna de tornillo |
| Símbolo | Itrab. | Utrab. | Cantidad de raíles | Número de bornas | Corte de cable |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [V] | [mm2] | |||
| SI-ZPT4-10.0 | - | 380 | 4 | 8 | 10 |
| SI-ZPT4-16.0 | - | 400 | 4 | 8 | 16 |
| SI-ZPT4-2.5 | 16 | 450 | 4 | 8 | 2,5 |
| SI-ZPT4-35.0 | - | 400 | 4 | 8 | 35 |
| SI-ZPT4-4.0 | - | 400 | 4 | 8 | 4 |
| SI-ZPT5-10.0 | - | 400 | 5 | 10 | 10 |
| SI-ZPT5-16.0 | - | 400 | 5 | 10 | 16 |
| SI-ZPT5-2.5 | 16 | 450 | 5 | 10 | 2,5 |
| SI-ZPT5-35.0 | - | 400 | 5 | 10 | 35 |
| SI-ZPT5-4.0 | - | 400 | 5 | 10 | 4 |
| W-97748 | - | 230 | 12 | 24 | 10 |
| W-97749 | - | 230 | 12 | 24 | 16 |
| W-97750 | - | 230 | 12 | 24 | 2,5 |
| W-97751 | - | 230 | 12 | 24 | 4 |
| W-97752 | - | 230 | 12 | 24 | 6 |
| ZO-2106-YE | - | - | 1 | 6 | 4/16 |
| ZO-2107-BU | - | - | 1 | 14 | 6 |
| ZO-2107-YE | - | - | 1 | 14 | 6 |
| ZO-4/35 | - | 400 | 4 | 8 | 35 |
| ZO-5/35 | - | 400 | 5 | 10 | 35 |
| Símbolo: (SI-ZPTxxx, ZO-4/35, ZO-5/35) | |
|---|---|
| Fabricante | PLASTROL |
| Montaje mecánico | para panel, orificios de fijación |
| Color | negro |
| Material de contactor | latón |
| Material de carcasa | poliámido 6 |
| Símbolo: (W-977xx) | |
| Fabricante | PLASTROL |
| Montaje mecánico | para panel, orificios de fijación |
| Color | naranja |
| Símbolo: (ZO-2106-YE, ZO-2107-YE) | |
| Fabricante | POKÓJ |
| Montaje mecánico | para raíl DIN |
| Color | amarillo |
| Símbolo: (ZO-2107-BU) | |
| Fabricante | POKÓJ |
| Montaje mecánico | para raíl DIN |
| Color | azul |