| Fabricante | MOLEX |
| Montaje mecánico | para conducto |
| Conector | enchufe |
| Símbolo | Tipo de conector | Ráster de contactores | Clase de conector | Versión de conexión | Montaje mecánico | Conector | Número de pines | Sistema de enclavamiento | Contenido del conjunto | Corriente de trabajo | Tamaño de cable | Empaquetado | Tensión de trabajo | Cobertura de contactor | Montaje eléctrico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [A] | [V] | |||||||||||||
| MX-03-09-1031 | cable - cable/placa | 5,03 | macho/hembra | sin contactos | 3 | con pestillo | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-03-09-1041 | cable - cable/placa | 5,03 | macho/hembra | sin contactos | para panel | tomacorriente | 4 | con pestillo | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-0309-1049 | cable - cable/placa | 5,03 | macho/hembra | sin contactos | 4 | para pestillo | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-03-09-1121 | cable - cable/placa | 5,03 | macho/hembra | sin contactos | para panel | tomacorriente | 12 | para pestillo | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-0309-1151 | cable - cable/placa | 5,03 | macho/hembra | sin contactos | para panel | tomacorriente | 15 | para pestillo | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-1396-P1 | cable - cable/placa | 5,03 | macho/hembra | sin contactos | 3 | para pestillo | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1396-R1 | cable - cable/placa | 5,03 | macho/hembra | sin contactos | 3 | con pestillo | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1490-P1 | cable - cable/placa | 5,03 | macho/hembra | sin contactos | 4 | para pestillo | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1490-R1 | cable - cable/placa | 5,03 | macho/hembra | sin contactos | 4 | con pestillo | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1545-P1 | cable - cable/placa | 6,3 | macho/hembra | sin contactos | 2 | para pestillo | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1545-R1 | cable - cable/placa | 6,3 | macho/hembra | sin contactos | 2 | con pestillo | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-1029 | cable - cable/placa | 6,7 | macho/hembra | sin contactos | 2 | con pestillo | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-1062 | cable - cable/placa | 6,3 | macho/hembra | sin contactos | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-1126 | cable - cable/placa | 6,7 | macho/hembra | sin contactos | 12 | con pestillo | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-2029 | cable - cable/placa | 6,7 | macho/hembra | sin contactos | para panel | tomacorriente | 2 | para pestillo | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-19-09-2151 | cable - cable/placa | 6,3 | macho/hembra | sin contactos | para panel | tomacorriente | 15 | para pestillo | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-19-09-2153 | cable - cable/placa | 6,3 | macho/hembra | sin contactos | para panel | tomacorriente | 15 | para pestillo | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-1991-15R2 | cable - cable/placa | 6,3 | macho/hembra | sin contactos | tomacorriente | 15 | para pestillo | - | - | - | - | - | - | - | |
| MX-39-03-6034 | cable - cable/placa | 6,7 | hembra | sin contactos | 3 | con pestillo | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-39-03-6044 | cable - cable/placa | 6,7 | hembra | sin contactos | 4 | con pestillo | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-39-03-6060 | cable - cable/placa | 6,7 | macho/hembra | sin contactos | tomacorriente | 6 | para pestillo | - | - | - | - | - | - | - | |
| MX-39-03-6124 | cable - cable/placa | 6,7 | hembra | sin contactos | 12 | con pestillo | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-39-03-9042 | cable - cable/placa | 4,2 | hembra | sin contactos | 4 | pestillo | - | - | 16AWG | - | - | - | crimpados | ||
| MX-76650-0055 | conducto-conducto | 5,03 | macho + hembra | con contactos | 9 | - | enchufe + enchufe | 5 | 22AWG...18AWG | blister | 600 | estaneado | crimpados |
| Símbolo: (MX-03xxx, MX-1xxx, MX-76650-0055) | |
|---|---|
| Orientación espacial | recto |
| Serie de fabricante | Standard .093" |
| Símbolo: (MX-39-03-6034, MX-39-03-6044) | |
| Orientación espacial | recto |
| Serie de fabricante | Standard .093" |
| Clase de inflamabilidad | UL94V-2 |
| Color | natural |
| Símbolo: (MX-39-03-6060) | |
| Orientación espacial | recto |
| Serie de fabricante | Standard .093" |
| sistema | 3x4 |
| Clase de inflamabilidad | UL94V-2 |
| Color | natural |
| Símbolo: (MX-39-03-9042) | |
| Serie de fabricante | Mini-Fit Jr. |
| sistema | 2x2 |
| Clase de inflamabilidad | UL94V-0 |
| Color | negro |
| Temperatura de trabajo | -40...105°C |