| Montaje mecánico | para PCB |
| Serie de fabricante | PH |
| Símbolo: (B10B-PH-K-S, B15B-PH-K-S, B2B-PH-K-S, B2B-PH-SM4-TB, B3B-PH-K-S, B3B-PH-SM4-TB, B4B-PH-K-S, B4B-PH-SM4-TB, B5B-PH-K-S, B5B-PH-SM4-TB, B6B-PH-K-S, B6B-PH-SM4-TB, B7B-PH-K-S, B7B-PH-SM4-TB, B8B-PH-K-S, B8B-PH-SM4-TB, S15B-PH-SM4-TB, S2B-PH-K-S, S2B-PH-SM4-TB, S3B-PH-K-S, S3B-PH-SM4-TB, S4B-PH-K-S, S4B-PH-SM4-TB, S5B-PH-K-S, S5B-PH-SM4-TB, S6B-PH-xxx, S7B-PH-K-S, S7B-PH-SM4-TB, S8B-PH-K-S, S8B-PH-SM4-TB) | |
|---|---|
| Fabricante | JST |
| Conector | tomacorriente |
| Clase | macho |
| Tipo de conector | conducto-placa |
| Ráster de contactores | 2mm |
| Temperatura de trabajo | -25...85°C |
| Corriente de trabajo | 2A |
| Tensión de trabajo | 100V |
| Símbolo: (B10B-PH-K-S-GW, B4B-PH-K-S-GW, B4B-PH-SM4-GW-TB, B8B-PH-K-S-GW, S4B-PH-K-S-GW, S5B-PH-K-S-GW) | |
| Cobertura de contactor | dorado |
| Fabricante | JST |
| Conector | tomacorriente |
| Clase | macho |
| Tipo de conector | conducto-placa |
| Ráster de contactores | 2mm |
| Temperatura de trabajo | -25...85°C |
| Corriente de trabajo | 2A |
| Tensión de trabajo | 100V |
| Símbolo: (B2B-PH-SM4-TBT, B3B-PH-SM4-TBT, B4B-PH-SM4-TBT, B8B-PH-SM4-TBT, B9B-PH-SM4-TBT) | |
| Versión | pick and place |
| Fabricante | JST |
| Conector | tomacorriente |
| Clase | macho |
| Tipo de conector | conducto-placa |
| Ráster de contactores | 2mm |
| Temperatura de trabajo | -25...85°C |
| Corriente de trabajo | 2A |
| Tensión de trabajo | 100V |
| Símbolo | Orientación espacial | Número de pines | Montaje eléctrico |
|---|---|---|---|
| B10B-PH-K-S | recto | 10 | THT |
| B10B-PH-K-S-GW | recto | 10 | THT |
| B15B-PH-K-S | recto | 15 | THT |
| B2B-PH-K-S | recto | 2 | THT |
| B2B-PH-SM4-TB | vertical | 2 | SMT |
| B2B-PH-SM4-TBT | vertical | 2 | SMT |
| B3B-PH-K-S | recto | 3 | THT |
| B3B-PH-SM4-TB | vertical | 3 | SMT |
| B3B-PH-SM4-TBT | vertical | 3 | SMT |
| B4B-PH-K-S | recto | 4 | THT |
| B4B-PH-K-S-GW | recto | 4 | THT |
| B4B-PH-SM4-GW-TB | vertical | 4 | SMT |
| B4B-PH-SM4-TB | vertical | 4 | SMT |
| B4B-PH-SM4-TBT | vertical | 4 | SMT |
| B5B-PH-K-S | recto | 5 | THT |
| B5B-PH-SM4-TB | vertical | 5 | SMT |
| B6B-PH-K-S | recto | 6 | THT |
| B6B-PH-SM4-TB | vertical | 6 | SMT |
| B7B-PH-K-S | recto | 7 | THT |
| B7B-PH-SM4-TB | vertical | 7 | SMT |
| B8B-PH-K-S | recto | 8 | THT |
| B8B-PH-K-S-GW | recto | 8 | THT |
| B8B-PH-SM4-TB | vertical | 8 | SMT |
| B8B-PH-SM4-TBT | vertical | 8 | SMT |
| B9B-PH-SM4-TBT | vertical | 9 | SMT |
| S15B-PH-SM4-TB | hotizontal | 15 | SMT |
| S2B-PH-K-S | angulares 90° | 2 | THT |
| S2B-PH-SM4-TB | hotizontal | 2 | SMT |
| S3B-PH-K-S | angulares 90° | 3 | THT |
| S3B-PH-SM4-TB | hotizontal | 3 | SMT |
| S4B-PH-K-S | angulares 90° | 4 | THT |
| S4B-PH-K-S-GW | angulares 90° | 4 | THT |
| S4B-PH-SM4-TB | hotizontal | 4 | SMT |
| S5B-PH-K-S | angulares 90° | 5 | THT |
| S5B-PH-K-S-GW | angulares 90° | 5 | THT |
| S5B-PH-SM4-TB | hotizontal | 5 | SMT |
| S6B-PH-K-S | angulares 90° | 6 | THT |
| S6B-PH-SM4-K-TB | hotizontal | 6 | SMT |
| S6B-PH-SM4-TB | hotizontal | 6 | SMT |
| S7B-PH-K-S | angulares 90° | 7 | THT |
| S7B-PH-SM4-TB | hotizontal | 7 | SMT |
| S8B-PH-K-S | angulares 90° | 8 | THT |
| S8B-PH-SM4-TB | hotizontal | 8 | SMT |
| Símbolo: (S6B-PH-SM4-K-TB) | |
|---|---|
| Color | negro |