| Tipo de conector | de alimentación AC |
| Conector | tomacorriente |
| Tensión nominal | 250V AC |
| Montaje mecánico | a pared |
| Corriente de trabajo | 16A |
| Número de pines | 3 |
| Circuito de terminales | 2P+PE |
| Versión | con la puesta a tierra |
| Símbolo | Versión | Color | Color de tapa |
|---|---|---|---|
| PD.3110G/1 | individual | blanco | oscurecedores transparentes |
| PD.3110BG/1 | individual | blanco | blanco |
| PD.3112GG/1 | dobles | blanco | oscurecedores transparentes |
| PD.3112BGG/1 | dobles | blanco | blanco |
| PD.3114GGG/1 | triple | blanco | oscurecedores transparentes |
| PD.3114BGGG/1 | triple | blanco | blanco |
| PD.3210G/1 | individual | marrón | oscurecedores transparentes |
| PD.3210BRG/1 | individual | marrón | marrón |
| PD.3212BRGG/1 | dobles | marrón | marrón |
| PD.3214GGG/1 | triple | marrón | oscurecedores transparentes |
| PD.3214BRGGG/1 | triple | marrón | marrón |
| PD.3610G/1 | individual | gris | oscurecedores transparentes |
| PD.3610SG/1 | individual | gris | gris |
| PD.3612GG/1 | dobles | gris | oscurecedores transparentes |
| PD.3612SGG/1 | dobles | gris | gris |
| PD.3614GGG/1 | triple | gris | oscurecedores transparentes |
| PD.3614SGGG/1 | triple | gris | gris |
| PD.3710CG/1 | individual | negro | negro |
| PD.3711SCG/1 | individual; Schuko | negro | negro |
| PD.3712CGG/1 | dobles | negro | negro |
| PD.3713SCGG/1 | dobles; Schuko | negro | negro |
| PD.3714CGGG/1 | triple | negro | negro |
| PD.3715SCGGG/1 | triple; Schuko | negro | negro |
| EPN-5041-10 | individual | - | - |
| EPN-5041-17 | individual | - | - |
| EPN-5041-65 | individual | - | - |
| EPN-5041-67 | individual | - | - |
| EPN-5041-70 | individual | - | - |
| EPN-5041-77 | individual | - | - |
| EPN-5042-10 | dobles | - | - |
| EPN-5042-17 | dobles | - | - |
| EPN-5042-65 | dobles | - | - |
| EPN-5042-67 | dobles | - | - |
| EPN-5043-10 | triple | - | - |
| EPN-5043-17 | triple | - | - |
| EPN-5043-65 | triple | - | - |
| EPN-5043-67 | triple | - | - |
| EPN-5052-10 | dobles | - | - |
| EPN-5052-65 | dobles | - | - |
| EPN-5052-67 | dobles | - | - |
| Símbolo: (PD.3xxxG/1) | |
|---|---|
| Clase de impermeabilidad | IP44 |
| Símbolo: (EPN-50xxx) | |
| Clase de impermeabilidad | IP55 |