| Fabricante | AMPHENOL |
| Tipo de conector | Jack 6,3mm |
| Clase | macho |
| Montaje mecánico | para conducto |
| Conector | enchufe |
| Temperatura de trabajo | -25...75°C |
| Clase de inflamabilidad | UL94V-0 |
| Material de contactor | bronce |
| Montaje eléctrico | para soldar |
| Símbolo | Color de carcasa | Versión | Øext. alambre | Cobertura de contactor | Orientación espacial |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | |||||
| TM1P-AU | plateado | mono | 3...6 | dorado | recto |
| TM1PBJ | negro | mono | 6...7 | niquelado | recto |
| TM1PBJ-AU | negro | mono | 6...7 | dorado | recto |
| TM1RBJ-AU | negro | mono | 3...6 | dorado | angulares 90° |
| TM1RJ | plateado | mono | 6...7 | niquelado | angulares 90° |
| TM1RJ-AU | plateado | mono | 6...7 | dorado | angulares 90° |
| TM2P | gris | mono | 3...6 | niquelado | recto |
| TM2P-AU | gris | mono | 3...6 | dorado | recto |
| TM2P-AUBULK | gris | mono | 3...6 | dorado | recto |
| TM2PB | negro | mono | 3...6 | niquelado | recto |
| TM2PB-AU | negro | mono | 3...6 | dorado | recto |
| TM2PB-AUBULK | negro | mono | 3...6 | dorado | recto |
| TM2PBBULK | negro | mono | 3...6 | niquelado | recto |
| TM2PBJ | negro | mono | 6...7 | niquelado | recto |
| TM2PBJ-AU | negro | mono | 6...7 | dorado | recto |
| TM2PBJ-AUBULK | negro | mono | 6...7 | dorado | recto |
| TM2PBJBULK | negro | mono | 6...7 | niquelado | recto |
| TM2PBM | negro | mono | 3...6 | niquelado | recto |
| TM2PBM-AUBULK | negro | mono | 3...6 | dorado | recto |
| TM2PBMBULK | negro | mono | 3...6 | niquelado | recto |
| TM2PBMJ | negro | mono | 6...7 | niquelado | recto |
| TM2PBMJ-AU | negro | mono | 6...7 | dorado | recto |
| TM2PBULK | negro | mono | 3...6 | niquelado | recto |
| TM2PJ | gris | mono | 6...7 | niquelado | recto |
| TM2PJ-AU | gris | mono | 6...7 | dorado | recto |
| TM2PJ-AUBULK | gris | mono | 6...7 | dorado | recto |
| TM2PJBULK | gris | mono | 6...7 | niquelado | recto |
| TM2PNJ | gris | mono | 6...7 | niquelado | recto |
| TM2PNJ-AU | gris | mono | 6...7 | dorado | recto |
| TM2R | negro | mono | 3...6 | niquelado | angulares 90° |
| TM2R-AU | negro | mono | 3...6 | dorado | angulares 90° |
| TM2RB | negro | mono | 3...6 | niquelado | angulares 90° |
| TM2RB-AU | negro | mono | 3...6 | dorado | angulares 90° |
| TM2RJ-AU | gris | mono | 6...7 | dorado | angulares 90° |
| TM2RNJ | gris | mono | 6...7 | niquelado | angulares 90° |
| TM2RNJ-AU | gris | mono | 6...7 | dorado | angulares 90° |
| TS3P | gris | stereo | 3...6 | niquelado | recto |
| TS3P-AU | gris | stereo | 3...6 | dorado | recto |
| TS3P-AUBULK | gris | stereo | 3...6 | dorado | recto |
| TS3PB-AU | negro | stereo | 3...6 | dorado | recto |
| TS3PB-AUBULK | negro | stereo | 3...6 | dorado | recto |
| TS3PBBULK | negro | stereo | 3...6 | niquelado | recto |
| TS3PBJ | negro | stereo | 6...7 | niquelado | recto |
| TS3PBJ-AU | negro | stereo | 6...7 | dorado | recto |
| TS3PBJ-AUBULK | negro | stereo | 6...7 | dorado | recto |
| TS3PBJBULK | negro | stereo | 6...7 | niquelado | recto |
| TS3PBMJ-AU | gris | stereo | 6...7 | dorado | recto |
| TS3PBULK | gris | stereo | 3...6 | niquelado | recto |
| TS3PJ | negro | stereo | 6...7 | niquelado | recto |
| TS3PJ-AU | gris | stereo | 6...7 | dorado | recto |
| TS3PJBULK | gris | stereo | 6...7 | niquelado | recto |
| TS3PN | negro | stereo | 3...6 | niquelado | recto |
| TS3PN-AU | negro | stereo | 3...6 | dorado | recto |
| TS3PNBULK | gris | stereo | 3...6 | niquelado | recto |
| TS3PNJ | negro | stereo | 6...7 | niquelado | recto |
| TS3R-AU | gris | stereo | 3...6 | dorado | angulares 90° |
| TS3RB | negro | stereo | 3...6 | niquelado | angulares 90° |
| TS3RB-AU | negro | stereo | 3...6 | dorado | angulares 90° |
| TS3RBJ | negro | stereo | 6...7 | niquelado | angulares 90° |
| TS3RBJ-AU | negro | stereo | 6...7 | dorado | angulares 90° |
| TS3RJ | gris | stereo | 6...7 | niquelado | angulares 90° |
| Símbolo: (TM1xxx, TM2R-AU) | |
|---|---|
| Material de carcasa | termoplástico |
| Construcción | interruptor |
| Cantidad de raíles | 2 |
| Símbolo: (TM2P, TM2P-AU, TM2PB, TM2PB-AU, TM2PBJ, TM2PBJ-AU, TM2PJ, TM2PJ-AU, TM2R, TM2RB, TM2RJ-AU) | |
| Material de carcasa | termoplástico |
| Cantidad de raíles | 2 |
| Símbolo: (TM2PxxxBULK, TM2RB-AU, TM2RNJ, TM2RNJ-AU) | |
| Cantidad de raíles | 2 |
| Símbolo: (TM2PBM, TM2PBMJ, TM2PNJ) | |
| Material de carcasa | aleación de zinc |
| Cantidad de raíles | 2 |
| Símbolo: (TM2PBMJ-AU, TM2PNJ-AU) | |
| Material de carcasa | metal |
| Cantidad de raíles | 2 |
| Símbolo: (TS3P, TS3P-AU, TS3PB-AU, TS3PBJ, TS3R-AU, TS3RB-AU) | |
| Material de carcasa | termoplástico |
| Cantidad de raíles | 3 |
| Símbolo: (TS3P-AUBULK, TS3PB-AUBULK, TS3PBBULK, TS3PBJ-AU, TS3PBJ-AUBULK, TS3PBJBULK, TS3PBULK, TS3PJBULK, TS3PNBULK) | |
| Cantidad de raíles | 3 |
| Símbolo: (TS3PBMJ-AU, TS3PJ, TS3PJ-AU, TS3RB, TS3RBJ, TS3RBJ-AU, TS3RJ) | |
| Material de carcasa | metal |
| Cantidad de raíles | 3 |
| Símbolo: (TS3PN, TS3PN-AU, TS3PNJ) | |
| Material de carcasa | aleación de zinc |
| Cantidad de raíles | 3 |