| Fabricante | AMPHENOL |
| Conector | tomacorriente |
| Tipo de conector | M16 |
| Clase de impermeabilidad | IP65, IP67 |
| Montaje eléctr. | para soldar |
| Versión | blindaje |
| Serie de fabricante | C091D |
| Montaje mec. | para panel |
| Enclavamiento | atornillados |
| Símbolo | Nro. pines | Clase | Montaje mec. | Esp. panel | Cobertura | Enclavamiento | Utrab. | Itrab. | Cable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [V] | [A] | [mm2] | ||||||
| C091-31S0031002 | 3 | macho | brida (4 orificios) | - | platado | rosca exterior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31C0032002 | 3 | macho | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | dorado | rosca exterior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31W0031002 | 3 | macho | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | platado | rosca exterior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31T0031002 | 3 | hembra | brida (4 orificios) | - | platado | rosca interior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-61G0031102 | 3 | hembra | tuerca en la parte delantera | max. 3,5 | platado | rosca interior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31N0031002 | 3 | hembra | tuerca en la parte trasera | max. 5 | platado | rosca interior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31S0041002 | 4 | macho | brida (4 orificios) | - | platado | rosca exterior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31W0041002 | 4 | macho | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | platado | rosca exterior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31T0041002 | 4 | hembra | brida (4 orificios) | - | platado | rosca interior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-61G0041102 | 4 | hembra | tuerca en la parte delantera | max. 3,5 | platado | rosca interior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31N0041002 | 4 | hembra | tuerca en la parte trasera | max. 5 | platado | rosca interior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31S0051002 | 5 | macho | brida (4 orificios) | - | platado | rosca exterior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31W0051002 | 5 | macho | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | platado | rosca exterior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31T0051002 | 5 | hembra | brida (4 orificios) | - | platado | rosca interior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-61G0051102 | 5 | hembra | tuerca en la parte delantera | max. 3,5 | platado | rosca interior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31N0051002 | 5 | hembra | tuerca en la parte trasera | max. 5 | platado | rosca interior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31N1051002 | 5 | hembra | tuerca en la parte trasera | max. 5 | platado | rosca interior | 100 | 5 | 0,5 |
| C091-31S0061002 | 6 | macho | brida (4 orificios) | - | platado | rosca exterior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31C0061002 | 6 | macho | tuerca en la parte delantera | - | platado | rosca exterior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31W0061002 | 6 | macho | tuerca en la parte trasera | - | platado | rosca exterior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31T0061002 | 6 | hembra | brida (4 orificios) | - | platado | rosca interior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-61G0061102 | 6 | hembra | tuerca en la parte delantera | max. 3,5 | platado | rosca interior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31N0061002 | 6 | hembra | tuerca en la parte trasera | max. 5 | platado | rosca interior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31S0071002 | 7 | macho | brida (4 orificios) | - | platado | rosca exterior | 100 | 5 | 0,5 |
| C091-31W0071002 | 7 | macho | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | platado | rosca exterior | 100 | 5 | 0,5 |
| C091-31T0071002 | 7 | hembra | brida (4 orificios) | - | platado | rosca interior | 100 | 5 | 0,5 |
| C091-61G0071102 | 7 | hembra | tuerca en la parte delantera | max. 3,5 | platado | rosca interior | 300 | 5 | 0,5 |
| C091-31N0071002 | 7 | hembra | tuerca en la parte trasera | max. 5 | platado | rosca interior | 100 | 5 | 0,5 |
| C091-31S0081002 | 8 | macho | brida (4 orificios) | - | platado | rosca exterior | 100 | 5 | 0,5 |
| C091-31C0081002 | 8 | macho | tuerca en la parte delantera | max. 3,5 | platado | rosca exterior | 100 | 5 | 0,5 |
| C091-31W0081002 | 8 | macho | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | platado | rosca exterior | 100 | 5 | 0,5 |
| C091-31T0081002 | 8 | hembra | brida (4 orificios) | - | platado | rosca interior | 100 | 5 | 0,5 |
| C091-31N0081002 | 8 | hembra | tuerca en la parte trasera | max. 5 | platado | rosca interior | 100 | 5 | 0,5 |
| C091-31S0122002 | 12 | macho | brida (4 orificios) | - | dorado | rosca exterior | 150 | 3 | 0,25 |
| C091-31W0121002 | 12 | macho | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | platado | rosca exterior | 150 | 3 | 0,25 |
| C091-31W0122002 | 12 | macho | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | dorado | rosca exterior | 150 | 3 | 0,25 |
| C091-31T0122002 | 12 | hembra | brida (4 orificios) | - | dorado | rosca interior | 150 | 3 | 0,25 |
| C091-31S0141002 | 14 | macho | brida (4 orificios) | - | platado | rosca exterior | 150 | 3 | 0,25 |
| C091-31W0141002 | 14 | macho | tuerca en la parte trasera | max. 3,5 | platado | rosca exterior | 150 | 3 | 0,25 |
| C091-31T0142002 | 14 | hembra | brida (4 orificios) | - | dorado | rosca interior | 150 | 3 | 0,25 |
| Símbolo: (C091-31T0031002, C091-31T0041002, C091-31T0061002, C091-31N0031002, C091-31S0061002) | |
|---|---|
| Orientación espacial | recto |
| Símbolo: (C091-31S0051002, C091-31T0051002, C091-31N0051002) | |
| sistema | 240° |
| Orientación espacial | recto |
| Símbolo: (C091-31W0051002, C091-61G0051102) | |
| sistema | 240° |
| Símbolo: (C091-31N1051002) | |
| sistema | 180° |
| Símbolo: (C091-31S0071002, C091-31T0071002) | |
| sistema | 360° |
| Orientación espacial | recto |
| Símbolo: (C091-31W0071002, C091-31N0071002, C091-61G0071102) | |
| sistema | 360° |
| Símbolo: (C091-31S0081002, C091-31T0081002) | |
| sistema | 270° |
| Símbolo: (C091-31C0081002, C091-31W0081002, C091-31N0081002) | |
| sistema | 270° |
| Orientación espacial | recto |