| Fabricante | TE Connectivity |
| Montaje eléctrico | crimpados |
| Tipo de conector | plano |
| Símbolo | Anch. | Esp. | Corte cable | Clase de empaquetado | Número de unidades en bobina | Cobertura | Tamaño de cable | Orientación | Material de contactor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm2] | [uds.] | ||||||
| 150346-2 | 2,8 | 0,5 | 0,2...0,5 | a granel | - | estaneado | 24AWG...20AWG | recto | latón |
| 160539-2 | 2,8 | 0,5 | 0,5...1 | a granel | - | estaneado | 20AWG...17AWG | recto | latón |
| 160625-2 | 2,8 | 0,5 | 0,5...1 | a granel | - | estaneado | 20AWG...17AWG | recto | latón |
| 5-160303-2 | 2,8 | 0,8 | 0,3...0,5 | bobina | 10000 | estaneado | 22AWG...20AWG | recto | latón |
| 5-160321-2 | 2,8 | 0,8 | 0,3...0,5 | a granel | - | estaneado | 22AWG...20AWG | recto | latón |
| 160626-2 | 2,8 | 0,8 | 0,5...1 | a granel | - | estaneado | 20AWG...17AWG | recto | latón |
| 5-160433-6/C | 4,8 | 0,5 | 0,5...1,5 | cortadas del rollo | - | estaneado | 20AWG...15AWG | recto | latón |
| 5-160493-2 | 4,8 | 0,5 | 0,5...1,5 | a granel | - | estaneado | 20AWG...15AWG | recto | latón |
| 5-160430-7 | 4,8 | 0,8 | 0,5...1,5 | cortadas del rollo | - | estaneado | 20AWG...15AWG | recto | latón |
| 5-160490-2 | 4,8 | 0,8 | 0,5...1,5 | - | - | estaneado | 20AWG...15AWG | recto | latón |
| 6-160430-6 | 4,8 | 0,8 | 0,5...1,5 | bobina | - | no hay | 20AWG...15AWG | recto | latón |
| 41969-2 | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | a granel | - | estaneado | 22AWG...18AWG | recto | latón |
| 180430-2 | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,5 | a granel | - | estaneado | 20AWG...15AWG | angulares 90° | latón |
| 280050-2/C | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,5 | cortadas del rollo | 4000 | estaneado | 20AWG...15AWG | angulares 90° | latón |
| 5-160432-3/C | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,5 | cortadas del rollo | 12000 | no hay | 20AWG...15AWG | recto | latón |
| 5-160506-1 | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,5 | a granel | - | no hay | 20AWG...15AWG | recto | latón |
| 5-160506-2 | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,65 | a granel | - | estaneado | 20AWG...16AWG | recto | latón |
| 5-160506-8 | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,65 | a granel | - | estaneado | 20AWG...16AWG | recto | bronce fosfórico |
| 41729-2 | 6,3 | 0,8 | 0,8...1,4 | a granel | - | estaneado | 18AWG...16AWG | recto | latón |
| 41274/C | 6,3 | 0,8 | 0,8...2 | cortadas del rollo | 11000 | estaneado | 18AWG...14AWG | recto | latón |
| 60006-2 | 6,3 | 0,8 | 0,8...2 | a granel | - | estaneado | 18AWG...14AWG | recto | latón |
| 41898 | 6,3 | 0,8 | 0,8...3 | a granel | - | estaneado | - | angulares 90° | latón |
| 1-160304-0 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | a granel | - | no hay | 17AWG...13AWG | recto | latón |
| 1-160304-2 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | a granel | - | estaneado | 17AWG...13AWG | recto | latón |
| 1-160304-8 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | a granel | - | estaneado | 17AWG...13AWG | recto | bronce fosfórico |
| 180429-2 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | a granel | - | estaneado | 17AWG...13AWG | angulares 90° | latón |
| 180464-2 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | bobina | - | - | - | angulares 90° | latón |
| 2-160256-2 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | cortadas del rollo | - | estaneado | 17AWG...13AWG | recto | latón |
| 2-160304-4 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | a granel | - | niquelado | 17AWG...13AWG | recto | acero |
| 4-160256-2 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | cortadas del rollo | - | niquelado | 17AWG...13AWG | recto | acero |
| 1-160305-6 | 6,3 | 0,8 | 3...6 | a granel | - | estaneado | 11AWG...10AWG | recto | latón |
| Símbolo: (150346-2, 160xxx-2, 5-160xxx, 6-160430-6, 41969-2, 41729-2, 41274/C, 180430-2, 180429-2, 280050-2/C, 1-16030xxx, 2-160256-2) | |
|---|---|
| Versión | no aislados |
| Montaje mecánico | para conducto |
| Serie de fabricante | FASTON |
| Clase de conector | hembra |
| Símbolo: (60006-2) | |
| Versión | no aislados |
| Montaje mecánico | para conducto |
| Serie de fabricante | FASTON |
| Clase de conector | macho |
| Símbolo: (41898) | |
| Montaje mecánico | para conducto |
| Clase de conector | hembra |
| Símbolo: (180464-2) | |
| Versión | no aislados |
| Clase de conector | hembra |
| Símbolo: (2-160304-4, 4-160256-2) | |
| Versión | no aislados |
| Montaje mecánico | para conducto |
| Serie de fabricante | FASTON |
| Clase de conector | hembra |
| Versión | para altas temperaturas |
| Temperatura de trabajo | -40...250°C |