| Fabricante | TE Connectivity |
| Montaje | crimpados |
| Tipo de conector | plano |
| Montaje mecánico | para conducto |
| Versión | aislada |
| Símbolo | Clase | W | Esp. | Corte cable | Orientación | Color | Material | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm2] | ||||||
| 140896-2 | macho | 6,3 | 0,8 | 0,5...1 | recto | rojo | latón | |
| 140971-2 | macho | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | recto | azul | latón | |
| 156666-1 | hembra | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | angulares 90° | azul | latón | |
| 156667-1 | hembra | 6,3 | 0,8 | 0,3...1,5 | angulares 90° | rojo | latón | |
| 160314-2 | hembra | 6,3 | 0,8 | 4...6 | recto | amarillo | latón | |
| 160314-5 | hembra | 6,3 | 0,8 | 4...6 | recto | amarillo | bronce fosfórico | |
| 160834-2 | hembra/macho | 6,3 | 0,8 | 0,3...1,5 | recto | rojo | latón | con divisor |
| 165536-1 | hembra | 6,3 | 0,8 | 1,5...2,5 | recto | azul | latón | |
| 165565-1 | hembra | 2,8 | 0,5 | 0,3...1,5 | recto | rojo | latón | |
| 165565-2 | hembra | 2,8 | 0,5 | 0,3...1,5 | recto | rojo | bronce fosfórico | |
| 165566-1 | hembra | 2,8 | 0,8 | 0,3...1,5 | recto | rojo | latón | |
| 165566-2 | hembra | 2,8 | 0,8 | 0,3...1,5 | recto | rojo | bronce fosfórico | |
| 165616-2 | hembra | 2,8 | 0,5 | 1,5...2,5 | recto | azul | latón | |
| 2-520084-2 | hembra | 2,8 | 0,5 | 0,3...0,9 | recto | rojo | latón | |
| 2-520102-2/C | macho | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | recto | rojo | latón | |
| 2-520103-2 | macho | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | recto | rojo | latón | |
| 2-520129-2 | hembra | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | angulares 90° | rojo | latón | |
| 2-520182-2 | hembra | 4,8 | 0,5 | 0,3...0,9 | recto | rojo | latón | |
| 2-520183-2 | hembra | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | recto | rojo | latón | |
| 2-520183-4 | hembra | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | recto | rojo | bronce fosfórico | |
| 2-520184-2 | hembra | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | recto | rojo | latón | |
| 2-520184-4 | hembra | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | recto | rojo | - | |
| 2-520194-2 | hembra | 4,8 | 0,8 | 0,3...0,9 | recto | rojo | latón | |
| 2-520264-2 | hembra | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | recto | rojo | - | |
| 2-520273-2 | hembra | 2,8 | 0,8 | 0,3...0,9 | recto | rojo | latón | |
| 2-520335-2 | hembra | 4,8 | 0,5 | 0,3...0,9 | angulares 90° | rojo | latón | |
| 2-520337-2 | hembra | 4,8 | 0,8 | 0,3...0,9 | angulares 90° | rojo | - | |
| 2-520407-2 | hembra | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | recto | rojo | latón | |
| 2-520409-2 | hembra | 4,8 | 0,5 | 0,32...0,82 | recto | rojo | latón | |
| 2-520411-2 | hembra | 4,8 | 0,8 | 0,3...0,9 | recto | rojo | latón | |
| 2-520932-2 | hembra | 2,8 | 0,5 | 0,32...0,82 | recto | rojo | latón | |
| 2-521105-2 | macho | 4,8 | 0,8 | 0,32...0,82 | recto | rojo | latón | |
| 3-350816-2 | hembra | 4,8 | 0,5 | 1,31...2,08 | recto | azul | latón | |
| 3-350819-2/C | hembra | 6,3 | 0,8 | 1,31...2,08 | recto | azul | latón | |
| 3-350820-2 | hembra | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | recto | azul | latón | |
| 3-520107-2 | macho | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | recto | azul | latón | |
| 3-520125-2 | hembra | 4,8 | 0,8 | 1,25...2 | recto | azul | latón | |
| 3-520132-2 | hembra | 6,3 | 0,8 | 1,31...2,08 | angulares 90° | azul | latón | |
| 3-520133-2 | hembra | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | angulares 90° | azul | latón | |
| 3-520141-2 | hembra | 6,3 | 0,8 | 1,31...2,08 | recto | azul | - | |
| 3-520339-2 | hembra | 4,8 | 0,5 | 1,25...2 | angulares 90° | azul | latón | |
| 3-520370-2 | hembra | 2,8 | 0,5 | 1,25...2 | recto | azul | latón | |
| 3-520408-2 | hembra | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | recto | azul | latón | |
| 3-520410-2 | hembra | 4,8 | 0,5 | 1,31...2,08 | recto | azul | latón | |
| 3-520412-2 | hembra | 4,8 | 0,8 | 1,31...2,08 | recto | azul | latón | |
| 3-521191-2 | macho | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | recto | azul | latón | |
| 42599-2 | hembra | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | recto | rojo | latón | |
| 42844-1 | hembra | 6,3 | 0,8 | 1,94...3,28 | recto | verde | latón | |
| 4-520448-2 | hembra | 6,3 | 0,8 | 3...6 | recto | amarillo | latón | |
| 61198-2 | hembra | 6,3 | 0,8 | 2,62...6,64 | recto | amarillo | bronce fosfórico | |
| 640903-1 | hembra | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | recto | rojo | latón | |
| 640905-1 | hembra | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | recto | azul | latón | |
| 640907-1 | hembra | 6,3 | 0,8 | 3,31...5,26 | recto | amarillo | latón | |
| 640909-1 | hembra | 6,3 | 0,5 | 0,26...0,96 | recto | rojo | latón | |
| 640915-1 | hembra | 5,2 | 0,8 | 1,25...2 | recto | azul | latón | |
| 640923-1 | hembra | 2,8 | 0,5 | 0,32...0,82 | recto | rojo | latón | |
| 641321-1 | hembra | 5,8 | 0,5 | 1,04...2,62 | recto | azul | latón | |
| 735159 | hembra | 6,3 | 0,8 | 1,5...2,5 | recto | azul | latón | |
| 735160 | hembra | 6,3 | 0,8 | 2,5...3 | recto | azul | latón | |
| 735278 | hembra | 6,3 | 0,8 | 1...1,5 | recto | rojo | latón | |
| 735279 | hembra | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,75 | recto | rojo | - | |
| 8-1377174-7 | hembra | 4,8 | 0,8 | 0,3...1,5 | recto | rojo | latón | |
| 9-160313-2 | hembra | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | recto | azul | latón | |
| 9-160313-5 | hembra | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | recto | azul | bronce fosfórico | |
| 9-160463-2 | hembra/macho | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | recto | azul | latón | con divisor |
| 9-160479-2 | hembra | 4,8 | 0,8 | 1...2,5 | recto | azul | latón | |
| 9-160481-1 | hembra | 4,8 | 0,5 | 0,3...1,5 | recto | rojo | latón | |
| 9-160483-1 | hembra | 4,8 | 0,8 | 0,3...1,5 | recto | rojo | latón | |
| 9-160483-5 | hembra | 4,8 | 0,8 | 0,5...1,5 | recto | rojo | bronce fosfórico | |
| 9-160583-2 | hembra | 6,3 | 0,8 | 0,3...1,5 | recto | rojo | latón | |
| 9-160583-5 | hembra | 6,3 | 0,8 | 0,3...1,5 | recto | rojo | bronce fosfórico |
| Símbolo: (140896-2, 140971-2, 156666-1, 156667-1, 16xxx, 2-520084-2, 2-5201xxx, 2-520264-2, 2-520273-2, 2-520335-2, 2-5204xx-2, 2-520932-2, 2-521105-2, 3-xxx, 42599-2, 42844-1, 4-520448-2, 61198-2, 64xxx-1, 735xxx, 8-1377174-7, 9-160xxx) | |
|---|---|
| Cobertura de contactor | estaneado |
| Serie de fabricante | FASTON |