| Fabricante | AMPHENOL |
| Nombre comercial | Ecomate RM |
| Símbolo | Accesorios de conectores | Orientación | Carcasa | Material de carcasa | Temperatura de trabajo | Øcable máx. | Montaje mecánico | Sistema de enclavamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [mm] | |||||||
| RT0L-10CG-S1 | prensaestopa | recto | tamaño 10 | metal | -40...105 | 6,5 | - | - |
| RT0L-10CG-S2 | prensaestopa | recto | tamaño 10 | metal | -40...105 | 8,5 | - | - |
| RT0B-12CG-S1 | prensaestopa | angulares 90° | tamaño 12 | metal | -40...105 | 10,5 | - | - |
| RT0B-12CG-S2 | prensaestopa | angulares 90° | tamaño 12 | metal | -40...105 | 12,5 | - | - |
| RT0L-12CG-S1 | prensaestopa | recto | tamaño 12 | metal | -40...105 | 10,5 | - | - |
| RT0L-12CG-S2 | prensaestopa | recto | tamaño 12 | metal | -40...105 | 12,5 | - | - |
| RT0B-14CG-S1 | prensaestopa | angulares 90° | tamaño 14 | metal | -40...105 | 10,5 | - | - |
| RT0B-14CG-S2 | prensaestopa | angulares 90° | tamaño 14 | metal | -40...105 | 12,5 | - | - |
| RT0L-14CG-S1 | prensaestopa | recto | tamaño 14 | metal | -40...105 | 10,5 | - | - |
| RT0L-14CG-S2 | prensaestopa | recto | tamaño 14 | metal | -40...105 | 12,5 | - | - |
| RT0B-16CG-S2 | prensaestopa | angulares 90° | tamaño 16 | metal | -40...105 | 18 | - | - |
| RT0L-16CG-S1 | prensaestopa | recto | tamaño 16 | metal | -40...105 | 14,5 | - | - |
| RT0L-16CG-S2 | prensaestopa | recto | tamaño 16 | metal | -40...105 | 18 | - | - |
| RT0L-18CG-S1 | prensaestopa | recto | tamaño 18 | metal | -40...105 | 14,5 | - | - |
| RT0L-18CG-S2 | prensaestopa | recto | tamaño 18 | metal | -40...105 | 18 | - | - |
| RT010DCG | tapa de protección | - | tamaño 10 | metal | -40...105 | - | - | bayoneta interior |
| RT012DCG | tapa de protección | - | tamaño 12 | metal | -40...105 | - | - | bayoneta interior |
| RT014DCG | tapa de protección | - | tamaño 14 | metal | -40...105 | - | - | bayoneta interior |
| RT016DCG | tapa de protección | - | tamaño 16 | metal | -40...105 | - | - | bayoneta interior |
| RT018DCG | tapa de protección | - | tamaño 18 | metal | -40...105 | - | - | bayoneta interior |
| RTFD10B | junta de tomacorriente | - | tamaño 10 | - | - | - | brida (4 orificios) | - |
| RTFD12B | junta de tomacorriente | - | tamaño 12 | - | - | - | brida (4 orificios) | - |
| RTFD14B | junta de tomacorriente | - | tamaño 14 | - | - | - | brida (4 orificios) | - |
| RTFD16B | junta de tomacorriente | - | tamaño 16 | - | - | - | brida (4 orificios) | - |
| RTFD18B | junta de tomacorriente | - | tamaño 18 | - | - | - | brida (4 orificios) | - |
| Símbolo: (RT0L-10CG-S1, RT0L-10CG-S2) | |
|---|---|
| Fijación de la plantilla | 77,5x27mm (x2) |
| Material de recubrimiento | níquel |
| Símbolo: (RT0B-1xxx, RT0L-12CG-S1, RT0L-12CG-S2, RT0L-14CG-S1, RT0L-14CG-S2, RT0L-16CG-S1, RT0L-16CG-S2, RT0L-18CG-S1, RT0L-18CG-S2, RT012DCG, RT014DCG, RT016DCG, RT018DCG) | |
| Material de recubrimiento | níquel |
| Símbolo: (RT010DCG) | |
| Fijación de la plantilla | 77,5x27mm (x2) |
| Clase de conector | macho |
| Material de recubrimiento | níquel |
| Símbolo: (RTFD10B) | |
| Fijación de la plantilla | 77,5x27mm (x2) |