| Conector | tomacorriente |
| Cobertura de contactor | dorado |
| Temperatura de trabajo | -55...85°C |
| Símbolo | Montaje | Tipo de conector | Orientación | Versión | Versión de conexión |
|---|---|---|---|---|---|
| MCRAB1SRASMTCS1TR | SMT | USB AB micro | hotizontal | USB 2.0 | - |
| MCR-AB3-RA-SMT-15 | SMT | USB AB micro | hotizontal | USB 3.0 | - |
| MUSB-B5-S-RA-SMT | SMT | USB B mini | hotizontal | USB 2.0 | - |
| MUSB-B5-S-VT-TSMT1 | SMT | USB B mini | vertical | USB 2.0 | - |
| USB-A3-S-RU | THT | USB A | lateral, angulares 90° | USB 3.0 | - |
| USB-A-D-RA | THT | USB A | angulares 90° | USB 2.0 | dobles |
| USB-A-S-RA | THT | USB A | angulares 90° | USB 2.0 | - |
| USB-A-S-VT | THT | USB A | recto | USB 2.0 | - |
| USB-A-S-VT-Y | THT | USB A | recto | USB 2.0 | - |
| USB-B-S-RA | THT | USB B | angulares 90° | USB 2.0 | - |
| USB-B-S-RA-TSMT | SMT | USB B | hotizontal | USB 2.0 | - |
| Símbolo: (USB-A-S-RA, USB-A-S-VT) | |
|---|---|
| Número de pines | 4 |