| Fabricante | TE Connectivity |
| Versión | sin contactos |
| Montaje | para conducto |
| Tamaño del contacto | 20 |
| Símbolo | Medidas | A | C | D | B | Medida G | Clase | Carcasa | Nro. pines | Medida H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
| HDP20-1672921 | Fig.1. | 16,9 | 25 | 30,8 | 8,4 | 12,6 | macho | tamaño 1 (DE) | 9 | 10,7 |
| HDP20-1672931 | Fig.1. | 25,3 | 33,3 | 39,1 | 8,4 | 12,6 | macho | tamaño 2 (DA) | 15 | 10,7 |
| HDP20-1672941 | Fig.1. | 39 | 47 | 53 | 8,4 | 12,6 | macho | tamaño 3 (DB) | 25 | 10,7 |
| HDP20-1645314 | Fig.2. | 16,3 | 25 | 30,8 | 7,9 | 12,6 | hembra | tamaño 1 (DE) | 9 | 10,7 |
| HDP20-1645324 | Fig.2. | 24,7 | 33,3 | 39,1 | 7,9 | 12,6 | hembra | tamaño 2 (DA) | 15 | 10,7 |
| HDP20-1645334 | Fig.2. | 38,4 | 47 | 53 | 7,9 | 12,6 | hembra | tamaño 3 (DB) | 25 | 10,7 |
| 205209-2 | - | - | - | - | - | - | hembra | tamaño 4 (DC) | 37 | - |
| 205204-9 | - | - | - | - | - | - | macho | tamaño 1 (DE) | 9 | - |
| 216164-1 | - | - | - | - | - | - | hembra | tamaño 1 (DE) | 15 | - |
| Símbolo: (HDP20-16729x1, 205204-9) | |
|---|---|
| Tipo de conector | D-Sub |
| Orientación espacial | recto |
| Conector | enchufe |
| Montaje eléctrico | crimpados |
| Símbolo: (HDP20-16453x4, 205209-2) | |
| Tipo de conector | D-Sub |
| Orientación espacial | recto |
| Conector | tomacorriente |
| Montaje eléctrico | crimpados |
| Símbolo: (216164-1) | |
| Tipo de conector | D-Sub HD |
| Orientación espacial | recto |