conectores solares
Tipo de conector | solares |
Versión | con contactos |
Símbolo | Fabricante | Clase de impermeabilidad | Montaje eléctrico | Conector | Clase | Cable | Tamaño de cable | Montaje | Øext. alambre | Serie | Imax | Temperatura de trabajo | Propiedades de contactos | Contenido del conjunto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm2] | [mm] | [A] | [°C] | |||||||||||
1394462-3 | TE Connectivity | IP67 | crimpados | enchufe | hembra | 4 | - | para conducto | 5,5...7,8 | SOLARLOK | - | - | denominación "+" | - |
1394462-4 | TE Connectivity | IP67 | crimpados | enchufe | hembra | 4 | - | para conducto | 5,5...7,8 | SOLARLOK | - | - | denominación "-" | - |
1394461-4 | TE Connectivity | IP67 | crimpados | enchufe | macho | 4 | - | para conducto | 5,5...7,8 | SOLARLOK | - | - | denominación "-" | - |
MX-130244-1202 | MOLEX | IP67 | crimpados | enchufe | macho | 4...6 | - | para conducto | 6,7...7,8 | SolarSpec | 30 | -40...80 | - | - |
PV-CM-S2.5-6 | PHOENIX CONTACT | IP66, IP68 | borna de muelle | enchufe | macho | 2,5...6 | - | para conducto | 5,5...8 | - | 35 | -40...85 | denominación "-" | - |
PV-CF-S2.5-6 | PHOENIX CONTACT | IP66, IP68 | borna de muelle | enchufe | hembra | 2,5...6 | - | para conducto | 5,5...8 | - | 35 | -40...85 | denominación "+" | - |
2315176-1 | TE Connectivity | IP68 | IDC, sin herramientas | enchufe | macho | 2,5...6 | 14AWG...10AWG | para conducto | 5,9...7,2 | SOLARLOK 2.0 | 35 | - | denominación "-" | - |
2308033-1 | TE Connectivity | IP68 | IDC, sin herramientas | enchufe | hembra | 2,5...6 | 14AWG...10AWG | para conducto | 5,9...7,2 | SOLARLOK 2.0 | 35 | - | denominación "+" | - |
2347245-1 | TE Connectivity | IP68 | IDC, sin herramientas | - | macho + hembra | 2,5...6 | 14AWG...10AWG | para conducto | 5,9...7,2 | SOLARLOK 2.0 | 35 | - | denominación "+"; denominación "-" | conjunto completo; enchufe + enchufe |
UTXCFA4AM | AMPHENOL | IP68 | crimpados | enchufe | hembra | 2,5...6 | 14AWG...10AWG | para conducto | 5,3...7,65 | UTX | 53 | -40...90 | - | - |
UTXCMA4AM | AMPHENOL | IP68 | crimpados | enchufe | macho | 2,5...6 | 14AWG...10AWG | para conducto | 5,3...7,65 | UTX | 53 | -40...90 | - | - |
1422030000 | WEIDMÜLLER | IP65 | push-in | enchufe | macho + hembra | 4...6 | - | para conducto | 5,5...7,5 | - | 30 | -40...85 | denominación "+"; denominación "-" | conjunto completo; enchufe + enchufe |
1303490000 | WEIDMÜLLER | IP65 | push-in | enchufe | macho | 4...6 | - | para conducto | 5,5...7,5 | - | 30 | -40...85 | denominación "-" | - |
1303450000 | WEIDMÜLLER | IP65 | push-in | enchufe | hembra | 4...6 | - | para conducto | 5,5...7,5 | - | 30 | -40...85 | denominación "+" | - |
1971919-1 | TE Connectivity | - | crimpados | tomacorriente | macho | 4...6 | 12AWG...10AWG | para panel | - | SOLARLOK | - | - | - | - |
1971919-2 | TE Connectivity | - | crimpados | tomacorriente | macho | 4...6 | 12AWG...10AWG | para panel | - | SOLARLOK | - | - | - | - |
1971920-1 | TE Connectivity | - | crimpados | tomacorriente | hembra | 4...6 | 12AWG...10AWG | para panel | - | SOLARLOK | - | - | - | - |
1971920-2 | TE Connectivity | - | crimpados | tomacorriente | hembra | 4...6 | 12AWG...10AWG | para panel | - | SOLARLOK | - | - | - | - |
2-2270024-1 | TE Connectivity | IP68 | crimpados | enchufe | macho | 4...6 | 12AWG...10AWG | para conducto | 5...7,8 | SOLARLOK | 45 | -40...85 | - | - |
2-2270025-1 | TE Connectivity | IP68 | crimpados | enchufe | hembra | 4...6 | 12AWG...10AWG | para conducto | 5...7,8 | SOLARLOK | 45 | -40...85 | - | - |
2270024-1 | TE Connectivity | IP68 | crimpados | enchufe | macho | 4...6 | 12AWG...10AWG | para conducto | 5...7,8 | SOLARLOK | 45 | -40...85 | - | - |
2270025-1 | TE Connectivity | IP68 | crimpados | enchufe | hembra | 4...6 | 12AWG...10AWG | para conducto | 5...7,8 | SOLARLOK | 45 | -40...85 | - | - |
Símbolo: (13xxx, MX-130244-1202, PV-CM-S2.5-6, PV-CF-S2.5-6, 23xxx-1, UTXCFA4AM, UTXCMA4AM, 1422030000) | |
---|---|
Uso | para módulos fotovoltáicos, fotovoltáica |
Símbolo: (1971919-1, 1971920-1) | |
Uso | para módulos fotovoltáicos, fotovoltáica |
Espesor de panel | 2...6 mm |
Unidades en un paquete | 1000 uds. |
Símbolo: (1971919-2, 1971920-2) | |
Uso | para módulos fotovoltáicos, fotovoltáica |
Espesor de panel | 2...6 mm |
Unidades en un paquete | 100 uds. |
Símbolo: (2-2270024-1, 2-2270025-1) | |
Uso | para módulos fotovoltáicos, fotovoltáica |
Unidades en un paquete | 100 uds. |
Símbolo: (2270024-1, 2270025-1) | |
Uso | para módulos fotovoltáicos, fotovoltáica |
Unidades en un paquete | 1000 uds. |